Negozia Kb Home - KBH CFD
Aggiungi a Preferiti- Riepilogo
- Dati Storici
Condizioni di Trading
Spread | 0.58 | ||||||||
Commissione overnight su posizione lunga
Commissione overnight su posizione lunga
Vai alla piattaforma | -0.024124% | ||||||||
Commissione overnight su posizione corta
Commissione overnight su posizione corta
Vai alla piattaforma | 0.001901% | ||||||||
Ora commissione overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantità negoziata min | 1 | ||||||||
Valuta | USD | ||||||||
Margine | 5.00% | ||||||||
Borsa | United States of America | ||||||||
Commissioni per il trading | 0% |
Statistiche Principali
Chiusura Preced. | 77.19 |
Apertura | 76.51 |
Variazione a 1 Anno | 42.26% |
Range Giornaliero | 75.84 - 77.97 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Giornaliero
- Settimanale
- Mensile
Date | Chiusura | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Basso |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 19, 2024 | 77.57 | 1.60 | 2.11% | 75.97 | 78.06 | 75.75 |
Nov 18, 2024 | 77.19 | 0.16 | 0.21% | 77.03 | 78.23 | 76.71 |
Nov 15, 2024 | 78.46 | 0.30 | 0.38% | 78.16 | 78.82 | 77.14 |
Nov 14, 2024 | 78.25 | 0.30 | 0.38% | 77.95 | 79.76 | 77.95 |
Nov 13, 2024 | 78.32 | -1.58 | -1.98% | 79.90 | 80.76 | 78.04 |
Nov 12, 2024 | 79.12 | -2.24 | -2.75% | 81.36 | 82.29 | 78.36 |
Nov 11, 2024 | 82.78 | 0.06 | 0.07% | 82.72 | 83.30 | 81.67 |
Nov 8, 2024 | 82.10 | 2.37 | 2.97% | 79.73 | 82.51 | 79.73 |
Nov 7, 2024 | 80.33 | 0.52 | 0.65% | 79.81 | 81.53 | 79.81 |
Nov 6, 2024 | 79.76 | 0.87 | 1.10% | 78.89 | 80.43 | 77.30 |
Nov 5, 2024 | 81.98 | 2.97 | 3.76% | 79.01 | 82.13 | 78.94 |
Nov 4, 2024 | 79.71 | 1.48 | 1.89% | 78.23 | 81.71 | 78.23 |
Nov 1, 2024 | 77.68 | -1.48 | -1.87% | 79.16 | 80.31 | 77.67 |
Oct 31, 2024 | 78.20 | 0.55 | 0.71% | 77.65 | 79.18 | 77.43 |
Oct 30, 2024 | 77.97 | 0.40 | 0.52% | 77.57 | 79.62 | 76.95 |
Oct 29, 2024 | 78.05 | 4.07 | 5.50% | 73.98 | 78.48 | 73.95 |
Oct 28, 2024 | 79.95 | 1.78 | 2.28% | 78.17 | 80.22 | 78.17 |
Oct 25, 2024 | 78.01 | -0.79 | -1.00% | 78.80 | 79.25 | 77.82 |
Oct 24, 2024 | 78.57 | 1.25 | 1.62% | 77.32 | 78.82 | 77.32 |
Oct 23, 2024 | 77.26 | -0.48 | -0.62% | 77.74 | 78.83 | 76.52 |
Calcolatrice di trading
Calcola il tuo P&L ipotetico qualora avessi aperto un'operazione in CFD in una data specifica (seleziona una data) e l'avessi chiusa in una data diversa (seleziona una data).
Commissione di trading
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Leva
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investimento
Dimensione dell'operazione (Leva x Investimento):
Apertura
Chiusura
Short Long
Industry: | Homebuilding (NEC) |
10990 Wilshire Blvd
LOS ANGELES
CALIFORNIA 90024
US
Altri utenti guardano anche
Sei ancora alla ricerca di un broker di cui ti puoi fidare?
Unisciti agli oltre 660.000+ trader in tutto il mondo che hanno scelto di fare trading con Capital.com