Negozia Qube Holdings Limited - QUBau CFD
Aggiungi a Preferiti- Riepilogo
- Dati Storici
Condizioni di Trading
Spread | 0.0180 | ||||||||
Commissione overnight su posizione lunga
Commissione overnight su posizione lunga
Vai alla piattaforma | -0.022774% | ||||||||
Commissione overnight su posizione corta
Commissione overnight su posizione corta
Vai alla piattaforma | 0.000856% | ||||||||
Ora commissione overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantità negoziata min | 1 | ||||||||
Valuta | AUD | ||||||||
Margine | 5.00% | ||||||||
Borsa | Australia | ||||||||
Commissioni per il trading | 0% |
Statistiche Principali
Chiusura Preced. | 3.956 |
Apertura | 4.0059 |
Variazione a 1 Anno | 37.46% |
Range Giornaliero | 3.986 - 4.0159 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Giornaliero
- Settimanale
- Mensile
Date | Chiusura | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Basso |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 25, 2024 | 3.9860 | -0.0199 | -0.50% | 4.0059 | 4.0059 | 3.9760 |
Nov 24, 2024 | 3.9959 | 0.0399 | 1.01% | 3.9560 | 4.0259 | 3.9560 |
Nov 22, 2024 | 3.9560 | 0.0200 | 0.51% | 3.9360 | 3.9560 | 3.9060 |
Nov 21, 2024 | 3.9260 | 0.0200 | 0.51% | 3.9060 | 3.9360 | 3.8461 |
Nov 20, 2024 | 3.9060 | -0.0599 | -1.51% | 3.9659 | 3.9760 | 3.8960 |
Nov 19, 2024 | 3.9560 | 0.0001 | 0.00% | 3.9559 | 4.0059 | 3.9360 |
Nov 18, 2024 | 3.9460 | 0.0500 | 1.28% | 3.8960 | 3.9460 | 3.8761 |
Nov 17, 2024 | 3.8960 | 0.0000 | 0.00% | 3.8960 | 3.9060 | 3.8960 |
Nov 15, 2024 | 3.9060 | 0.0499 | 1.29% | 3.8561 | 3.9160 | 3.8461 |
Nov 14, 2024 | 3.8461 | 0.0100 | 0.26% | 3.8361 | 3.8561 | 3.8061 |
Nov 13, 2024 | 3.8261 | -0.0200 | -0.52% | 3.8461 | 3.8561 | 3.8061 |
Nov 12, 2024 | 3.8461 | 0.0400 | 1.05% | 3.8061 | 3.8861 | 3.7861 |
Nov 11, 2024 | 3.8061 | -0.0100 | -0.26% | 3.8161 | 3.8461 | 3.7961 |
Nov 10, 2024 | 3.8161 | 0.0000 | 0.00% | 3.8161 | 3.8561 | 3.8061 |
Nov 8, 2024 | 3.8061 | -0.0200 | -0.52% | 3.8261 | 3.8561 | 3.8061 |
Nov 7, 2024 | 3.8161 | 0.0200 | 0.53% | 3.7961 | 3.8261 | 3.7262 |
Nov 6, 2024 | 3.7862 | 0.0301 | 0.80% | 3.7561 | 3.8161 | 3.7262 |
Nov 5, 2024 | 3.7562 | 0.0400 | 1.08% | 3.7162 | 3.7662 | 3.7062 |
Nov 4, 2024 | 3.7162 | 0.0100 | 0.27% | 3.7062 | 3.7462 | 3.6962 |
Nov 3, 2024 | 3.7162 | 0.0200 | 0.54% | 3.6962 | 3.7462 | 3.6962 |
Calcolatrice di trading
Calcola il tuo P&L ipotetico qualora avessi aperto un'operazione in CFD in una data specifica (seleziona una data) e l'avessi chiusa in una data diversa (seleziona una data).
Commissione di trading
0
- 1:1
Leva
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investimento
Dimensione dell'operazione (Leva x Investimento):
Apertura
Chiusura
Short Long
Industry: | Marine Port Services (NEC) |
L 27 45 Clarence St
SYDNEY
NEW SOUTH WALES 2000
AU
Altri utenti guardano anche
Sei ancora alla ricerca di un broker di cui ti puoi fidare?
Unisciti agli oltre 660.000+ trader in tutto il mondo che hanno scelto di fare trading con Capital.com