Negozia Expand Energy Corp - EXE CFD
Aggiungi a Preferiti- Riepilogo
- Dati Storici
Condizioni di Trading
Spread | 0.16 | ||||||||
Commissione overnight su posizione lunga
Commissione overnight su posizione lunga
Vai alla piattaforma | -0.023485% | ||||||||
Commissione overnight su posizione corta
Commissione overnight su posizione corta
Vai alla piattaforma | 0.001262% | ||||||||
Ora commissione overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantità negoziata min | 0.1 | ||||||||
Valuta | USD | ||||||||
Margine | 5.00% | ||||||||
Borsa | United States of America | ||||||||
Commissioni per il trading | 0% |
Statistiche Principali
Chiusura Preced. | 102.84 |
Apertura | 102.7 |
Variazione a 1 Anno | 25.34% |
Range Giornaliero | 102.7 - 103.94 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Giornaliero
- Settimanale
- Mensile
Date | Chiusura | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Basso |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 25, 2025 | 102.84 | -0.56 | -0.54% | 103.40 | 104.33 | 101.63 |
Feb 24, 2025 | 103.85 | -0.21 | -0.20% | 104.06 | 104.35 | 102.58 |
Feb 21, 2025 | 104.07 | -2.03 | -1.91% | 106.10 | 106.10 | 103.35 |
Feb 20, 2025 | 106.07 | -0.27 | -0.25% | 106.34 | 106.80 | 104.25 |
Feb 19, 2025 | 107.38 | 0.23 | 0.21% | 107.15 | 108.97 | 107.09 |
Feb 18, 2025 | 106.33 | 1.33 | 1.27% | 105.00 | 106.93 | 103.95 |
Feb 14, 2025 | 105.23 | 0.13 | 0.12% | 105.10 | 106.30 | 104.95 |
Feb 13, 2025 | 104.98 | 0.93 | 0.89% | 104.05 | 105.28 | 103.38 |
Feb 12, 2025 | 103.95 | -1.27 | -1.21% | 105.22 | 106.25 | 103.49 |
Feb 11, 2025 | 105.73 | 0.28 | 0.27% | 105.45 | 106.59 | 104.96 |
Feb 10, 2025 | 105.07 | 1.31 | 1.26% | 103.76 | 105.45 | 103.06 |
Feb 7, 2025 | 102.94 | -0.89 | -0.86% | 103.83 | 104.60 | 102.55 |
Feb 6, 2025 | 103.81 | -1.32 | -1.26% | 105.13 | 105.26 | 103.10 |
Feb 5, 2025 | 105.04 | 1.34 | 1.29% | 103.70 | 105.73 | 103.46 |
Feb 4, 2025 | 103.86 | 1.53 | 1.50% | 102.33 | 104.49 | 102.01 |
Feb 3, 2025 | 102.78 | 1.22 | 1.20% | 101.56 | 103.18 | 100.99 |
Jan 31, 2025 | 101.48 | -1.32 | -1.28% | 102.80 | 102.84 | 101.12 |
Jan 30, 2025 | 102.65 | -0.02 | -0.02% | 102.67 | 103.89 | 102.29 |
Jan 29, 2025 | 102.50 | 1.10 | 1.08% | 101.40 | 103.33 | 101.40 |
Jan 28, 2025 | 102.03 | 1.19 | 1.18% | 100.84 | 102.15 | 100.02 |
Calcolatrice di trading
Calcola il tuo P&L ipotetico qualora avessi aperto un'operazione in CFD in una data specifica (seleziona una data) e l'avessi chiusa in una data diversa (seleziona una data).
Commissione di trading
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Leva
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investimento
Dimensione dell'operazione (Leva x Investimento):
Apertura
Chiusura
Short Long
Industry: | Oil & Gas Exploration and Production (NEC) |
6100 N Western Ave
OKLAHOMA CITY
OKLAHOMA 73118
US
Altri utenti guardano anche
Sei ancora alla ricerca di un broker di cui ti puoi fidare?
Unisciti agli oltre 690.000+ trader in tutto il mondo che hanno scelto di fare trading con Capital.com