Operaciones Lloyds Banking Group plc - LYG CFD
Agregar a Favoritos- Resumen
- Datos históricos
Diferencial | 0.0248 | ||||||||
Tarifa nocturna posición alcista
Tarifa nocturna posición alcista
Ir a la plataforma | -0.023512% | ||||||||
Tarifa nocturna posición bajista
Tarifa nocturna posición bajista
Ir a la plataforma | 0.00129% | ||||||||
Horario tarifa nocturna | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantidad comercializada mínima | 1 | ||||||||
Divisa | USD | ||||||||
Margen | 5.00% | ||||||||
Mercado de valores | United States of America | ||||||||
Comisión por operación | 0% |
Cierre previo | 3.0426 |
Abrir | 3.0926 |
Cambio de 1 año | 46.24% |
Rango del día | 3.0626 - 3.1126 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Cada día
- Cada semana
- Cada mes
Date | Cierre | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Bajo |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 30, 2025 | 3.0726 | -0.0100 | -0.32% | 3.0826 | 3.1126 | 3.0626 |
Jan 29, 2025 | 3.0426 | -0.0200 | -0.65% | 3.0626 | 3.0926 | 3.0226 |
Jan 28, 2025 | 3.0426 | 0.0100 | 0.33% | 3.0326 | 3.0526 | 3.0226 |
Jan 27, 2025 | 3.0426 | 0.0000 | 0.00% | 3.0426 | 3.0526 | 3.0326 |
Jan 24, 2025 | 3.0426 | 0.0000 | 0.00% | 3.0426 | 3.0626 | 3.0326 |
Jan 23, 2025 | 3.0726 | 0.0500 | 1.65% | 3.0226 | 3.0826 | 3.0226 |
Jan 22, 2025 | 2.9926 | -0.0300 | -0.99% | 3.0226 | 3.0226 | 2.9826 |
Jan 21, 2025 | 3.0126 | 0.0300 | 1.01% | 2.9826 | 3.0126 | 2.9626 |
Jan 17, 2025 | 2.8426 | 0.0100 | 0.35% | 2.8326 | 2.8726 | 2.8326 |
Jan 16, 2025 | 2.8126 | 0.0400 | 1.44% | 2.7726 | 2.8126 | 2.7626 |
Jan 15, 2025 | 2.8126 | 0.0400 | 1.44% | 2.7726 | 2.8226 | 2.7626 |
Jan 14, 2025 | 2.6426 | 0.0500 | 1.93% | 2.5926 | 2.6526 | 2.5926 |
Jan 13, 2025 | 2.5926 | 0.0200 | 0.78% | 2.5726 | 2.6026 | 2.5726 |
Jan 10, 2025 | 2.5626 | -0.0200 | -0.77% | 2.5826 | 2.5826 | 2.5526 |
Jan 8, 2025 | 2.6326 | 0.0400 | 1.54% | 2.5926 | 2.6326 | 2.5826 |
Jan 7, 2025 | 2.7326 | -0.0200 | -0.73% | 2.7526 | 2.7526 | 2.7226 |
Jan 6, 2025 | 2.7326 | 0.0000 | 0.00% | 2.7326 | 2.7726 | 2.7326 |
Jan 3, 2025 | 2.6726 | -0.0100 | -0.37% | 2.6826 | 2.6826 | 2.6526 |
Jan 2, 2025 | 2.6826 | -0.0100 | -0.37% | 2.6926 | 2.7026 | 2.6726 |
Dec 31, 2024 | 2.7126 | 0.0200 | 0.74% | 2.6926 | 2.7326 | 2.6826 |
Calculadora de trading
Calcula tus P&L hipotéticas en el supuesto de haber abierto una operación con CFD en una fecha determinada (selecciona una fecha) y haberla cerrado en otra fecha (selecciona una fecha).
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Lloyds Banking Group plc Company profile
Sobre Lloyds Banking Group PLC (ADR)
Lloyds Banking Group plc es un proveedor de servicios financieros para clientes individuales y comerciales en el Reino Unido. Las principales actividades comerciales de la compañía son banca minorista y comercial, seguros generales y ahorros, protección e inversión a largo plazo. Los segmentos de la Compañía son Banca Minorista, Banca Comercial, Finanzas para el Consumidor, Seguros y Otros. El segmento Banca Minorista ofrece una gama de productos de servicios financieros, que incluyen cuentas corrientes, ahorros e hipotecas. El segmento Banca Comercial ofrece una gama de productos y servicios, tales como préstamos, banca transaccional, administración de capital, administración de riesgos y servicios de mercados de capital de deuda. El segmento de Finanzas para el Consumidor ofrece productos de préstamos al consumidor, que incluyen financiamiento para automóviles, tarjetas de crédito y préstamos personales no garantizados. El segmento de Seguros ofrece una gama de productos de protección, pensión e inversión. Sus marcas incluyen Lloyds Bank, Halifax, Bank of Scotland, Scottish Widows, Colleys, Lex Autolease y AMC.
- IndustriaBanks
- Dirección8 Victoria Street, Linclnshire, SPALDING, United Kingdom (GBR)
- Empleados57955
- CEOCharlie Nunn
Industry: | Banks (NEC) |
25 Gresham Street
LONDON
EC2V 7HN
GB
A la gente también le interesa
¿Aún estás buscando un bróker de confianza?
Únete a más de 690,000 traders de todo el mundo que eligen operar con Capital.com