Negozia Iress Limited - IREau CFD
Aggiungi a Preferiti- Riepilogo
- Dati Storici
Condizioni di Trading
Spread | 0.040 | ||||||||
Commissione overnight su posizione lunga
Commissione overnight su posizione lunga
Vai alla piattaforma | -0.022781% | ||||||||
Commissione overnight su posizione corta
Commissione overnight su posizione corta
Vai alla piattaforma | 0.000863% | ||||||||
Ora commissione overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantità negoziata min | 1 | ||||||||
Valuta | AUD | ||||||||
Margine | 5.00% | ||||||||
Borsa | Australia | ||||||||
Commissioni per il trading | 0% |
Statistiche Principali
Chiusura Preced. | 9.62 |
Apertura | 9.59 |
Variazione a 1 Anno | 16.62% |
Range Giornaliero | 9.41 - 9.68 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Giornaliero
- Settimanale
- Mensile
Date | Chiusura | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Basso |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 24, 2025 | 9.450 | -0.090 | -0.94% | 9.540 | 9.580 | 9.440 |
Jan 23, 2025 | 9.540 | -0.039 | -0.41% | 9.579 | 9.610 | 9.420 |
Jan 22, 2025 | 9.570 | -0.189 | -1.94% | 9.759 | 9.760 | 9.540 |
Jan 21, 2025 | 9.760 | 0.000 | 0.00% | 9.760 | 9.810 | 9.560 |
Jan 20, 2025 | 9.750 | 0.251 | 2.64% | 9.499 | 9.769 | 9.400 |
Jan 19, 2025 | 9.500 | 0.400 | 4.40% | 9.100 | 9.520 | 9.100 |
Jan 17, 2025 | 9.100 | 0.030 | 0.33% | 9.070 | 9.140 | 9.050 |
Jan 16, 2025 | 9.060 | -0.150 | -1.63% | 9.210 | 9.210 | 9.020 |
Jan 15, 2025 | 9.210 | 0.110 | 1.21% | 9.100 | 9.260 | 8.941 |
Jan 14, 2025 | 9.100 | -0.060 | -0.66% | 9.160 | 9.250 | 9.080 |
Jan 13, 2025 | 9.160 | -0.070 | -0.76% | 9.230 | 9.240 | 9.060 |
Jan 12, 2025 | 9.240 | 0.150 | 1.65% | 9.090 | 9.240 | 9.090 |
Jan 10, 2025 | 9.240 | -0.030 | -0.32% | 9.270 | 9.290 | 9.200 |
Jan 9, 2025 | 9.280 | 0.250 | 2.77% | 9.030 | 9.280 | 9.010 |
Jan 8, 2025 | 9.030 | 0.030 | 0.33% | 9.000 | 9.170 | 8.990 |
Jan 7, 2025 | 9.000 | -0.220 | -2.39% | 9.220 | 9.240 | 8.901 |
Jan 6, 2025 | 9.210 | -0.200 | -2.13% | 9.410 | 9.460 | 9.200 |
Jan 5, 2025 | 9.420 | -0.100 | -1.05% | 9.520 | 9.520 | 9.380 |
Jan 3, 2025 | 9.400 | 0.120 | 1.29% | 9.280 | 9.420 | 9.260 |
Jan 2, 2025 | 9.280 | 0.080 | 0.87% | 9.200 | 9.310 | 9.160 |
Calcolatrice di trading
Calcola il tuo P&L ipotetico qualora avessi aperto un'operazione in CFD in una data specifica (seleziona una data) e l'avessi chiusa in una data diversa (seleziona una data).
Commissione di trading
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Leva
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investimento
Dimensione dell'operazione (Leva x Investimento):
Apertura
Chiusura
Short Long
Industry: | Financial Technology (Fintech) (NEC) |
Level 16, 385 Bourke St
MELBOURNE
VICTORIA 3000
AU
Altri utenti guardano anche
Sei ancora alla ricerca di un broker di cui ti puoi fidare?
Unisciti agli oltre 680.000+ trader in tutto il mondo che hanno scelto di fare trading con Capital.com