Negozia Iress Limited - IREau CFD
Aggiungi a Preferiti- Riepilogo
- Dati Storici
Condizioni di Trading
Spread | 0.030 | ||||||||
Commissione overnight su posizione lunga
Commissione overnight su posizione lunga
Vai alla piattaforma | -0.022753% | ||||||||
Commissione overnight su posizione corta
Commissione overnight su posizione corta
Vai alla piattaforma | 0.000836% | ||||||||
Ora commissione overnight | 21:00 (UTC) | ||||||||
Quantità negoziata min | 1 | ||||||||
Valuta | AUD | ||||||||
Margine | 5.00% | ||||||||
Borsa | Australia | ||||||||
Commissioni per il trading | 0% |
Statistiche Principali
Chiusura Preced. | 9.58 |
Apertura | 9.61 |
Variazione a 1 Anno | 52.86% |
Range Giornaliero | 9.49 - 9.68 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Giornaliero
- Settimanale
- Mensile
Date | Chiusura | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Basso |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 11, 2024 | 9.660 | 0.220 | 2.33% | 9.440 | 9.680 | 9.440 |
Sep 10, 2024 | 9.580 | 0.080 | 0.84% | 9.500 | 9.610 | 9.460 |
Sep 9, 2024 | 9.450 | 0.070 | 0.75% | 9.380 | 9.499 | 9.340 |
Sep 6, 2024 | 9.480 | 0.080 | 0.85% | 9.400 | 9.580 | 9.350 |
Sep 5, 2024 | 9.440 | -0.180 | -1.87% | 9.620 | 9.660 | 9.440 |
Sep 4, 2024 | 9.650 | -0.020 | -0.21% | 9.670 | 9.730 | 9.600 |
Sep 3, 2024 | 9.780 | -0.010 | -0.10% | 9.790 | 9.870 | 9.690 |
Sep 2, 2024 | 9.840 | 0.200 | 2.07% | 9.640 | 9.850 | 9.550 |
Aug 30, 2024 | 9.660 | -0.060 | -0.62% | 9.720 | 9.900 | 9.600 |
Aug 29, 2024 | 9.740 | -0.230 | -2.31% | 9.970 | 10.079 | 9.740 |
Aug 28, 2024 | 9.950 | 0.070 | 0.71% | 9.880 | 9.989 | 9.830 |
Aug 27, 2024 | 9.950 | 0.090 | 0.91% | 9.860 | 10.089 | 9.860 |
Aug 26, 2024 | 10.069 | 0.329 | 3.38% | 9.740 | 10.069 | 9.610 |
Aug 23, 2024 | 9.670 | -0.170 | -1.73% | 9.840 | 9.880 | 9.650 |
Aug 22, 2024 | 9.900 | 0.060 | 0.61% | 9.840 | 9.900 | 9.640 |
Aug 21, 2024 | 9.720 | 0.140 | 1.46% | 9.580 | 9.920 | 9.580 |
Aug 20, 2024 | 9.590 | -0.160 | -1.64% | 9.750 | 10.029 | 9.275 |
Aug 19, 2024 | 10.399 | -0.549 | -5.01% | 10.948 | 11.037 | 10.199 |
Aug 16, 2024 | 10.449 | -0.159 | -1.50% | 10.608 | 10.678 | 10.419 |
Aug 15, 2024 | 10.459 | 0.090 | 0.87% | 10.369 | 10.518 | 10.319 |
Calcolatrice di trading
Calcola il tuo P&L ipotetico qualora avessi aperto un'operazione in CFD in una data specifica (seleziona una data) e l'avessi chiusa in una data diversa (seleziona una data).
Commissione di trading
0
- 1:1
Leva
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investimento
Dimensione dell'operazione (Leva x Investimento):
Apertura
Chiusura
Short Long
Industry: | Financial Technology (Fintech) (NEC) |
Level 16, 385 Bourke St
MELBOURNE
VICTORIA 3000
AU
Altri utenti guardano anche
Sei ancora alla ricerca di un broker di cui ti puoi fidare?
Unisciti agli oltre 640.000+ trader in tutto il mondo che hanno scelto di fare trading con Capital.com