Negozia Canadian dollar / Swiss Franc CFD
Aggiungi a Preferiti- Riepilogo
- Dati Storici
Condizioni di Trading
Spread | 0.00023 | ||||||||
Commissione overnight su posizione lunga
Commissione overnight su posizione lunga
Vai alla piattaforma | 0.003748% | ||||||||
Commissione overnight su posizione corta
Commissione overnight su posizione corta
Vai alla piattaforma | -0.011968% | ||||||||
Ora commissione overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantità negoziata min | 100 | ||||||||
Valuta | CHF | ||||||||
Margine | 1.00% | ||||||||
Commissioni per il trading | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Giornaliero
- Settimanale
- Mensile
Date | Chiusura | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Basso |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 19, 2024 | 0.62425 | 0.00085 | 0.14% | 0.62340 | 0.62438 | 0.62286 |
Dec 18, 2024 | 0.62340 | -0.00016 | -0.03% | 0.62356 | 0.62486 | 0.62235 |
Dec 17, 2024 | 0.62357 | -0.00441 | -0.70% | 0.62798 | 0.62847 | 0.62296 |
Dec 16, 2024 | 0.62795 | 0.00120 | 0.19% | 0.62675 | 0.62851 | 0.62548 |
Dec 15, 2024 | 0.62673 | 0.00092 | 0.15% | 0.62581 | 0.62716 | 0.62581 |
Dec 13, 2024 | 0.62681 | -0.00059 | -0.09% | 0.62740 | 0.62891 | 0.62639 |
Dec 12, 2024 | 0.62739 | 0.00318 | 0.51% | 0.62421 | 0.62895 | 0.62331 |
Dec 11, 2024 | 0.62420 | 0.00152 | 0.24% | 0.62268 | 0.62555 | 0.62112 |
Dec 10, 2024 | 0.62267 | 0.00294 | 0.47% | 0.61973 | 0.62332 | 0.61869 |
Dec 9, 2024 | 0.61972 | -0.00121 | -0.19% | 0.62093 | 0.62347 | 0.61842 |
Dec 8, 2024 | 0.62092 | 0.00098 | 0.16% | 0.61994 | 0.62099 | 0.61977 |
Dec 6, 2024 | 0.62033 | -0.00607 | -0.97% | 0.62640 | 0.62653 | 0.61943 |
Dec 5, 2024 | 0.62639 | -0.00155 | -0.25% | 0.62794 | 0.62967 | 0.62550 |
Dec 4, 2024 | 0.62793 | -0.00213 | -0.34% | 0.63006 | 0.63090 | 0.62721 |
Dec 3, 2024 | 0.63005 | -0.00085 | -0.13% | 0.63090 | 0.63260 | 0.62883 |
Dec 2, 2024 | 0.63088 | 0.00154 | 0.24% | 0.62934 | 0.63193 | 0.62894 |
Dec 1, 2024 | 0.62937 | 0.00109 | 0.17% | 0.62828 | 0.62964 | 0.62804 |
Nov 29, 2024 | 0.62788 | -0.00196 | -0.31% | 0.62984 | 0.63017 | 0.62705 |
Nov 28, 2024 | 0.62984 | 0.00089 | 0.14% | 0.62895 | 0.63167 | 0.62884 |
Nov 27, 2024 | 0.62895 | -0.00152 | -0.24% | 0.63047 | 0.63060 | 0.62682 |
Calcolatrice di trading
Calcola il tuo P&L ipotetico qualora avessi aperto un'operazione in CFD in una data specifica (seleziona una data) e l'avessi chiusa in una data diversa (seleziona una data).
Commissione di trading
0
- 1:1
- 10:1
- 20:1
- 30:1
- 50:1
- 100:1
Leva
100:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investimento
Dimensione dell'operazione (Leva x Investimento):
Apertura
Chiusura
Short Long
Altri utenti guardano anche
Sei ancora alla ricerca di un broker di cui ti puoi fidare?
Unisciti agli oltre 660.000+ trader in tutto il mondo che hanno scelto di fare trading con Capital.com