Negozia Bendigo and Adelaide Bank Limited - BENau CFD
Aggiungi a Preferiti- Riepilogo
- Dati Storici
Condizioni di Trading
Spread | 0.05 | ||||||||
Commissione overnight su posizione lunga
Commissione overnight su posizione lunga
Vai alla piattaforma | -0.022808% | ||||||||
Commissione overnight su posizione corta
Commissione overnight su posizione corta
Vai alla piattaforma | 0.00089% | ||||||||
Ora commissione overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantità negoziata min | 1 | ||||||||
Valuta | AUD | ||||||||
Margine | 5.00% | ||||||||
Borsa | Australia | ||||||||
Commissioni per il trading | 0% |
Statistiche Principali
Chiusura Preced. | 13.54 |
Apertura | 13.58 |
Variazione a 1 Anno | 54.32% |
Range Giornaliero | 13.16 - 13.58 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Giornaliero
- Settimanale
- Mensile
Date | Chiusura | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Basso |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 26, 2024 | 13.22 | -0.10 | -0.75% | 13.32 | 13.32 | 13.15 |
Nov 25, 2024 | 13.33 | -0.09 | -0.67% | 13.42 | 13.44 | 13.31 |
Nov 24, 2024 | 13.43 | -0.13 | -0.96% | 13.56 | 13.61 | 13.42 |
Nov 22, 2024 | 13.54 | 0.05 | 0.37% | 13.49 | 13.60 | 13.44 |
Nov 21, 2024 | 13.49 | 0.11 | 0.82% | 13.38 | 13.56 | 13.28 |
Nov 20, 2024 | 13.39 | -0.04 | -0.30% | 13.43 | 13.44 | 13.32 |
Nov 19, 2024 | 13.42 | 0.13 | 0.98% | 13.29 | 13.53 | 13.26 |
Nov 18, 2024 | 13.28 | 0.35 | 2.71% | 12.93 | 13.28 | 12.93 |
Nov 17, 2024 | 12.92 | 0.18 | 1.41% | 12.74 | 12.92 | 12.74 |
Nov 15, 2024 | 12.75 | 0.11 | 0.87% | 12.64 | 12.78 | 12.63 |
Nov 14, 2024 | 12.63 | 0.06 | 0.48% | 12.57 | 12.70 | 12.50 |
Nov 13, 2024 | 12.56 | 0.14 | 1.13% | 12.42 | 12.60 | 12.38 |
Nov 12, 2024 | 12.41 | -0.17 | -1.35% | 12.58 | 12.59 | 12.35 |
Nov 11, 2024 | 12.57 | 0.14 | 1.13% | 12.43 | 12.58 | 12.38 |
Nov 10, 2024 | 12.43 | -0.05 | -0.40% | 12.48 | 12.50 | 12.38 |
Nov 8, 2024 | 12.52 | 0.12 | 0.97% | 12.40 | 12.53 | 12.40 |
Nov 7, 2024 | 12.40 | 0.24 | 1.97% | 12.16 | 12.40 | 12.16 |
Nov 6, 2024 | 12.17 | -0.14 | -1.14% | 12.31 | 12.53 | 12.14 |
Nov 5, 2024 | 12.30 | 0.11 | 0.90% | 12.19 | 12.30 | 12.08 |
Nov 4, 2024 | 12.19 | -0.06 | -0.49% | 12.25 | 12.27 | 12.14 |
Calcolatrice di trading
Calcola il tuo P&L ipotetico qualora avessi aperto un'operazione in CFD in una data specifica (seleziona una data) e l'avessi chiusa in una data diversa (seleziona una data).
Commissione di trading
0
- 1:1
Leva
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investimento
Dimensione dell'operazione (Leva x Investimento):
Apertura
Chiusura
Short Long
Industry: | Corporate Banks |
The Bendigo Centre
BENDIGO
VICTORIA 3550
AU
Altri utenti guardano anche
Sei ancora alla ricerca di un broker di cui ti puoi fidare?
Unisciti agli oltre 660.000+ trader in tutto il mondo che hanno scelto di fare trading con Capital.com