交易 ModivCare Inc. - MODV CFD
新增到我的最愛- 概括
- 曆史數據
- 活動
- 收入報表
- 資産負債表
- 現金流
- 所有權
交易條件
價差 | - | ||||||||
多頭倉位隔夜費用
Long position overnight fee
前往平台 | -0.024068% | ||||||||
空頭倉位隔夜費用
Short position overnight fee
前往平台 | 0.001846% | ||||||||
隔夜費時間 | 21:00 (UTC) | ||||||||
最小成交量 | 1 | ||||||||
貨幣 | USD | ||||||||
保證金 | 20% | ||||||||
股票交易 | United States of America | ||||||||
交易委員會 | 0% |
*Information provided by Capital.com
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 關閉 | 更改 | 變化 (%) | 打開 | 高 | 低 |
---|
ModivCare Inc. Events
时间(协调世界时) (UTC) | 国家 | 事件 |
---|---|---|
No events scheduled |
- 年度
- 每季度
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
總收入 | 1996.89 | 1368.68 | 1509.94 | 1384.96 | 1318.22 |
收入 | 1996.89 | 1368.68 | 1509.94 | 1384.96 | 1318.22 |
收入成本,共計 | 1570.7 | 1068.4 | 1390.59 | 1284.6 | 1223.63 |
毛利 | 426.194 | 300.28 | 119.352 | 100.362 | 94.593 |
總營業費用 | 1907.12 | 1245.52 | 1485.21 | 1360.69 | 1275.37 |
銷售/一般/行政費用,總計 | 284.866 | 150.939 | 77.804 | 44.369 | 43.173 |
Depreciation / Amortization | 56.998 | 26.183 | 16.816 | 15.813 | 13.618 |
異常費用(收入) | -5.441 | 0 | 0 | 15.904 | -5.045 |
營業收入 | 89.771 | 123.158 | 24.732 | 24.276 | 42.847 |
利息收入(費用),非經營淨值 | -87.331 | -8.739 | -30.535 | -1.364 | 12.241 |
其他,淨值 | 0 | 0.277 | 0 | ||
稅前淨收入 | 2.44 | 114.419 | -5.526 | 22.912 | 55.088 |
稅後淨收入 | -6.289 | 89.614 | -4.953 | 17.942 | 31.781 |
少數股東權益 | 0 | -0.451 | |||
未計算非常項目前的淨收益 | -6.289 | 89.614 | -4.953 | 17.942 | 31.33 |
非常規項目總計 | -0.296 | -0.778 | 5.919 | -36.923 | 22.039 |
淨收入 | -6.585 | 88.836 | 0.966 | -18.981 | 53.369 |
Total Adjustments to Net Income | 0 | -56.365 | -4.403 | -6.276 | -10.733 |
普通股股東可獲收益 (不含非經常性項目) | -6.289 | 33.249 | -9.356 | 11.666 | 20.597 |
普通股股東可獲收益 (含非經常性項目) | -6.585 | 32.471 | -3.437 | -25.257 | 42.636 |
攤薄調整 | 0 | 0 | |||
攤薄淨收入 | -6.585 | 32.471 | -3.437 | -25.257 | 42.636 |
攤薄後加權平均股 | 14.0541 | 13.6833 | 12.9587 | 12.9608 | 13.6733 |
扣除特別項目的每股攤薄盈利 | -0.44749 | 2.42989 | -0.72199 | 0.9001 | 1.50636 |
每股正常攤薄盈利 | -0.69913 | 2.42989 | -0.50816 | 2.39251 | 1.2935 |
Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
總收入 | 574.475 | 575.775 | 493.059 | 474.448 | 453.61 |
收入 | 574.475 | 575.775 | 493.059 | 474.448 | 453.61 |
收入成本,共計 | 459.315 | 445.128 | 399.272 | 379.566 | 360.333 |
毛利 | 115.16 | 130.647 | 93.787 | 94.882 | 93.277 |
總營業費用 | 559.601 | 555.513 | 479.934 | 446.88 | 424.849 |
銷售/一般/行政費用,總計 | 76.808 | 91.995 | 68.054 | 56.347 | 54.925 |
Depreciation / Amortization | 23.946 | 20.331 | 12.608 | 11.819 | 12.239 |
異常費用(收入) | -0.468 | -1.941 | 0 | -0.852 | -2.648 |
營業收入 | 14.874 | 20.262 | 13.125 | 27.568 | 28.761 |
利息收入(費用),非經營淨值 | -15.4 | -50.941 | -24.45 | -8.02 | -8.423 |
稅前淨收入 | -0.526 | -30.679 | -11.325 | 19.548 | 20.338 |
稅後淨收入 | -0.165 | -31.464 | -7.462 | 13.757 | 15.599 |
Equity In Affiliates | 0.483 | 3.241 | |||
未計算非常項目前的淨收益 | 0.318 | -31.464 | -7.462 | 13.757 | 18.84 |
淨收入 | 0.318 | -31.528 | -7.57 | 13.672 | 18.84 |
普通股股東可獲收益 (不含非經常性項目) | 0.318 | -31.464 | -7.462 | 13.757 | 18.84 |
普通股股東可獲收益 (含非經常性項目) | 0.318 | -31.528 | -7.57 | 13.672 | 18.84 |
攤薄淨收入 | 0.318 | -31.528 | -7.57 | 13.672 | 18.84 |
攤薄後加權平均股 | 14.1435 | 13.9091 | 13.9934 | 14.1756 | 14.3622 |
扣除特別項目的每股攤薄盈利 | 0.02248 | -2.26211 | -0.53325 | 0.97047 | 1.31177 |
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股正常攤薄盈利 | 0.00098 | -2.35282 | -0.53325 | 0.92817 | 1.17036 |
非常規項目總計 | -0.064 | -0.108 | -0.085 | ||
Total Adjustments to Net Income | 0 | 0 | 0 |
- 年度
- 每季度
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
流動資産總額 | 409.834 | 426.616 | 256.427 | 210.98 | 296.329 |
現金和短期投資 | 133.139 | 183.281 | 61.365 | 5.678 | 52.798 |
現金等價物 | 133.139 | 183.281 | 61.365 | 5.678 | 52.798 |
應收賬款總額,淨額 | 237.861 | 210.617 | 183.812 | 152.602 | 119.181 |
Accounts Receivable - Trade, Net | 233.121 | 197.943 | 180.416 | 147.756 | 110.208 |
Prepaid Expenses | 23.6 | 23.406 | 5.127 | 37.343 | 2.741 |
Other Current Assets, Total | 13.776 | 9.312 | 6.123 | 15.357 | 121.609 |
Total Assets | 2027.43 | 1425.91 | 597.381 | 569.645 | 704.09 |
Property/Plant/Equipment, Total - Net | 97.299 | 58.472 | 43.338 | 22.965 | 37.672 |
Property/Plant/Equipment, Total - Gross | 147.644 | 111.52 | 94.783 | 68.186 | 75.736 |
Accumulated Depreciation, Total | -50.345 | -53.048 | -51.445 | -45.221 | -38.064 |
Goodwill, Net | 924.787 | 444.927 | 135.216 | 135.216 | 95.215 |
Intangibles, Net | 490.213 | 345.652 | 19.911 | 26.146 | 14.165 |
Long Term Investments | 83.069 | 137.466 | 130.869 | 161.503 | 169.699 |
Other Long Term Assets, Total | 22.223 | 12.78 | 11.62 | 12.835 | 91.01 |
Total Current Liabilities | 527.234 | 324.752 | 150.186 | 142.883 | 226.93 |
Accounts Payable | 8.69 | 8.464 | 9.805 | 8.828 | 0.318 |
Accrued Expenses | 232.73 | 304.58 | 132.526 | 124.08 | 153.272 |
Notes Payable/Short Term Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Current Port. of LT Debt/Capital Leases | 0.045 | 0.308 | 0.718 | 2.4 | |
Other Current Liabilities, Total | 285.814 | 11.663 | 7.547 | 9.257 | 70.94 |
Total Liabilities | 1654.16 | 1014.3 | 202.669 | 181.255 | 288.362 |
Total Long Term Debt | 975.225 | 485.98 | 0.045 | 0.353 | 0.584 |
Capital Lease Obligations | 0 | 0.045 | 0.353 | 0.584 | |
Deferred Income Tax | 94.611 | 92.195 | 22.907 | 23.049 | 39.232 |
Minority Interest | -2.165 | ||||
Other Liabilities, Total | 57.088 | 111.376 | 29.531 | 14.97 | 23.781 |
Total Equity | 373.267 | 411.61 | 394.712 | 388.39 | 415.728 |
Redeemable Preferred Stock | 0 | 77.12 | 77.392 | 77.546 | |
Common Stock | 0.02 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.017 |
Additional Paid-In Capital | 430.449 | 421.318 | 351.529 | 334.744 | 313.955 |
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 211.829 | 218.414 | 183.733 | 187.127 | 204.818 |
Treasury Stock - Common | -269.031 | -228.141 | -217.688 | -210.891 | -154.803 |
Other Equity, Total | -25.805 | ||||
Total Liabilities & Shareholders’ Equity | 2027.43 | 1425.91 | 597.381 | 569.645 | 704.09 |
Total Common Shares Outstanding | 14.0204 | 14.2833 | 12.985 | 12.8147 | 13.3475 |
Total Preferred Shares Outstanding | 0 | 0.79879 | 0.80161 | 0.8032 | |
Long Term Debt | 975.225 | 485.98 | |||
Total Inventory | 1.458 |
Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
流動資産總額 | 509.057 | 409.834 | 470.652 | 557.022 | 537.234 |
現金和短期投資 | 194.063 | 133.139 | 126.506 | 290.909 | 299.559 |
現金等價物 | 194.063 | 133.139 | 126.506 | 290.909 | 299.559 |
應收賬款總額,淨額 | 280.915 | 237.861 | 302.164 | 239.679 | 223.559 |
Accounts Receivable - Trade, Net | 262.589 | 233.121 | 289.23 | 226.973 | 211.34 |
Prepaid Expenses | 11.835 | 23.6 | 26.278 | 15.835 | 6.117 |
Other Current Assets, Total | 21.341 | 13.776 | 13.971 | 10.599 | 7.999 |
Total Assets | 2112.98 | 2027.43 | 2135.15 | 1576.2 | 1531.78 |
Property/Plant/Equipment, Total - Net | 99.857 | 97.299 | 96.615 | 76.059 | 59.593 |
Goodwill, Net | 924.787 | 924.787 | 929.986 | 448.76 | 444.927 |
Intangibles, Net | 470.724 | 490.213 | 491.997 | 327.012 | 336.15 |
Long Term Investments | 83.333 | 83.069 | 134.353 | 141.163 | 141.22 |
Other Long Term Assets, Total | 25.226 | 22.223 | 11.55 | 26.182 | 12.651 |
Total Current Liabilities | 612.943 | 527.234 | 575.967 | 529.248 | 486.083 |
Accounts Payable | 38.05 | 8.69 | 33.458 | 16.253 | 33.779 |
Accrued Expenses | 255.119 | 232.73 | 210.886 | 206.423 | 195.481 |
Notes Payable/Short Term Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Current Liabilities, Total | 319.774 | 285.814 | 331.623 | 306.572 | 256.823 |
Total Liabilities | 1736.78 | 1654.16 | 1731.17 | 1166.94 | 1113.02 |
Total Long Term Debt | 976.233 | 975.225 | 974.669 | 487.43 | 486.705 |
Long Term Debt | 976.233 | 975.225 | 974.669 | 487.43 | 486.705 |
Deferred Income Tax | 88.025 | 94.611 | 112.461 | 89.352 | 91.579 |
Other Liabilities, Total | 59.583 | 57.088 | 68.069 | 60.911 | 48.655 |
Total Equity | 376.2 | 373.267 | 403.987 | 409.257 | 418.753 |
Common Stock | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Additional Paid-In Capital | 433.636 | 430.449 | 428.643 | 426.312 | 424.791 |
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 212.147 | 211.829 | 243.356 | 250.926 | 237.254 |
Treasury Stock - Common | -269.603 | -269.031 | -268.032 | -268.001 | -243.312 |
Total Liabilities & Shareholders’ Equity | 2112.98 | 2027.43 | 2135.15 | 1576.2 | 1531.78 |
Total Common Shares Outstanding | 14.053 | 14.0204 | 14.0194 | 14.0074 | 14.2373 |
Total Inventory | 0.903 | 1.458 | 1.733 |
- 年度
- 每季度
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
淨收入/起跑線 | -6.585 | 88.836 | 0.966 | -18.825 | 53.82 |
經營活動産生的現金 | 186.84 | 348.435 | 60.94 | 7.899 | 55.044 |
經營活動産生的現金 | 12.747 | 9.488 | 10.582 | 18.769 | 18.542 |
Amortization | 44.251 | 16.694 | 6.234 | 8.908 | 7.927 |
Deferred Taxes | -17.691 | 11.919 | 0.071 | -52.406 | -22.996 |
非現金物品 | 70.76 | 1.699 | 39.47 | 91.779 | -14.538 |
Cash Taxes Paid | 13.021 | 21.766 | -30.037 | 12.054 | 18.128 |
已付現金利息 | 32.178 | 2.192 | 1.261 | 1.162 | 0.987 |
營運資金的變化 | 83.358 | 219.799 | 3.617 | -40.326 | 12.289 |
投資活動産生的現金 | -685.625 | -635.012 | -10.858 | -45.322 | -7.02 |
資本支出 | -21.316 | -12.15 | -10.858 | -17.521 | -19.923 |
其他投資現金流量項目,總計 | -664.309 | -622.862 | 0 | -27.801 | 12.903 |
融資活動産生的現金 | 448.851 | 408.26 | -0.776 | -51.555 | -33.788 |
融資現金流項目 | -14.382 | -16.209 | -0.718 | -3.467 | -1.927 |
Total Cash Dividends Paid | 0 | -1.987 | -4.403 | -4.413 | -4.418 |
股票的發行(報廢),淨額 | -36.767 | -73.544 | 4.345 | -43.675 | -27.443 |
債務的發行(退還),淨額 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
外彙效應 | 0 | 0 | -0.261 | 0.978 | |
現金淨變化 | -49.934 | 121.683 | 49.306 | -89.239 | 15.214 |
Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Net income/Starting Line | 0.318 | -6.585 | 24.943 | 32.513 | 18.84 |
Cash From Operating Activities | 69.07 | 186.84 | 174.694 | 169.113 | 134.564 |
Cash From Operating Activities | 4.456 | 12.747 | 8.839 | 5.409 | 2.737 |
Amortization | 19.49 | 44.251 | 27.827 | 18.65 | 9.502 |
Deferred Taxes | -6.587 | -17.691 | -3.295 | -2.843 | -0.616 |
Non-Cash Items | 3.673 | 70.76 | 15.347 | 5.094 | 0.037 |
Cash Taxes Paid | -0.892 | 13.021 | 12.846 | 5.238 | -9.033 |
Cash Interest Paid | 0.551 | 32.178 | 24.006 | 16.207 | 0.251 |
Changes in Working Capital | 47.72 | 83.358 | 101.033 | 110.29 | 104.064 |
Cash From Investing Activities | -8.584 | -685.625 | -681.08 | -23.975 | -5.388 |
Capital Expenditures | -8.584 | -21.316 | -13.852 | -8.132 | -5.388 |
Cash From Financing Activities | 0.566 | 448.851 | 449.722 | -37.566 | -12.925 |
Financing Cash Flow Items | -0.572 | -14.382 | -0.851 | -0.861 | -0.761 |
Total Cash Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Issuance (Retirement) of Stock, Net | 1.138 | -36.767 | -35.941 | -36.705 | -12.164 |
Issuance (Retirement) of Debt, Net | 500 | 486.514 | 0 | 0 | |
Net Change in Cash | 61.052 | -49.934 | -56.664 | 107.572 | 116.251 |
Other Investing Cash Flow Items, Total | -664.309 | -667.228 | -15.843 |
投資者名稱 | 投資者類型 | 流通股百分比 | 持有股份 | 股份變動 | 持有日期 | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | Investment Advisor | 13.9906 | 1979297 | 88655 | 2022-12-31 | LOW |
Coliseum Capital Management, L.L.C. | Hedge Fund | 9.8902 | 1399195 | 26397 | 2023-03-17 | LOW |
T. Rowe Price Investment Management, Inc. | Investment Advisor | 8.021 | 1134756 | 294108 | 2022-12-31 | MED |
Fuller & Thaler Asset Management Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 6.5088 | 920828 | 64328 | 2022-12-31 | LOW |
The Vanguard Group, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 6.4387 | 910900 | 35055 | 2022-12-31 | LOW |
Silvercrest Asset Management Group LLC | Investment Advisor/Hedge Fund | 4.7245 | 668385 | 44383 | 2022-12-31 | LOW |
State Street Global Advisors (US) | Investment Advisor/Hedge Fund | 3.5567 | 503181 | 42639 | 2022-12-31 | LOW |
Dimensional Fund Advisors, L.P. | Investment Advisor/Hedge Fund | 3.4065 | 481923 | -1321 | 2022-12-31 | LOW |
Renaissance Technologies LLC | Hedge Fund | 3.3992 | 480901 | -59398 | 2022-12-31 | HIGH |
Neuberger Berman, LLC | Investment Advisor/Hedge Fund | 2.8036 | 396635 | 12883 | 2022-12-31 | LOW |
Cardinal Capital Management, L.L.C. | Investment Advisor | 2.6263 | 371556 | 48016 | 2022-12-31 | LOW |
Aristotle Capital Boston, LLC | Investment Advisor | 2.3375 | 330687 | 9001 | 2022-12-31 | LOW |
William Blair Investment Management, LLC | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.9569 | 276854 | -11303 | 2022-12-31 | LOW |
JP Morgan Asset Management | Investment Advisor | 1.859 | 262997 | 5323 | 2022-12-31 | LOW |
Loomis, Sayles & Company, L.P. | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.7307 | 244853 | -5858 | 2022-12-31 | LOW |
Geode Capital Management, L.L.C. | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.7103 | 241962 | 7177 | 2022-12-31 | LOW |
Mellon Investments Corporation | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.4454 | 204480 | -2594 | 2022-12-31 | LOW |
Janus Henderson Investors | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.2898 | 182469 | -158182 | 2022-12-31 | LOW |
Manulife Investment Management (North America) Limited | Investment Advisor | 1.1493 | 162599 | -34704 | 2022-12-31 | LOW |
Charles Schwab Investment Management, Inc. | Investment Advisor | 1.0958 | 155032 | 6942 | 2022-12-31 | LOW |
差價合約交易計算器
如果您在特定日期(選取一個日期)開立差價合約交易並在不同日期(選取一個日期)關閉交易,計算您的假設盈虧。
交易佣金
0
- 1:1
槓桿
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
投資
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
關閉
做空 做多
Industry: | Healthcare Facilities & Services (NEC) |
6900 Layton Avenue
12Th Floor
DENVER
COLORADO 80237
US
收入報表
- Annual
- Quarterly
人們也觀看
還在尋找值得信賴的經紀商?
加入全球 500.000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易