Negozia SUN to US Dollar - SUN/USD CFD
Aggiungi a Preferiti- Riepilogo
- Dati Storici
Condizioni di Trading
Spread | 0.0002 | ||||||||
Commissione overnight su posizione lunga
Commissione overnight su posizione lunga
Vai alla piattaforma | -0.061644% | ||||||||
Commissione overnight su posizione corta
Commissione overnight su posizione corta
Vai alla piattaforma | 0.013699% | ||||||||
Ora commissione overnight | 21:00 (UTC) | ||||||||
Quantità negoziata min | 1 | ||||||||
Valuta | USD | ||||||||
Margine | 33.33% | ||||||||
Commissioni per il trading | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Giornaliero
- Settimanale
- Mensile
Date | Chiusura | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Basso |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 16, 2025 | 0.0169 | 0.0001 | 0.80% | 0.0168 | 0.0170 | 0.0167 |
Apr 15, 2025 | 0.0168 | -0.0001 | -0.61% | 0.0169 | 0.0169 | 0.0166 |
Apr 14, 2025 | 0.0169 | -0.0000 | -0.05% | 0.0169 | 0.0172 | 0.0145 |
Apr 13, 2025 | 0.0169 | 0.0004 | 2.32% | 0.0165 | 0.0169 | 0.0164 |
Apr 12, 2025 | 0.0165 | 0.0002 | 1.04% | 0.0163 | 0.0167 | 0.0141 |
Apr 11, 2025 | 0.0163 | 0.0004 | 2.47% | 0.0159 | 0.0164 | 0.0158 |
Apr 10, 2025 | 0.0159 | -0.0000 | -0.22% | 0.0160 | 0.0163 | 0.0157 |
Apr 9, 2025 | 0.0160 | 0.0006 | 3.63% | 0.0154 | 0.0160 | 0.0150 |
Apr 8, 2025 | 0.0154 | 0.0000 | 0.04% | 0.0154 | 0.0159 | 0.0133 |
Apr 7, 2025 | 0.0154 | -0.0003 | -1.68% | 0.0157 | 0.0159 | 0.0130 |
Apr 6, 2025 | 0.0157 | -0.0007 | -4.01% | 0.0163 | 0.0164 | 0.0155 |
Apr 5, 2025 | 0.0163 | -0.0001 | -0.74% | 0.0164 | 0.0165 | 0.0162 |
Apr 4, 2025 | 0.0164 | 0.0001 | 0.33% | 0.0164 | 0.0166 | 0.0163 |
Apr 3, 2025 | 0.0164 | 0.0002 | 1.33% | 0.0162 | 0.0165 | 0.0137 |
Apr 2, 2025 | 0.0162 | -0.0003 | -1.81% | 0.0165 | 0.0166 | 0.0160 |
Apr 1, 2025 | 0.0165 | -0.0001 | -0.33% | 0.0165 | 0.0165 | 0.0162 |
Mar 31, 2025 | 0.0165 | 0.0003 | 2.11% | 0.0162 | 0.0166 | 0.0160 |
Mar 30, 2025 | 0.0162 | 0.0000 | 0.19% | 0.0162 | 0.0163 | 0.0160 |
Mar 29, 2025 | 0.0162 | -0.0002 | -1.38% | 0.0164 | 0.0165 | 0.0138 |
Mar 28, 2025 | 0.0164 | -0.0003 | -1.64% | 0.0167 | 0.0167 | 0.0162 |
Calcolatrice di trading
Calcola il tuo P&L ipotetico qualora avessi aperto un'operazione in CFD in una data specifica (seleziona una data) e l'avessi chiusa in una data diversa (seleziona una data).
Commissione di trading
0
- 1:1
- 2:1
Leva
2:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investimento
Dimensione dell'operazione (Leva x Investimento):
Apertura
Chiusura
Short Long
Altri utenti guardano anche
Sei ancora alla ricerca di un broker di cui ti puoi fidare?
Unisciti agli oltre 720.000+ trader in tutto il mondo che hanno scelto di fare trading con Capital.com