Negozia New Zealand Dollar / Canadian dollar CFD
Aggiungi a Preferiti- Riepilogo
- Dati Storici
Condizioni di Trading
Spread | 0.00029 | ||||||||
Commissione overnight su posizione lunga
Commissione overnight su posizione lunga
Vai alla piattaforma | -0.001219% | ||||||||
Commissione overnight su posizione corta
Commissione overnight su posizione corta
Vai alla piattaforma | -0.007001% | ||||||||
Ora commissione overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantità negoziata min | 100 | ||||||||
Valuta | CAD | ||||||||
Margine | 1.00% | ||||||||
Commissioni per il trading | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Giornaliero
- Settimanale
- Mensile
Date | Chiusura | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Basso |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 22, 2025 | 0.81071 | -0.00087 | -0.11% | 0.81158 | 0.81191 | 0.80980 |
Jan 21, 2025 | 0.81160 | -0.00075 | -0.09% | 0.81235 | 0.81777 | 0.81067 |
Jan 20, 2025 | 0.81234 | 0.00375 | 0.46% | 0.80859 | 0.81265 | 0.80849 |
Jan 19, 2025 | 0.80857 | 0.00031 | 0.04% | 0.80826 | 0.80907 | 0.80762 |
Jan 17, 2025 | 0.80786 | 0.00087 | 0.11% | 0.80699 | 0.80844 | 0.80376 |
Jan 16, 2025 | 0.80698 | 0.00106 | 0.13% | 0.80592 | 0.80867 | 0.80256 |
Jan 15, 2025 | 0.80591 | 0.00203 | 0.25% | 0.80388 | 0.80811 | 0.80308 |
Jan 14, 2025 | 0.80386 | -0.00062 | -0.08% | 0.80448 | 0.80852 | 0.80291 |
Jan 13, 2025 | 0.80449 | 0.00330 | 0.41% | 0.80119 | 0.80564 | 0.79939 |
Jan 12, 2025 | 0.80118 | 0.00163 | 0.20% | 0.79955 | 0.80217 | 0.79945 |
Jan 10, 2025 | 0.80072 | -0.00459 | -0.57% | 0.80531 | 0.80652 | 0.79941 |
Jan 9, 2025 | 0.80530 | -0.00030 | -0.04% | 0.80560 | 0.80647 | 0.80235 |
Jan 8, 2025 | 0.80559 | -0.00354 | -0.44% | 0.80913 | 0.80974 | 0.80408 |
Jan 7, 2025 | 0.80913 | 0.00082 | 0.10% | 0.80831 | 0.81405 | 0.80800 |
Jan 6, 2025 | 0.80831 | -0.00254 | -0.31% | 0.81085 | 0.81331 | 0.80767 |
Jan 5, 2025 | 0.81082 | 0.00135 | 0.17% | 0.80947 | 0.81120 | 0.80947 |
Jan 3, 2025 | 0.81052 | 0.00506 | 0.63% | 0.80546 | 0.81099 | 0.80513 |
Jan 2, 2025 | 0.80545 | 0.00104 | 0.13% | 0.80441 | 0.81014 | 0.80401 |
Jan 1, 2025 | 0.80441 | 0.00014 | 0.02% | 0.80427 | 0.80509 | 0.80294 |
Dec 31, 2024 | 0.80405 | -0.00488 | -0.60% | 0.80893 | 0.80989 | 0.80393 |
Calcolatrice di trading
Calcola il tuo P&L ipotetico qualora avessi aperto un'operazione in CFD in una data specifica (seleziona una data) e l'avessi chiusa in una data diversa (seleziona una data).
Commissione di trading
0
- 1:1
- 10:1
- 20:1
- 30:1
- 50:1
- 100:1
Leva
100:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investimento
Dimensione dell'operazione (Leva x Investimento):
Apertura
Chiusura
Short Long
Altri utenti guardano anche
Sei ancora alla ricerca di un broker di cui ti puoi fidare?
Unisciti agli oltre 680.000+ trader in tutto il mondo che hanno scelto di fare trading con Capital.com