Negozia Lattice Semiconductor Corp - LSCC CFD
Aggiungi a Preferiti- Riepilogo
- Dati Storici
Condizioni di Trading
Spread | 0.13 | ||||||||
Commissione overnight su posizione lunga
Commissione overnight su posizione lunga
Vai alla piattaforma | -0.02354% | ||||||||
Commissione overnight su posizione corta
Commissione overnight su posizione corta
Vai alla piattaforma | 0.001318% | ||||||||
Ora commissione overnight | 21:00 (UTC) | ||||||||
Quantità negoziata min | 0.1 | ||||||||
Valuta | USD | ||||||||
Margine | 5.00% | ||||||||
Borsa | United States of America | ||||||||
Commissioni per il trading | 0% |
Statistiche Principali
Chiusura Preced. | 55.25 |
Apertura | 53.05 |
Variazione a 1 Anno | -32.26% |
Range Giornaliero | 51.41 - 53.05 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Giornaliero
- Settimanale
- Mensile
Date | Chiusura | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Basso |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 28, 2025 | 55.25 | -2.93 | -5.04% | 58.18 | 58.73 | 54.92 |
Mar 27, 2025 | 59.10 | -0.42 | -0.71% | 59.52 | 60.18 | 57.96 |
Mar 26, 2025 | 60.39 | -1.94 | -3.11% | 62.33 | 63.42 | 59.43 |
Mar 25, 2025 | 62.71 | -0.44 | -0.70% | 63.15 | 63.77 | 62.52 |
Mar 24, 2025 | 63.30 | 1.94 | 3.16% | 61.36 | 64.45 | 61.36 |
Mar 21, 2025 | 60.62 | 1.08 | 1.81% | 59.54 | 60.91 | 58.95 |
Mar 20, 2025 | 60.46 | -0.73 | -1.19% | 61.19 | 62.16 | 60.15 |
Mar 19, 2025 | 62.26 | 0.51 | 0.83% | 61.75 | 63.58 | 61.75 |
Mar 18, 2025 | 62.26 | 0.81 | 1.32% | 61.45 | 62.33 | 60.71 |
Mar 17, 2025 | 62.55 | 2.60 | 4.34% | 59.95 | 63.49 | 59.95 |
Mar 14, 2025 | 60.75 | 1.72 | 2.91% | 59.03 | 61.06 | 58.54 |
Mar 13, 2025 | 57.93 | -0.25 | -0.43% | 58.18 | 60.25 | 56.95 |
Mar 12, 2025 | 58.54 | -1.10 | -1.84% | 59.64 | 60.40 | 58.30 |
Mar 11, 2025 | 58.57 | -2.48 | -4.06% | 61.05 | 61.05 | 57.33 |
Mar 10, 2025 | 60.93 | -0.98 | -1.58% | 61.91 | 63.36 | 60.05 |
Mar 7, 2025 | 63.73 | 2.88 | 4.73% | 60.85 | 64.10 | 59.84 |
Mar 6, 2025 | 60.88 | 0.29 | 0.48% | 60.59 | 62.78 | 59.97 |
Mar 5, 2025 | 62.52 | 1.20 | 1.96% | 61.32 | 62.79 | 59.75 |
Mar 4, 2025 | 60.88 | 1.24 | 2.08% | 59.64 | 62.50 | 58.96 |
Mar 3, 2025 | 60.29 | -3.18 | -5.01% | 63.47 | 64.71 | 59.71 |
Calcolatrice di trading
Calcola il tuo P&L ipotetico qualora avessi aperto un'operazione in CFD in una data specifica (seleziona una data) e l'avessi chiusa in una data diversa (seleziona una data).
Commissione di trading
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Leva
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investimento
Dimensione dell'operazione (Leva x Investimento):
Apertura
Chiusura
Short Long
Industry: | Semiconductors (NEC) |
5555 Ne Moore CT
HILLSBORO
OREGON 97124
US
Altri utenti guardano anche
Sei ancora alla ricerca di un broker di cui ti puoi fidare?
Unisciti agli oltre 710.000+ trader in tutto il mondo che hanno scelto di fare trading con Capital.com