Negozia Chinese yuan / Hong Kong Dollar CFD
Aggiungi a Preferiti- Riepilogo
- Dati Storici
Condizioni di Trading
Spread | 0.00102 | ||||||||
Commissione overnight su posizione lunga
Commissione overnight su posizione lunga
Vai alla piattaforma | 0.00061% | ||||||||
Commissione overnight su posizione corta
Commissione overnight su posizione corta
Vai alla piattaforma | -0.00883% | ||||||||
Ora commissione overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantità negoziata min | 1000 | ||||||||
Valuta | HKD | ||||||||
Margine | 2.00% | ||||||||
Commissioni per il trading | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Giornaliero
- Settimanale
- Mensile
Date | Chiusura | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Basso |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 20, 2025 | 1.06941 | 0.00208 | 0.19% | 1.06733 | 1.07013 | 1.06717 |
Feb 19, 2025 | 1.06741 | -0.00103 | -0.10% | 1.06844 | 1.06905 | 1.06598 |
Feb 18, 2025 | 1.06843 | -0.00215 | -0.20% | 1.07058 | 1.07090 | 1.06718 |
Feb 17, 2025 | 1.07059 | -0.00131 | -0.12% | 1.07190 | 1.07426 | 1.07018 |
Feb 16, 2025 | 1.07189 | 0.00021 | 0.02% | 1.07168 | 1.07201 | 1.07122 |
Feb 14, 2025 | 1.07143 | 0.00164 | 0.15% | 1.06979 | 1.07325 | 1.06790 |
Feb 13, 2025 | 1.06980 | 0.00445 | 0.42% | 1.06535 | 1.07131 | 1.06478 |
Feb 12, 2025 | 1.06535 | -0.00050 | -0.05% | 1.06585 | 1.06634 | 1.06321 |
Feb 11, 2025 | 1.06585 | 0.00094 | 0.09% | 1.06491 | 1.06630 | 1.06468 |
Feb 10, 2025 | 1.06492 | 0.00003 | 0.00% | 1.06489 | 1.06630 | 1.06418 |
Feb 9, 2025 | 1.06488 | 0.00033 | 0.03% | 1.06455 | 1.06535 | 1.06422 |
Feb 7, 2025 | 1.06584 | -0.00242 | -0.23% | 1.06826 | 1.06893 | 1.06535 |
Feb 6, 2025 | 1.06825 | -0.00052 | -0.05% | 1.06877 | 1.06996 | 1.06637 |
Feb 5, 2025 | 1.06877 | 0.00067 | 0.06% | 1.06810 | 1.07132 | 1.06731 |
Feb 4, 2025 | 1.06809 | 0.00220 | 0.21% | 1.06589 | 1.07025 | 1.06181 |
Feb 3, 2025 | 1.06589 | 0.00632 | 0.60% | 1.05957 | 1.06713 | 1.05876 |
Feb 2, 2025 | 1.05956 | 0.00068 | 0.06% | 1.05888 | 1.05956 | 1.05702 |
Jan 31, 2025 | 1.06363 | -0.00549 | -0.51% | 1.06912 | 1.07082 | 1.06270 |
Jan 30, 2025 | 1.06912 | -0.00311 | -0.29% | 1.07223 | 1.07320 | 1.06781 |
Jan 29, 2025 | 1.07221 | 0.00196 | 0.18% | 1.07025 | 1.07322 | 1.06991 |
Calcolatrice di trading
Calcola il tuo P&L ipotetico qualora avessi aperto un'operazione in CFD in una data specifica (seleziona una data) e l'avessi chiusa in una data diversa (seleziona una data).
Commissione di trading
0
- 1:1
Leva
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investimento
Dimensione dell'operazione (Leva x Investimento):
Apertura
Chiusura
Short Long
Altri utenti guardano anche
Sei ancora alla ricerca di un broker di cui ti puoi fidare?
Unisciti agli oltre 690.000+ trader in tutto il mondo che hanno scelto di fare trading con Capital.com