Operaciones The Reject Shop - TRSau CFD
Agregar a Favoritos- Resumen
- Datos históricos
Condiciones de trading
Diferencial | 0.046 | ||||||||
Tarifa nocturna posición alcista
Tarifa nocturna posición alcista
Ir a la plataforma | -0.022781% | ||||||||
Tarifa nocturna posición bajista
Tarifa nocturna posición bajista
Ir a la plataforma | 0.000863% | ||||||||
Horario tarifa nocturna | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantidad comercializada mínima | 1 | ||||||||
Divisa | AUD | ||||||||
Margen | 5.00% | ||||||||
Mercado de valores | Australia | ||||||||
Comisión por operación | 0% |
Estadísticas clave
Cierre previo | 2.857 |
Abrir | 2.837 |
Cambio de 1 año | -46.04% |
Rango del día | 2.827 - 2.867 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Cada día
- Cada semana
- Cada mes
Date | Cierre | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Bajo |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 24, 2025 | 2.827 | 0.000 | 0.00% | 2.827 | 2.837 | 2.827 |
Jan 23, 2025 | 2.837 | -0.010 | -0.35% | 2.847 | 2.857 | 2.837 |
Jan 22, 2025 | 2.837 | -0.070 | -2.41% | 2.907 | 2.907 | 2.837 |
Jan 21, 2025 | 2.907 | 0.010 | 0.35% | 2.897 | 2.937 | 2.897 |
Jan 20, 2025 | 2.887 | 0.000 | 0.00% | 2.887 | 2.977 | 2.877 |
Jan 19, 2025 | 2.897 | 0.100 | 3.58% | 2.797 | 2.937 | 2.797 |
Jan 17, 2025 | 2.807 | -0.050 | -1.75% | 2.857 | 2.857 | 2.797 |
Jan 16, 2025 | 2.847 | 0.030 | 1.06% | 2.817 | 2.907 | 2.817 |
Jan 15, 2025 | 2.807 | -0.020 | -0.71% | 2.827 | 2.827 | 2.767 |
Jan 14, 2025 | 2.827 | 0.020 | 0.71% | 2.807 | 2.917 | 2.787 |
Jan 13, 2025 | 2.797 | 0.050 | 1.82% | 2.747 | 2.817 | 2.747 |
Jan 12, 2025 | 2.747 | 0.020 | 0.73% | 2.727 | 2.747 | 2.727 |
Jan 10, 2025 | 2.747 | 0.010 | 0.37% | 2.737 | 2.767 | 2.737 |
Jan 9, 2025 | 2.737 | -0.009 | -0.33% | 2.746 | 2.787 | 2.727 |
Jan 8, 2025 | 2.727 | -0.030 | -1.09% | 2.757 | 2.757 | 2.727 |
Jan 7, 2025 | 2.747 | 0.000 | 0.00% | 2.747 | 2.747 | 2.727 |
Jan 6, 2025 | 2.747 | 0.000 | 0.00% | 2.747 | 2.747 | 2.727 |
Jan 5, 2025 | 2.747 | 0.000 | 0.00% | 2.747 | 2.747 | 2.747 |
Jan 3, 2025 | 2.747 | -0.030 | -1.08% | 2.777 | 2.777 | 2.747 |
Jan 2, 2025 | 2.747 | -0.030 | -1.08% | 2.777 | 2.777 | 2.747 |
Calculadora de trading
Calcula tus P&L hipotéticas en el supuesto de haber abierto una operación con CFD en una fecha determinada (selecciona una fecha) y haberla cerrado en otra fecha (selecciona una fecha).
Comisión de la operación
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Apalancamiento
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Inversión
Tamaño de la operación (Apalancamiento x Inversión)
Apertura
Cierre
En corto En largo
Industry: | Discount Stores with Grocery |
245 Racecourse Road
Kensington
VICTORIA 3031
AU
A la gente también le interesa
¿Aún estás buscando un bróker de confianza?
Únete a más de 680,000 traders de todo el mundo que eligen operar con Capital.com