交易 Edison International - EIX CFD
新增到我的最愛- 概括
- 曆史數據
- 活動
- 收入報表
- 資産負債表
- 現金流
- 所有權
交易條件
價差 | 0.37 | ||||||||
多頭倉位隔夜費用
Long position overnight fee
前往平台 | -0.025457% | ||||||||
空頭倉位隔夜費用
Short position overnight fee
前往平台 | 0.003235% | ||||||||
隔夜費時間 | 21:00 (UTC) | ||||||||
最小成交量 | 1 | ||||||||
貨幣 | USD | ||||||||
保證金 | 20% | ||||||||
股票交易 | United States of America | ||||||||
交易委員會 | 0% |
*Information provided by Capital.com
Edison International ESG Risk Ratings
High Medium Low Negligible
“C”分數表示在公開報告重大 ESG 數據方面令人滿意的相對 ESG 表現和適度的透明度。
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 關閉 | 更改 | 變化 (%) | 打開 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 5, 2023 | 66.58 | 0.48 | 0.73% | 66.10 | 67.78 | 66.09 |
Jun 2, 2023 | 66.57 | 0.30 | 0.45% | 66.27 | 67.39 | 65.68 |
Jun 1, 2023 | 66.42 | -0.27 | -0.40% | 66.69 | 67.04 | 65.84 |
May 31, 2023 | 67.41 | 1.93 | 2.95% | 65.48 | 67.54 | 65.39 |
May 30, 2023 | 65.49 | 0.34 | 0.52% | 65.15 | 66.73 | 65.15 |
May 26, 2023 | 65.37 | 0.27 | 0.41% | 65.10 | 65.55 | 64.33 |
May 25, 2023 | 65.46 | -0.84 | -1.27% | 66.30 | 66.30 | 64.95 |
May 24, 2023 | 66.48 | -0.42 | -0.63% | 66.90 | 67.27 | 66.13 |
May 23, 2023 | 67.14 | -0.22 | -0.33% | 67.36 | 68.24 | 66.94 |
May 22, 2023 | 67.56 | -0.84 | -1.23% | 68.40 | 68.55 | 67.24 |
May 19, 2023 | 68.13 | -0.76 | -1.10% | 68.89 | 69.49 | 67.90 |
May 18, 2023 | 68.59 | -0.56 | -0.81% | 69.15 | 69.24 | 68.04 |
May 17, 2023 | 69.66 | -0.33 | -0.47% | 69.99 | 70.54 | 69.41 |
May 16, 2023 | 70.18 | -1.86 | -2.58% | 72.04 | 72.04 | 70.14 |
May 15, 2023 | 71.88 | -1.71 | -2.32% | 73.59 | 74.02 | 71.75 |
May 12, 2023 | 73.59 | 0.06 | 0.08% | 73.53 | 74.19 | 72.81 |
May 11, 2023 | 72.89 | -0.77 | -1.05% | 73.66 | 74.15 | 72.77 |
May 10, 2023 | 73.91 | 0.37 | 0.50% | 73.54 | 74.29 | 73.33 |
May 9, 2023 | 73.36 | 0.68 | 0.94% | 72.68 | 73.64 | 72.55 |
May 8, 2023 | 73.31 | 0.56 | 0.77% | 72.75 | 73.89 | 72.75 |
Edison International Events
时间(协调世界时) (UTC) | 国家 | 事件 |
---|---|---|
Wednesday, July 26, 2023 | ||
时间(协调世界时) (UTC) 10:59 | 国家 US
| 事件 Q2 2023 Edison International Earnings Release Q2 2023 Edison International Earnings ReleaseForecast -Previous - |
Monday, October 30, 2023 | ||
时间(协调世界时) (UTC) 10:59 | 国家 US
| 事件 Q3 2023 Edison International Earnings Release Q3 2023 Edison International Earnings ReleaseForecast -Previous - |
- 年度
- 每季度
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
總收入 | 17220 | 14905 | 13578 | 12347 | 12657 |
收入 | 17220 | 14905 | 13578 | 12347 | 12657 |
收入成本,共計 | 6375 | 5540 | 4932 | 4839 | 5406 |
總營業費用 | 15737 | 13428 | 12361 | 10572 | 13209 |
Depreciation / Amortization | 2561 | 2218 | 1967 | 1730 | 1871 |
異常費用(收入) | 1581 | 1562 | 1548 | 591 | 2747 |
Other Operating Expenses, Total | 501 | 465 | 438 | 394 | 388 |
營業收入 | 1483 | 1477 | 1217 | 1775 | -552 |
利息收入(費用),非經營淨值 | -1089 | -918 | -882 | -804 | -710 |
其他,淨值 | 131 | 112 | 110 | 55 | 69 |
稅前淨收入 | 662 | 789 | 566 | 1127 | -1089 |
稅後淨收入 | 824 | 925 | 871 | 1405 | -350 |
少數股東權益 | 0 | 14 | |||
未計算非常項目前的淨收益 | 824 | 925 | 871 | 1405 | -336 |
非常規項目總計 | 0 | 34 | |||
淨收入 | 824 | 925 | 871 | 1405 | -302 |
Total Adjustments to Net Income | -212 | -166 | -132 | -121 | -121 |
普通股股東可獲收益 (不含非經常性項目) | 612 | 759 | 739 | 1284 | -457 |
普通股股東可獲收益 (含非經常性項目) | 612 | 759 | 739 | 1284 | -423 |
攤薄淨收入 | 612 | 759 | 739 | 1284 | -423 |
攤薄後加權平均股 | 383 | 380 | 374 | 341 | 326 |
扣除特別項目的每股攤薄盈利 | 1.59791 | 1.99737 | 1.97594 | 3.7654 | -1.40184 |
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue | 2.8 | 2.65 | 2.55 | 2.45 | 2.42 |
每股正常攤薄盈利 | 4.28107 | 4.66921 | 4.66631 | 4.89194 | 4.07531 |
Operations & Maintenance | 4724 | 3645 | 3609 | 3018 | 2797 |
Allowance for Funds Used During Const. | 137 | 118 | 121 | 101 | 104 |
利息費用(收入) - 淨運營 | -5 | -2 | -133 |
Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
總收入 | 3966 | 4016 | 5228 | 4008 | 3968 |
收入 | 3966 | 4016 | 5228 | 4008 | 3968 |
收入成本,共計 | 1318 | 1549 | 2485 | 1304 | 1037 |
總營業費用 | 3346 | 3252 | 5272 | 3504 | 3709 |
Depreciation / Amortization | 656 | 639 | 738 | 601 | 583 |
異常費用(收入) | 148 | 45 | 942 | 118 | 478 |
Other Operating Expenses, Total | 140 | 127 | 128 | 120 | 124 |
營業收入 | 620 | 764 | -44 | 504 | 259 |
利息收入(費用),非經營淨值 | -301 | -306 | -275 | -256 | -243 |
其他,淨值 | 23 | 39 | 28 | 21 | 35 |
稅前淨收入 | 378 | 543 | -261 | 299 | 81 |
稅後淨收入 | 365 | 470 | -74 | 292 | 136 |
未計算非常項目前的淨收益 | 365 | 470 | -74 | 292 | 136 |
淨收入 | 365 | 470 | -74 | 292 | 136 |
Total Adjustments to Net Income | -55 | -55 | -54 | -51 | -52 |
普通股股東可獲收益 (不含非經常性項目) | 310 | 415 | -128 | 241 | 84 |
普通股股東可獲收益 (含非經常性項目) | 310 | 415 | -128 | 241 | 84 |
攤薄淨收入 | 310 | 415 | -128 | 241 | 84 |
攤薄後加權平均股 | 384 | 386 | 382 | 381 | 382 |
扣除特別項目的每股攤薄盈利 | 0.80729 | 1.07513 | -0.33508 | 0.63255 | 0.2199 |
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue | 0.7375 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
每股正常攤薄盈利 | 1.17945 | 1.17604 | 1.2678 | 0.93501 | 1.03325 |
Operations & Maintenance | 1084 | 897 | 979 | 1361 | 1487 |
Allowance for Funds Used During Const. | 36 | 46 | 30 | 30 | 30 |
利息費用(收入) - 淨運營 | -5 |
- 年度
- 每季度
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
流動資産總額 | 7070 | 5491 | 5061 | 3560 | 3359 |
現金和短期投資 | 914 | 390 | 87 | 68 | 144 |
現金等價物 | 914 | 390 | 87 | 68 | 144 |
應收賬款總額,淨額 | 1695 | 1398 | 1906 | 906 | 921 |
Accounts Receivable - Trade, Net | 1695 | 1398 | 1130 | 788 | 730 |
Total Inventory | 474 | 420 | 405 | 364 | 282 |
Other Current Assets, Total | 3739 | 3025 | 2382 | 2008 | 1864 |
Total Assets | 78041 | 74745 | 69372 | 64382 | 56715 |
Property/Plant/Equipment, Total - Net | 1654 | 2135 | 1274 | 780 | 79 |
Property/Plant/Equipment, Total - Gross | 1760 | 2233 | 1368 | 860 | 161 |
Accumulated Depreciation, Total | -106 | -98 | -94 | -80 | -82 |
Long Term Investments | 4003 | 4921 | 4886 | 4626 | 4183 |
Other Long Term Assets, Total | 11573 | 11504 | 10423 | 11218 | 7825 |
Total Current Liabilities | 10347 | 8609 | 10277 | 5523 | 5395 |
Accounts Payable | 2359 | 2002 | 1980 | 1752 | 1511 |
Notes Payable/Short Term Debt | 2015 | 2354 | 2398 | 550 | 720 |
Current Port. of LT Debt/Capital Leases | 2614 | 1077 | 1029 | 479 | 79 |
Other Current Liabilities, Total | 2853 | 2594 | 4655 | 2662 | 3085 |
Total Liabilities | 62420 | 58857 | 55324 | 51079 | 46256 |
Total Long Term Debt | 27025 | 24170 | 19632 | 17864 | 14632 |
Long Term Debt | 27025 | 24170 | 19632 | 17864 | 14632 |
Deferred Income Tax | 6149 | 5740 | 5368 | 5078 | 4576 |
Minority Interest | 1901 | 1901 | 1901 | 2193 | 2193 |
Other Liabilities, Total | 16998 | 18437 | 18146 | 20421 | 19460 |
Total Equity | 15621 | 15888 | 14048 | 13303 | 10459 |
Redeemable Preferred Stock | |||||
Common Stock | 6200 | 6071 | 5962 | 4990 | 2545 |
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 7454 | 7894 | 8155 | 8382 | 7964 |
Other Equity, Total | -11 | -54 | -69 | -69 | -50 |
Total Liabilities & Shareholders’ Equity | 78041 | 74745 | 69372 | 64382 | 56715 |
Total Common Shares Outstanding | 382.208 | 380.378 | 378.907 | 361.985 | 325.811 |
Prepaid Expenses | 248 | 258 | 281 | 214 | 148 |
Accrued Expenses | 506 | 582 | 215 | 80 | |
Note Receivable - Long Term | 467 | 197 | 75 | ||
Preferred Stock - Non Redeemable, Net | 1978 | 1977 | |||
Total Preferred Shares Outstanding | 2 | 2 |
Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
流動資産總額 | 7210 | 7070 | 6441 | 5653 | 5273 |
現金和短期投資 | 836 | 914 | 232 | 122 | 231 |
現金等價物 | 836 | 914 | 232 | 122 | 231 |
應收賬款總額,淨額 | 1451 | 1695 | 2259 | 1547 | 1312 |
Accounts Receivable - Trade, Net | 1451 | 1695 | 2259 | 1547 | 1312 |
Total Inventory | 500 | 474 | 439 | 438 | 434 |
Prepaid Expenses | 311 | 248 | 278 | 50 | 258 |
Other Current Assets, Total | 4112 | 3739 | 3233 | 3496 | 3038 |
Total Assets | 78854 | 78041 | 76709 | 75045 | 74720 |
Property/Plant/Equipment, Total - Net | 1561 | 1654 | 1743 | 1961 | 2056 |
Property/Plant/Equipment, Total - Gross | 1669 | 1760 | 1852 | 2067 | 2263 |
Accumulated Depreciation, Total | -108 | -106 | -109 | -106 | -207 |
Long Term Investments | 4157 | 4003 | 3900 | 4097 | 4581 |
Note Receivable - Long Term | 458 | 467 | 478 | 235 | 237 |
Other Long Term Assets, Total | 11513 | 11573 | 11761 | 11614 | 11780 |
Total Current Liabilities | 8366 | 10347 | 10820 | 9262 | 8342 |
Accounts Payable | 1795 | 2359 | 2348 | 2080 | 1973 |
Accrued Expenses | 420 | 506 | 541 | 607 | 594 |
Notes Payable/Short Term Debt | 1645 | 2015 | 3011 | 1985 | 2049 |
Current Port. of LT Debt/Capital Leases | 2214 | 2614 | 2175 | 2175 | 1117 |
Other Current Liabilities, Total | 2292 | 2853 | 2745 | 2415 | 2609 |
Total Liabilities | 63206 | 62420 | 61317 | 59271 | 58989 |
Total Long Term Debt | 29442 | 27025 | 25145 | 25143 | 24967 |
Long Term Debt | 29442 | 27025 | 25145 | 25143 | 24967 |
Deferred Income Tax | 6280 | 6149 | 5976 | 5889 | 5780 |
Minority Interest | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 |
Other Liabilities, Total | 17217 | 16998 | 17475 | 17076 | 17999 |
Total Equity | 15648 | 15621 | 15392 | 15774 | 15731 |
Preferred Stock - Non Redeemable, Net | 1978 | 1978 | 1977 | 1977 | 1977 |
Common Stock | 6223 | 6200 | 6167 | 6129 | 6090 |
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 7456 | 7454 | 7295 | 7716 | 7716 |
Other Equity, Total | -9 | -11 | -47 | -48 | -52 |
Total Liabilities & Shareholders’ Equity | 78854 | 78041 | 76709 | 75045 | 74720 |
Total Common Shares Outstanding | 382.659 | 382.208 | 381.873 | 381.397 | 380.901 |
Total Preferred Shares Outstanding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- 年度
- 每季度
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
淨收入/起跑線 | 824 | 925 | 871 | 1405 | -350 |
經營活動産生的現金 | 3216 | 11 | 1263 | -307 | 3177 |
經營活動産生的現金 | 2633 | 2288 | 2029 | 1803 | 1940 |
Deferred Taxes | -177 | 43 | -296 | -284 | -527 |
非現金物品 | -12 | -145 | -290 | -2299 | -100 |
Cash Taxes Paid | -49 | -88 | -34 | -85 | -135 |
已付現金利息 | 1001 | 887 | 836 | 705 | 595 |
營運資金的變化 | -52 | -3100 | -1051 | -932 | 2214 |
投資活動産生的現金 | -5574 | -5151 | -4971 | -4678 | -4239 |
資本支出 | -5778 | -5505 | -5484 | -4877 | -4509 |
其他投資現金流量項目,總計 | 204 | 354 | 513 | 199 | 270 |
融資活動産生的現金 | 2881 | 5445 | 3727 | 4903 | 82 |
融資現金流項目 | -9 | -61 | -95 | -185 | -167 |
Total Cash Dividends Paid | -1149 | -1023 | -928 | -810 | -788 |
股票的發行(報廢),淨額 | 13 | 2009 | 604 | 2456 | 65 |
債務的發行(退還),淨額 | 4026 | 4520 | 4146 | 3442 | 972 |
現金淨變化 | 523 | 305 | 19 | -82 | -980 |
Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Net income/Starting Line | 365 | 824 | 354 | 428 | 136 |
Cash From Operating Activities | -90 | 3216 | 2112 | 1238 | 792 |
Cash From Operating Activities | 676 | 2633 | 1977 | 1216 | 624 |
Deferred Taxes | 12 | -177 | -237 | -48 | -55 |
Non-Cash Items | -94 | -12 | 98 | 84 | 0 |
Cash Taxes Paid | 0 | -49 | -49 | -60 | -60 |
Cash Interest Paid | 326 | 1001 | 788 | 438 | 275 |
Changes in Working Capital | -1049 | -52 | -80 | -442 | 87 |
Cash From Investing Activities | -1305 | -5574 | -4105 | -2628 | -1157 |
Capital Expenditures | -1324 | -5778 | -4206 | -2708 | -1207 |
Other Investing Cash Flow Items, Total | 19 | 204 | 101 | 80 | 50 |
Cash From Financing Activities | 1316 | 2881 | 1832 | 1119 | 205 |
Financing Cash Flow Items | -5 | -9 | -83 | -4 | -15 |
Total Cash Dividends Paid | -329 | -1149 | -886 | -570 | -308 |
Issuance (Retirement) of Stock, Net | 10 | 13 | 91 | 6 | 4 |
Issuance (Retirement) of Debt, Net | 1640 | 4026 | 2710 | 1687 | 524 |
Net Change in Cash | -79 | 523 | -161 | -271 | -160 |
投資者名稱 | 投資者類型 | 流通股百分比 | 持有股份 | 股份變動 | 持有日期 | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 12.4238 | 47581068 | -445106 | 2023-03-31 | LOW |
State Street Global Advisors (US) | Investment Advisor/Hedge Fund | 7.4102 | 28379674 | -900664 | 2023-03-31 | LOW |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | Investment Advisor | 6.4715 | 24784695 | -1651360 | 2023-03-31 | LOW |
Capital Research Global Investors | Investment Advisor | 4.9133 | 18817074 | 160729 | 2023-03-31 | LOW |
Capital International Investors | Investment Advisor | 4.4239 | 16942615 | -1598387 | 2023-03-31 | LOW |
Pzena Investment Management, LLC | Investment Advisor/Hedge Fund | 3.654 | 13994142 | 374257 | 2023-03-31 | LOW |
Fidelity Management & Research Company LLC | Investment Advisor | 3.2301 | 12370586 | 2364003 | 2023-03-31 | LOW |
Franklin Advisers, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 2.6357 | 10094390 | -343562 | 2023-03-31 | LOW |
Wellington Management Company, LLP | Investment Advisor/Hedge Fund | 2.5003 | 9575555 | 2763270 | 2023-03-31 | LOW |
Geode Capital Management, L.L.C. | Investment Advisor/Hedge Fund | 2.0671 | 7916612 | -197039 | 2023-03-31 | LOW |
Macquarie Investment Management | Investment Advisor | 1.7874 | 6845286 | -118209 | 2023-03-31 | LOW |
ClearBridge Investments, LLC | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.5281 | 5852425 | 516491 | 2023-03-31 | LOW |
Legal & General Investment Management Ltd. | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.3653 | 5228807 | 144423 | 2023-03-31 | LOW |
American Century Investment Management, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.3444 | 5148818 | -268230 | 2023-03-31 | LOW |
ATLAS Infrastructure Partners (UK) Ltd | Investment Advisor | 1.2912 | 4944938 | 2699449 | 2023-03-31 | MED |
MFS Investment Management | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.2763 | 4888059 | 376994 | 2023-03-31 | LOW |
Nordea Funds Oy | Investment Advisor | 1.2265 | 4697110 | 3887557 | 2023-03-31 | LOW |
JP Morgan Asset Management | Investment Advisor | 1.0245 | 3923659 | 17091 | 2023-03-31 | LOW |
Norges Bank Investment Management (NBIM) | Sovereign Wealth Fund | 0.9148 | 3503531 | -41829 | 2022-12-31 | LOW |
Nordea Investment Management AB (Denmark) | Investment Advisor | 0.897 | 3435447 | 0 | 2023-04-30 | MED |
差價合約交易計算器
如果您在特定日期(選取一個日期)開立差價合約交易並在不同日期(選取一個日期)關閉交易,計算您的假設盈虧。
交易佣金
0
- 1:1
槓桿
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
投資
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
關閉
做空 做多
Industry: | Electric Utilities (NEC) |
PO Box 800
2244 Walnut Grove Ave
ROSEMEAD
CALIFORNIA 91770
US
收入報表
- Annual
- Quarterly
人們也觀看
還在尋找值得信賴的經紀商?
加入全球 535.000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易