CFD 属于复杂的高风险金融工具,其杠杆作用可能导致投资者迅速亏损。 76% 的散户投资者因进行 CFD 交易遭受资金损失。 请您谨慎考虑自己是否了解 CFD 操作,以及是否能够接受高额亏损的风险。
US 简体中文

交易 PJSC MMC NORILSK NICKEL ADR (10 - MNODl CFD

Market is not available at the moment

Market information is presented
as of 2023-09-21

  • 概括
交易条件
隔夜费时间 21:00 (UTC)
最小交易量 1
货币 USD
保证金 5%
上市交易所 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
交易费 0%

*Information provided by Capital.com

GMK Noril'skiy Nikel' PAO ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

关键数据
前收盘价* N/A
开仓* N/A
1 年变化* N/A
日范围* N/A
52 周范围 9.00-11.20
平均交易量(10 天) N/A
平均交易量(3 个月) N/A
市值 28.45B
市盈率 2.93
流通股 152.86M
收入 14.97B
EPS 3.32
股息(收益率 %) 20.1477
贝塔 1.20
下一个财报发布日期 Aug 1, 2023

所有数据都是由Refinitiv提供的, 除了标有星号的数据, 这是*由 Capital.com 提供的数据

Date 平仓 Change Change (%) 開倉 High Low
Jul 8, 2022 3.20 0.00 0.00% 3.20 3.20 3.20
Jun 27, 2022 3.20 0.00 0.00% 3.20 3.20 3.20
Jun 14, 2022 3.20 0.00 0.00% 3.20 3.20 3.20
Jun 3, 2022 3.20 0.00 0.00% 3.20 3.20 3.20
May 23, 2022 3.20 0.00 0.00% 3.20 3.20 3.20
Mar 13, 2022 3.20 0.00 0.00% 3.20 3.20 3.20
Mar 1, 2022 3.20 -9.08 -73.94% 12.28 12.51 3.06
Feb 28, 2022 13.71 1.36 11.01% 12.35 14.95 10.42
Feb 25, 2022 23.83 2.72 12.88% 21.11 27.42 19.91
Feb 24, 2022 15.68 -2.51 -13.80% 18.19 22.75 15.21
Feb 23, 2022 25.99 -0.20 -0.76% 26.19 27.15 25.55
Feb 22, 2022 26.09 1.64 6.71% 24.45 27.13 23.89
Feb 21, 2022 25.60 -2.22 -7.98% 27.82 28.05 24.35
Feb 18, 2022 27.88 -0.75 -2.62% 28.63 28.80 27.53
Feb 17, 2022 28.51 -0.40 -1.38% 28.91 29.20 28.31
Feb 16, 2022 29.54 0.03 0.10% 29.51 29.97 29.15
Feb 15, 2022 29.25 1.15 4.09% 28.10 29.73 28.06
Feb 14, 2022 28.48 0.82 2.96% 27.66 29.05 27.66
Feb 11, 2022 28.92 -0.31 -1.06% 29.23 30.01 28.82
Feb 10, 2022 30.37 1.08 3.69% 29.29 30.43 29.27

PJSC MMC NORILSK NICKEL ADR (10 Events

时间(协调世界时) (UTC) 国家 事件
沒有活動安排
查看完整日曆
  • 年度
  • 每季度
2022 2021 2020 2019 2018
总收入 1184480 1316950 1116970 877769 728915
收入 1184480 1316950 1116970 877769 728915
收入成本,共计 482466 428112 365590 335051 320711
毛利 702011 888836 751379 542718 408204
总营业费用 638431 613039 654142 421422 391027
销售/一般/行政费用,总计 102203 80256 69147 64429 59288
Depreciation / Amortization 7067 6061 4807 4471 2405
异常费用(收入) 12588 21958 178701 -1608 3249
Other Operating Expenses, Total 34107 76652 35897 19079 5374
营业收入 546046 703909 462827 456347 337888
利息收入(费用),非经营净值 3009 -14547 -104819 16078 -87908
其他,净值 -10972 -7741 -22741 16038 -9347
税前净收入 538083 681621 335267 488463 240633
税后净收入 429343 512879 263792 387580 187775
少数股东权益 -27518 -34016 -18415 -11970 1677
未计算非常项目前的净收益 401825 478863 245377 375610 189452
净收入 401825 478863 245377 375610 189452
普通股股东可获收益 (不含非经常性项目) 401825 478863 245377 375610 189452
普通股股东可获收益 (含非經常性項目) 401825 478863 245377 375610 189452
摊薄净收入 401825 478863 245377 375610 189452
摊薄后加权平均股 152.863 155.503 158.245 158.245 158.245
扣除特别项目的每股摊薄盈利 2628.65 3079.45 1550.61 2373.59 1197.2
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2045.22 1568.54
每股正常摊薄盈利 2686.31 3162.33 2381.86 2365.53 1213.22
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
总收入 489751 694726 651766 665182 655006
收入 489751 694726 651766 665182 655006
收入成本,共计 219775 262691 219182 208930 193157
毛利 269976 432035 432584 456252 461849
总营业费用 287892 350539 344681 268358 283875
销售/一般/行政费用,总计 49064 53139 43481 36775 37636
Depreciation / Amortization 3716 3351 3137 2924 2680
异常费用(收入) -272 12860 23618 -1660 30073
Other Operating Expenses, Total 15609 18498 55263 21389 20329
营业收入 201859 344187 307085 396824 371131
利息收入(费用),非经营净值 -152889 155898 -12662 -1885 -28764
其他,净值 5570 -16542 -1885 -5856 -12337
税前净收入 54540 483543 292538 389083 330030
税后净收入 50919 378424 195926 316953 262624
少数股东权益 -19902 -7616 -16345 -17671 -13007
未计算非常项目前的净收益 31017 370808 179581 299282 249617
净收入 31017 370808 179581 299282 249617
普通股股东可获收益 (不含非经常性项目) 31017 370808 179581 299282 249617
普通股股东可获收益 (含非經常性項目) 31017 370808 179581 299282 249617
摊薄净收入 31017 370808 179581 299282 249617
摊薄后加权平均股 152.863 152.863 152.82 158.186 158.245
扣除特别项目的每股摊薄盈利 202.907 2425.75 1175.12 1891.96 1577.4
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
每股正常摊薄盈利 201.245 2491.59 1278.63 1883.41 1728.63
  • 年度
  • 每季度
2022 2021 2020 2019 2018
流动资产总额 591227 733318 632357 406829 316409
现金和短期投资 132368 414626 383530 172351 102204
Cash 130141 411106 383359 171929 96201
现金等价物 2216 988 153 404 248
应收账款总额,净额 94945 80458 77209 69382 43425
應收賬款 - 貿易,淨額 41959 22068 26196 13076 5090
總庫存 347874 224825 161983 152982 158444
預付的費用 13550 8333 5941 4648 5202
其他流動資産,總計 2490 5076 3694 7466 7134
總資産 1814410 1741170 1529480 1205490 1059490
物業/廠房/設備,總計 - 淨額 1143960 943453 795061 742454 690097
物業/廠房/設備,總計 - 總額 1828990 1559830 1350470 1207020 1109880
累計折舊,總計 -685024 -616380 -555413 -464571 -419788
無形資産,淨額 21151 19658 16436 13279 11291
長期投資 1274 2146 1906 492 537
應收票據 - 長期 6328 4315 4077 6995 9295
其他長期資産,總計 50462 38278 79641 35440 31865
流動負債總額 540956 600535 399819 335674 163773
應付賬款 43209 30895 19759 26325 24788
預提費用 79067 62742 53958 55403 32539
應付票據/短期債務 0 0 0 0 0
長期債務的當前部分/資本租賃 305205 123853 5212 70059 14905
其他流動負債,總計 113475 383045 320890 183887 91541
負債總額 1313440 1467320 1232220 969602 835501
長期債務總額 518936 653342 725871 539338 571357
長期債務 505564 640074 710858 528230 570239
遞延所得稅 29186 5415 3211 3724 26513
少數股權 101497 81889 47879 29478 17529
其他負債,總計 122868 126140 55444 61388 56329
總權益 500963 273847 297254 235887 223993
普通股 190 191 197 197 197
額外實收資本 38122 38319 39464 39464 39464
留存收益(累計赤字) 434065 232311 237961 179400 164675
其他權益,總計 28586 25023 19632 16826 19657
總負債和股東權益 1814410 1741170 1529480 1205490 1059490
已發行普通股總數 152.863 152.863 158.245 158.245 158.245
短期投资 11 2532 18 18 5755
資本租賃義務 13372 13268 15013 11108 1118
Treasury Stock - Common 0 -21997
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
流动资产总额 591227 475897 733318 420234 632357
现金和短期投资 132368 105004 414626 142742 383530
Cash 130141 104161 411106 140514 383359
现金等价物 2216 535 988 2228 153
短期投资 11 308 2532 18
应收账款总额,净额 94945 72293 80458 76791 77209
總庫存 347874 278709 224825 190639 161983
預付的費用 13550 18533 8333 7788 5941
其他流動資産,總計 2490 1358 5076 2274 3694
總資産 1814410 1577020 1741170 1339550 1529480
物業/廠房/設備,總計 - 淨額 1143960 1037040 943453 853448 795061
無形資産,淨額 21151 20495 19658 17108 16436
長期投資 1274 3677 2146 2668 1906
應收票據 - 長期 6328 4911 4315 4127 4077
其他長期資産,總計 50462 34996 38278 41968 79641
流動負債總額 540956 454519 600535 252682 399819
應付賬款 97214 104656 165279 86529 105489
預提費用 79067 75331 62742 55396 53958
應付票據/短期債務 0 0 0 0 0
長期債務的當前部分/資本租賃 305205 252806 123853 46081 5212
其他流動負債,總計 59470 21726 248661 64676 235160
負債總額 1313440 1113560 1467320 1049560 1232220
長期債務總額 518936 374882 653342 656395 725871
長期債務 505564 367509 640074 641198 710858
資本租賃義務 13372 7373 13268 15197 15013
遞延所得稅 29186 57812 5415 3239 3211
少數股權 101497 81603 81889 65545 47879
其他負債,總計 122868 144741 126140 71696 55444
總權益 500963 463461 273847 289996 297254
普通股 190 191 191 197 197
額外實收資本 38122 38319 38319 39464 39464
留存收益(累計赤字) 434065 424847 232311 375640 237961
其他權益,總計 28586 22101 25023 24310 19632
總負債和股東權益 1814410 1577020 1741170 1339550 1529480
已發行普通股總數 152.863 152.863 152.863 152.863 158.245
Treasury Stock - Common 0 -21997 -21997 -149615
  • 年度
  • 每季度
2022 2021 2020 2019 2018
净收入/起跑线 538083 681621 335267 488463 240633
经营活动产生的现金 323312 518661 603429 389091 406266
经营活动产生的现金 68251 68312 68055 58929 48029
非现金物品 19489 97477 332696 -14435 107512
Cash Taxes Paid 74475 162841 93690 122597 49937
已付现金利息 41583 23067 34626 29747 34747
营运资金的变化 -302511 -328749 -132589 -143866 10092
投资活动产生的现金 -276432 -193603 -120813 -71930 -99700
资本支出 -287813 -202934 -128737 -85270 -99212
其他投资现金流量项目,总计 11381 9331 7924 13340 -488
融资活动产生的现金 -346290 -297054 -294746 -230596 -285689
融资现金流项目 -17351 -22763 -34640 -29768 -34799
Total Cash Dividends Paid -410917 -161603 -281886 -265233 -218873
股票的发行(报废),净额 0 -149630
债务的发行(退还),净额 81978 36942 21780 64405 -32017
外汇效应 19673 578 23309 -10681 26494
现金净变化 -279737 28582 211179 75884 47371
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Net income/Starting Line 538083 483543 681621 389083 335267
Cash From Operating Activities 323312 208997 518661 173967 603429
Cash From Operating Activities 68251 33795 68312 34228 68055
Non-Cash Items 19489 -127517 97477 21390 332696
Cash Taxes Paid 74475 32362 162841 64512 93690
Cash Interest Paid 41583 20819 23067 10387 34626
Changes in Working Capital -302511 -180824 -328749 -270734 -132589
Cash From Investing Activities -276432 -127867 -193603 -70327 -120813
Capital Expenditures -287813 -135931 -202934 -73408 -128737
Other Investing Cash Flow Items, Total 11381 8064 9331 3081 7924
Cash From Financing Activities -346290 -374838 -297054 -338933 -294746
Financing Cash Flow Items -17351 -28672 -22763 -10387 -34640
Total Cash Dividends Paid -410917 -410797 -161603 -161603 -281886
Issuance (Retirement) of Debt, Net 81978 64631 36942 -17328 21780
Foreign Exchange Effects 19673 -13690 578 -5477 23309
Net Change in Cash -279737 -307398 28582 -240770 211179
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -149630 -149615
投资者名称 投资者类型 流通股百分比 持有股份 股份变动 持有日期 换手率
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2074 3170087 0 2023-07-31 LOW
California State Teachers Retirement System Pension Fund 0.1493 2281976 167116 2022-06-30 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.0704 1075932 0 2022-09-30 LOW
Swedbank Robur Fonder AB Investment Advisor/Hedge Fund 0.0416 635169 0 2023-06-30 LOW
JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.0401 613514 0 2023-05-31 LOW
Baring Asset Management Ltd. Investment Advisor 0.0364 556493 0 2022-01-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0262 400708 0 2023-03-31 LOW
Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 0.0262 400000 0 2023-06-30 LOW
Nordea Investment Management AB (Denmark) Investment Advisor 0.0207 315872 -293535 2023-06-30 LOW
Zürcher Kantonalbank (Asset Management) Bank and Trust 0.0148 226820 0 2023-06-30 LOW
Nordea Funds Oy Investment Advisor 0.0121 185525 0 2022-07-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0117 179303 0 2023-06-30 LOW
HSBC Global Asset Management (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.0098 150280 -33088 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0095 145601 0 2023-07-31 LOW
Amundi SGR SpA Investment Advisor 0.0082 125000 0 2023-06-30 MED
UBS Asset Management (Switzerland) Investment Advisor 0.0074 112900 -25753 2022-03-31 LOW
Jupiter Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0068 103969 -33286 2022-03-31 LOW
Carmignac Gestion Investment Advisor/Hedge Fund 0.0068 103743 652 2023-06-30 MED
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.0055 84300 84300 2022-03-31 LOW
Amundi (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 0.0053 80572 0 2023-03-31 MED
Industry: Specialty Mining & Metals (NEC)

Таймырский Долгано-Ненецкий район, улица Морозова, дом 1
DUDINKA
TAYMYRSKIY AVTONOMNYI OKRUG 647000
RU

人们也观看

US100

14,710.90 Price
+0.190% 1D Chg, %
多头隔夜费 -0.0262%
空头隔夜费 0.0039%
隔夜费时间 21:00 (UTC)
价差 7.0

BTC/USD

26,617.05 Price
-0.140% 1D Chg, %
多头隔夜费 -0.0616%
空头隔夜费 0.0137%
隔夜费时间 21:00 (UTC)
价差 85.00

ETH/USD

1,596.65 Price
+0.310% 1D Chg, %
多头隔夜费 -0.0616%
空头隔夜费 0.0137%
隔夜费时间 21:00 (UTC)
价差 5.40

Oil - Crude

90.14 Price
+0.770% 1D Chg, %
多头隔夜费 0.0415%
空头隔夜费 -0.0634%
隔夜费时间 21:00 (UTC)
价差 0.030

还在找一位您可以信任的经纪商吗?

加入成为全球555,000万多名交易者的一份子,选择利用Capital.com进行交易吧。

1. 创建和验证您的账户 2. 进行存款 3. 找到适合您的交易