Negozia Vanguard S&P 500 ETF (Extended hours) - VOO CFD
Aggiungi a Preferiti- Riepilogo
- Dati Storici
Condizioni di Trading
Spread | 0.16 | ||||||||
Commissione overnight su posizione lunga
Commissione overnight su posizione lunga
Vai alla piattaforma | -0.023457% | ||||||||
Commissione overnight su posizione corta
Commissione overnight su posizione corta
Vai alla piattaforma | 0.001235% | ||||||||
Ora commissione overnight | 21:00 (UTC) | ||||||||
Quantità negoziata min | 0.01 | ||||||||
Valuta | USD | ||||||||
Margine | 5.00% | ||||||||
Borsa | United States of America | ||||||||
Commissioni per il trading | 0% |
Statistiche Principali
Chiusura Preced. | 531.05 |
Apertura | 530.99 |
Variazione a 1 Anno | 11.42% |
Range Giornaliero | 522.56 - 531.2 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Giornaliero
- Settimanale
- Mensile
Date | Chiusura | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Basso |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 26, 2025 | 523.38 | -6.92 | -1.30% | 530.30 | 531.31 | 520.11 |
Mar 25, 2025 | 531.12 | 2.57 | 0.49% | 528.55 | 531.52 | 526.95 |
Mar 24, 2025 | 529.09 | 4.15 | 0.79% | 524.94 | 530.34 | 524.50 |
Mar 21, 2025 | 520.54 | 1.53 | 0.29% | 519.01 | 520.90 | 514.15 |
Mar 20, 2025 | 520.03 | -3.14 | -0.60% | 523.17 | 524.55 | 516.55 |
Mar 19, 2025 | 522.86 | 7.80 | 1.51% | 515.06 | 524.92 | 514.75 |
Mar 18, 2025 | 515.85 | -4.36 | -0.84% | 520.21 | 521.58 | 513.97 |
Mar 17, 2025 | 521.18 | 6.73 | 1.31% | 514.45 | 523.77 | 511.95 |
Mar 14, 2025 | 516.05 | 7.00 | 1.38% | 509.05 | 518.35 | 508.90 |
Mar 13, 2025 | 509.20 | -1.47 | -0.29% | 510.67 | 514.47 | 505.35 |
Mar 12, 2025 | 515.38 | 2.33 | 0.45% | 513.05 | 520.20 | 509.00 |
Mar 11, 2025 | 512.78 | -3.50 | -0.68% | 516.28 | 518.08 | 507.48 |
Mar 10, 2025 | 513.44 | -13.08 | -2.48% | 526.52 | 526.96 | 510.76 |
Mar 7, 2025 | 528.96 | 0.81 | 0.15% | 528.15 | 530.82 | 520.04 |
Mar 6, 2025 | 528.14 | -7.36 | -1.37% | 535.50 | 535.95 | 524.17 |
Mar 5, 2025 | 535.51 | 1.56 | 0.29% | 533.95 | 537.75 | 526.87 |
Mar 4, 2025 | 534.32 | -3.24 | -0.60% | 537.56 | 538.38 | 526.08 |
Mar 3, 2025 | 537.56 | -8.75 | -1.60% | 546.31 | 549.49 | 533.18 |
Feb 28, 2025 | 545.29 | 6.51 | 1.21% | 538.78 | 546.81 | 535.50 |
Feb 27, 2025 | 538.81 | -8.30 | -1.52% | 547.11 | 550.45 | 537.52 |
Calcolatrice di trading
Calcola il tuo P&L ipotetico qualora avessi aperto un'operazione in CFD in una data specifica (seleziona una data) e l'avessi chiusa in una data diversa (seleziona una data).
Commissione di trading
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Leva
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investimento
Dimensione dell'operazione (Leva x Investimento):
Apertura
Chiusura
Short Long
Altri utenti guardano anche
Sei ancora alla ricerca di un broker di cui ti puoi fidare?
Unisciti agli oltre 710.000+ trader in tutto il mondo che hanno scelto di fare trading con Capital.com