Negozia Snap Inc (Extended hours) - SNAP CFD
Aggiungi a Preferiti- Riepilogo
- Dati Storici
Condizioni di Trading
Spread | 0.05 | ||||||||
Commissione overnight su posizione lunga
Commissione overnight su posizione lunga
Vai alla piattaforma | -0.023346% | ||||||||
Commissione overnight su posizione corta
Commissione overnight su posizione corta
Vai alla piattaforma | 0.001124% | ||||||||
Ora commissione overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantità negoziata min | 1 | ||||||||
Valuta | USD | ||||||||
Margine | 5.00% | ||||||||
Borsa | United States of America | ||||||||
Commissioni per il trading | 0% |
Statistiche Principali
Chiusura Preced. | 11.26 |
Apertura | 11.24 |
Variazione a 1 Anno | -27.48% |
Range Giornaliero | 10.81 - 11.4 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Giornaliero
- Settimanale
- Mensile
Date | Chiusura | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Basso |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 17, 2025 | 10.90 | -0.31 | -2.77% | 11.21 | 11.49 | 10.78 |
Jan 16, 2025 | 11.21 | -0.46 | -3.94% | 11.67 | 11.78 | 11.08 |
Jan 15, 2025 | 11.67 | 0.37 | 3.27% | 11.30 | 12.32 | 11.08 |
Jan 14, 2025 | 11.29 | -0.88 | -7.23% | 12.17 | 12.17 | 11.18 |
Jan 13, 2025 | 12.20 | -0.20 | -1.61% | 12.40 | 12.57 | 11.92 |
Jan 10, 2025 | 12.48 | 0.50 | 4.17% | 11.98 | 13.26 | 11.57 |
Jan 9, 2025 | 12.03 | -0.03 | -0.25% | 12.06 | 12.11 | 12.03 |
Jan 8, 2025 | 12.06 | -0.46 | -3.67% | 12.52 | 12.61 | 11.88 |
Jan 7, 2025 | 12.38 | -0.17 | -1.35% | 12.55 | 12.84 | 12.28 |
Jan 6, 2025 | 12.55 | 0.65 | 5.46% | 11.90 | 12.64 | 11.82 |
Jan 3, 2025 | 11.92 | 0.77 | 6.91% | 11.15 | 12.05 | 11.08 |
Jan 2, 2025 | 11.08 | 0.32 | 2.97% | 10.76 | 11.35 | 10.71 |
Jan 1, 2025 | 10.73 | 0.00 | 0.00% | 10.73 | 10.73 | 10.73 |
Dec 31, 2024 | 10.73 | -0.05 | -0.46% | 10.78 | 10.97 | 10.63 |
Dec 30, 2024 | 10.78 | -0.10 | -0.92% | 10.88 | 10.97 | 10.54 |
Dec 27, 2024 | 10.84 | -0.32 | -2.87% | 11.16 | 11.24 | 10.75 |
Dec 26, 2024 | 11.14 | 0.04 | 0.36% | 11.10 | 11.35 | 10.94 |
Dec 24, 2024 | 11.04 | -0.17 | -1.52% | 11.21 | 11.33 | 11.04 |
Dec 23, 2024 | 11.22 | -0.26 | -2.26% | 11.48 | 11.55 | 10.98 |
Dec 20, 2024 | 11.36 | 0.12 | 1.07% | 11.24 | 11.60 | 10.87 |
Calcolatrice di trading
Calcola il tuo P&L ipotetico qualora avessi aperto un'operazione in CFD in una data specifica (seleziona una data) e l'avessi chiusa in una data diversa (seleziona una data).
Commissione di trading
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Leva
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investimento
Dimensione dell'operazione (Leva x Investimento):
Apertura
Chiusura
Short Long
Industry: | Mobile Application Software |
3000 31St Street
Loop North
SANTA MONICA
CALIFORNIA 90405
US
Altri utenti guardano anche
Sei ancora alla ricerca di un broker di cui ti puoi fidare?
Unisciti agli oltre 660.000+ trader in tutto il mondo che hanno scelto di fare trading con Capital.com