Negozia New Sirius XM - SIRI CFD
Aggiungi a Preferiti- Riepilogo
- Dati Storici
Condizioni di Trading
Spread | 0.17 | ||||||||
Commissione overnight su posizione lunga
Commissione overnight su posizione lunga
Vai alla piattaforma | -0.024124% | ||||||||
Commissione overnight su posizione corta
Commissione overnight su posizione corta
Vai alla piattaforma | 0.001901% | ||||||||
Ora commissione overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantità negoziata min | 1 | ||||||||
Valuta | USD | ||||||||
Margine | 5.00% | ||||||||
Borsa | United States of America | ||||||||
Commissioni per il trading | 0% |
Statistiche Principali
Chiusura Preced. | 25.16 |
Apertura | 24.87 |
Variazione a 1 Anno | 383.85% |
Range Giornaliero | 24.65 - 25.94 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Giornaliero
- Settimanale
- Mensile
Date | Chiusura | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Basso |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 20, 2024 | 25.16 | 0.09 | 0.36% | 25.07 | 25.59 | 24.55 |
Nov 19, 2024 | 25.11 | 0.23 | 0.92% | 24.88 | 25.53 | 24.54 |
Nov 18, 2024 | 25.07 | -0.67 | -2.60% | 25.74 | 25.83 | 24.95 |
Nov 15, 2024 | 25.73 | -0.99 | -3.71% | 26.72 | 26.72 | 25.45 |
Nov 14, 2024 | 26.95 | 0.35 | 1.32% | 26.60 | 27.60 | 26.45 |
Nov 13, 2024 | 26.45 | -0.65 | -2.40% | 27.10 | 27.31 | 26.37 |
Nov 12, 2024 | 27.09 | 0.18 | 0.67% | 26.91 | 27.30 | 26.48 |
Nov 11, 2024 | 27.39 | 1.33 | 5.10% | 26.06 | 27.72 | 25.83 |
Nov 8, 2024 | 26.06 | 0.44 | 1.72% | 25.62 | 26.22 | 25.55 |
Nov 7, 2024 | 26.05 | -0.28 | -1.06% | 26.33 | 26.94 | 25.97 |
Nov 6, 2024 | 26.15 | -0.54 | -2.02% | 26.69 | 26.93 | 26.03 |
Nov 5, 2024 | 26.22 | 0.60 | 2.34% | 25.62 | 26.33 | 25.55 |
Nov 4, 2024 | 25.88 | -1.75 | -6.33% | 27.63 | 27.84 | 25.71 |
Nov 1, 2024 | 27.59 | 0.43 | 1.58% | 27.16 | 28.78 | 27.16 |
Oct 31, 2024 | 26.56 | -0.33 | -1.23% | 26.89 | 27.24 | 26.17 |
Oct 30, 2024 | 27.32 | -0.18 | -0.65% | 27.50 | 27.69 | 27.15 |
Oct 29, 2024 | 27.57 | 0.57 | 2.11% | 27.00 | 28.05 | 26.98 |
Oct 28, 2024 | 26.97 | 0.45 | 1.70% | 26.52 | 27.18 | 26.38 |
Oct 25, 2024 | 26.35 | -0.30 | -1.13% | 26.65 | 26.86 | 26.32 |
Oct 24, 2024 | 26.41 | -0.38 | -1.42% | 26.79 | 26.86 | 26.20 |
Calcolatrice di trading
Calcola il tuo P&L ipotetico qualora avessi aperto un'operazione in CFD in una data specifica (seleziona una data) e l'avessi chiusa in una data diversa (seleziona una data).
Commissione di trading
0
- 1:1
Leva
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investimento
Dimensione dell'operazione (Leva x Investimento):
Apertura
Chiusura
Short Long
Industry: | Radio Broadcasting |
1290 Avenue of the Americas Fl 11
NEW YORK
NEW YORK 10104-0051
US
Altri utenti guardano anche
Sei ancora alla ricerca di un broker di cui ti puoi fidare?
Unisciti agli oltre 660.000+ trader in tutto il mondo che hanno scelto di fare trading con Capital.com