Negozia Avidity Biosciences Inc - RNA CFD
Aggiungi a Preferiti- Riepilogo
- Dati Storici
Condizioni di Trading
Spread | 0.16 | ||||||||
Commissione overnight su posizione lunga
Commissione overnight su posizione lunga
Vai alla piattaforma | -0.023346% | ||||||||
Commissione overnight su posizione corta
Commissione overnight su posizione corta
Vai alla piattaforma | 0.001124% | ||||||||
Ora commissione overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantità negoziata min | 1 | ||||||||
Valuta | USD | ||||||||
Margine | 50.00% | ||||||||
Borsa | United States of America | ||||||||
Commissioni per il trading | 0% |
Statistiche Principali
Chiusura Preced. | 28.88 |
Apertura | 28.63 |
Variazione a 1 Anno | 100.49% |
Range Giornaliero | 28.63 - 31.18 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Giornaliero
- Settimanale
- Mensile
Date | Chiusura | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Basso |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 21, 2025 | 30.78 | 2.25 | 7.89% | 28.53 | 31.21 | 28.53 |
Jan 17, 2025 | 28.84 | 0.24 | 0.84% | 28.60 | 29.14 | 28.00 |
Jan 16, 2025 | 28.19 | 0.44 | 1.59% | 27.75 | 28.67 | 27.36 |
Jan 15, 2025 | 27.79 | -0.05 | -0.18% | 27.84 | 28.56 | 27.43 |
Jan 14, 2025 | 26.97 | -1.63 | -5.70% | 28.60 | 28.60 | 26.67 |
Jan 13, 2025 | 28.36 | -0.59 | -2.04% | 28.95 | 29.12 | 27.28 |
Jan 10, 2025 | 29.39 | 0.40 | 1.38% | 28.99 | 30.93 | 28.70 |
Jan 8, 2025 | 29.84 | -0.40 | -1.32% | 30.24 | 30.89 | 29.73 |
Jan 7, 2025 | 30.71 | -0.56 | -1.79% | 31.27 | 31.57 | 30.34 |
Jan 6, 2025 | 31.34 | 0.89 | 2.92% | 30.45 | 32.37 | 29.98 |
Jan 3, 2025 | 30.44 | -0.76 | -2.44% | 31.20 | 31.95 | 30.27 |
Jan 2, 2025 | 31.12 | 1.95 | 6.68% | 29.17 | 31.43 | 29.05 |
Dec 31, 2024 | 29.02 | -0.18 | -0.62% | 29.20 | 29.52 | 28.30 |
Dec 30, 2024 | 29.13 | -0.33 | -1.12% | 29.46 | 29.55 | 28.26 |
Dec 27, 2024 | 30.06 | -0.56 | -1.83% | 30.62 | 31.73 | 29.83 |
Dec 26, 2024 | 31.05 | 0.21 | 0.68% | 30.84 | 31.33 | 30.70 |
Dec 24, 2024 | 31.27 | 0.07 | 0.22% | 31.20 | 31.35 | 30.76 |
Dec 23, 2024 | 31.59 | 0.33 | 1.06% | 31.26 | 32.07 | 30.82 |
Dec 20, 2024 | 31.77 | 0.97 | 3.15% | 30.80 | 32.48 | 30.78 |
Dec 19, 2024 | 30.98 | -0.19 | -0.61% | 31.17 | 31.37 | 30.01 |
Calcolatrice di trading
Calcola il tuo P&L ipotetico qualora avessi aperto un'operazione in CFD in una data specifica (seleziona una data) e l'avessi chiusa in una data diversa (seleziona una data).
Commissione di trading
0
- 1:1
- 2:1
Leva
2:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investimento
Dimensione dell'operazione (Leva x Investimento):
Apertura
Chiusura
Short Long
Altri utenti guardano anche
Sei ancora alla ricerca di un broker di cui ti puoi fidare?
Unisciti agli oltre 680.000+ trader in tutto il mondo che hanno scelto di fare trading con Capital.com