差價合約是複雜的工具,並且由於槓桿作用而具有快速虧損的高風險。 84% 的散戶投資者賬戶在與該提供商交易差價合約時虧損您應該考慮自己是否了解差價合約的運作方式,以及您是否有能力承擔損失資金的高風險。

掃碼下載 iOS 和安卓 APP

交易 RealNetworks - RNWK CFD

0.70
0%
  • 概括
  • 曆史數據
  • 活動
  • 收入報表
  • 資産負債表
  • 現金流
  • 所有權
交易條件
價差 0.06
多頭倉位隔夜費用

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
隔夜費用 -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
來自槓桿的資金 ~ $4,000.00

前往平台
-0.024068%
空頭倉位隔夜費用

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
隔夜費用 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
來自槓桿的資金 ~ $4,000.00

前往平台
0.001846%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
最小成交量 1
貨幣 USD
保證金 20%
股票交易 United States of America
交易委員會 0%

*Information provided by Capital.com

關鍵數據
前收盤價* 0.7
開盤價* 0.7
1 年變化* 1.45%
日範圍* 0.69 - 0.7
52 周範圍 0.46-1.27
平均交易量(10 天) 263.20K
平均交易量(3 個月) 2.82M
市值 34.34M
市盈率 -100.00K
流通股 47.70M
收入 50.24M
EPS -0.40
股息(收益率 %) N/A
貝塔 1.22
下一個財報發布日期 Feb 7, 2023

所有數據都是由Refinitiv提供的, 除了標有星號的數據, 這是*由 Capital.com 提供的數據

  • 上週
  • 上個月
  • 去年
  • 過去兩年
  • 最大
  • 每日
  • 每週
  • 每月
日期 關閉 更改 變化 (%) 打開
Dec 21, 2022 0.70 0.00 0.00% 0.70 0.70 0.69
Dec 20, 2022 0.70 0.00 0.00% 0.70 0.70 0.70
Dec 19, 2022 0.70 0.00 0.00% 0.70 0.70 0.70
Dec 16, 2022 0.70 -0.01 -1.41% 0.71 0.71 0.70
Dec 15, 2022 0.69 -0.01 -1.43% 0.70 0.70 0.67
Dec 14, 2022 0.70 0.00 0.00% 0.70 0.70 0.69
Dec 13, 2022 0.69 0.00 0.00% 0.69 0.70 0.69
Dec 12, 2022 0.69 -0.01 -1.43% 0.70 0.70 0.69
Dec 9, 2022 0.69 0.00 0.00% 0.69 0.69 0.69
Dec 8, 2022 0.69 -0.01 -1.43% 0.70 0.70 0.68
Dec 7, 2022 0.70 0.00 0.00% 0.70 0.70 0.69
Dec 6, 2022 0.70 0.00 0.00% 0.70 0.70 0.69
Dec 5, 2022 0.70 0.01 1.45% 0.69 0.70 0.69
Dec 2, 2022 0.70 0.01 1.45% 0.69 0.70 0.69
Dec 1, 2022 0.70 0.00 0.00% 0.70 0.70 0.70
Nov 30, 2022 0.70 0.00 0.00% 0.70 0.70 0.69
Nov 29, 2022 0.70 0.00 0.00% 0.70 0.70 0.69
Nov 28, 2022 0.70 0.01 1.45% 0.69 0.70 0.69
Nov 25, 2022 0.70 0.01 1.45% 0.69 0.70 0.69
Nov 23, 2022 0.69 0.00 0.00% 0.69 0.70 0.69

RealNetworks Events

时间(协调世界时) (UTC) 国家 事件
No events scheduled
查看所有活动
  • 年度
  • 每季度
2021 2020 2019 2018 2017
總收入 58.183 68.062 65.802 69.51 78.718
收入 58.183 68.062 65.802 69.51 78.718
收入成本,共計 13.756 16.465 17.226 17.727 23.164
毛利 44.427 51.597 48.576 51.783 55.554
總營業費用 76.159 73.086 84.566 91.781 99.349
銷售/一般/行政費用,總計 40.079 38.373 43.336 41.846 43.949
研究與開發 23.132 24.319 27.85 30.789 29.71
異常費用(收入) 0.232 2.529 -4.846 1.419 2.526
營業收入 -17.976 -5.024 -18.764 -22.271 -20.631
利息收入(費用),非經營淨值 -5.061 0.129 12.436 -0.413 0.945
其他,淨值 2.024 -0.164 -8.198 -0.103 -0.506
稅前淨收入 -21.013 -5.059 -14.526 -22.787 -20.192
稅後淨收入 -21.492 -5.114 -15.228 -24.989 -21.014
未計算非常項目前的淨收益 -21.248 -4.83 -15.065 -24.989 -21.014
非常規項目總計 -0.733 -0.022 -4.936 0 4.709
淨收入 -21.981 -4.852 -20.001 -24.989 -16.305
普通股股東可獲收益 (不含非經常性項目) -21.248 -4.83 -15.065 -24.989 -21.014
普通股股東可獲收益 (含非經常性項目) -21.981 -4.852 -20.001 -24.989 -16.305
攤薄淨收入 -21.981 -4.852 -20.001 -24.989 -16.305
攤薄後加權平均股 44.277 38.272 37.994 37.582 37.163
扣除特別項目的每股攤薄盈利 -0.47989 -0.1262 -0.39651 -0.66492 -0.56545
每股正常攤薄盈利 -0.47648 -0.08325 -0.47942 -0.64038 -0.52127
Other Operating Expenses, Total -1.04 -8.6 1
少數股東權益 0.244 0.284 0.163
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
總收入 13.276 13.402 14.332 14.561 15.888
收入 13.276 13.402 14.332 14.561 15.888
收入成本,共計 2.736 3.386 3.119 3.572 3.679
毛利 10.54 10.016 11.213 10.989 12.209
總營業費用 18.233 15.927 20.791 17.358 22.083
銷售/一般/行政費用,總計 9.409 9.004 11.405 9.635 10.035
研究與開發 5.798 5.314 5.25 6.33 6.238
異常費用(收入) 0.29 -1.777 1.017 -2.179 3.171
Other Operating Expenses, Total 0 0 0 -1.04
營業收入 -4.957 -2.525 -6.459 -2.797 -6.195
利息收入(費用),非經營淨值 -0.204 1.128 -1.249 -0.586 -4.354
其他,淨值 0.019 -0.042 0.046 1.916 0.104
稅前淨收入 -5.142 -1.439 -7.662 -1.467 -10.445
稅後淨收入 -5.225 -1.785 -7.668 -1.485 -10.554
少數股東權益 0 0 0 0.138 0.106
未計算非常項目前的淨收益 -5.225 -1.785 -7.668 -1.347 -10.448
非常規項目總計 -0.733 0 0 0
淨收入 -5.225 -2.518 -7.668 -1.347 -10.448
普通股股東可獲收益 (不含非經常性項目) -5.225 -1.785 -7.668 -1.347 -10.448
普通股股東可獲收益 (含非經常性項目) -5.225 -2.518 -7.668 -1.347 -10.448
攤薄淨收入 -5.225 -2.518 -7.668 -1.347 -10.448
攤薄後加權平均股 47.276 47.172 47.055 44.284 38.502
扣除特別項目的每股攤薄盈利 -0.11052 -0.03784 -0.16296 -0.03042 -0.27136
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
每股正常攤薄盈利 -0.10653 -0.06233 -0.14891 -0.0624 -0.21783
  • 年度
  • 每季度
2021 2020 2019 2018 2017
流動資産總額 41.635 47.81 54.58 53.578 94.261
現金和短期投資 28.864 33.905 8.472 35.585 59.975
Cash 22.853 31.065
現金等價物 27.109 23.94 8.472 12.708 20.131
短期投資 1.755 9.965 0 0.024 8.779
應收賬款總額,淨額 9.556 10.229 12.767 11.751 12.689
Accounts Receivable - Trade, Net 9.556 10.229 12.767 11.751 12.689
Prepaid Expenses 3.166 3.48 4.428 5.911 3.715
Other Current Assets, Total 0.049 0.196 28.913 0.331 17.882
Total Assets 69.308 81.756 159.754 80.319 121.496
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5.462 9.808 12.618 2.754 3.86
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 36.206 41.439 44.968 40.75 49.953
Accumulated Depreciation, Total -30.744 -31.631 -32.35 -37.996 -46.093
Goodwill, Net 16.976 17.375 16.908 16.955 13.06
Intangibles, Net 0.026 0.325
Other Long Term Assets, Total 5.235 6.763 75.648 7.006 9.99
Total Current Liabilities 18.478 22.722 96.181 20.097 39.104
Accounts Payable 2.578 2.75 4.042 3.91 3.785
Accrued Expenses 10.119 15.065 13.434 7.218 9.131
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 2.75 2.75
Other Current Liabilities, Total 5.781 4.907 78.705 6.219 23.438
Total Liabilities 23.235 35.607 120.979 23.479 42.323
Total Long Term Debt 0 2.895 10.151 0.96 1.775
Long Term Debt 0 2.895 10.151 0.96 1.775
Deferred Income Tax 1.132 1.129 1.076 1.168 0.019
Other Liabilities, Total 3.625 9.123 14.073 1.254 1.425
Total Equity 46.073 46.149 38.775 56.84 79.173
Common Stock 0.047 0.038 0.038 0.037 0.037
Additional Paid-In Capital 678.381 655.606 644.07 641.93 638.727
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -570.843 -548.862 -544.01 -524.009 -500.044
Unrealized Gain (Loss) 0.019 0.002
Other Equity, Total -61.52 -60.641 -61.323 -61.137 -59.549
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 69.308 81.756 159.754 80.319 121.496
Total Common Shares Outstanding 47.257 38.424 38.227 37.728 37.341
Minority Interest 0 -0.262 -0.502
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.008 0.008
Total Preferred Shares Outstanding 8.065 8.065
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
流動資産總額 35.441 41.635 48.438 53.21 39.272
現金和短期投資 21.775 28.864 31.748 33.833 22.708
現金等價物 21.775 27.109 28.99 29.86 17.015
短期投資 0 1.755 2.758 3.973 5.693
應收賬款總額,淨額 8.182 9.556 10.465 12.858 12.469
Accounts Receivable - Trade, Net 8.182 9.556 10.465 12.858 12.469
Prepaid Expenses 5.456 3.166 6.155 6.428 3.833
Other Current Assets, Total 0.028 0.049 0.07 0.091 0.262
Total Assets 62.879 69.308 74.879 80.45 69.278
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5.508 5.462 5.932 6.524 6.448
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 34.466 36.206 36.869 37.522 37.829
Accumulated Depreciation, Total -28.958 -30.744 -30.937 -30.998 -31.381
Goodwill, Net 16.875 16.976 17.073 17.229 17.191
Other Long Term Assets, Total 5.055 5.235 3.436 3.487 6.367
Total Current Liabilities 18.196 18.478 19.159 17.549 20.98
Accounts Payable 2.272 2.578 2.183 2.932 3.448
Accrued Expenses 9.079 10.119 12.093 10.293 12.988
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 6.845 5.781 4.883 4.324 4.544
Total Liabilities 21.76 23.235 26.569 24.625 32.919
Total Long Term Debt 0 0 0 0 2.171
Long Term Debt 0 0 0 2.171
Deferred Income Tax 1.115 1.132 1.068 1.1 1.101
Minority Interest 0 0 0 -0.368
Other Liabilities, Total 2.449 3.625 6.342 5.976 9.035
Total Equity 41.119 46.073 48.31 55.825 36.359
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
Common Stock 0.047 0.047 0.047 0.047 0.038
Additional Paid-In Capital 678.884 678.381 677.948 677.498 656.8
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -576.068 -570.843 -568.325 -560.657 -559.31
Other Equity, Total -61.752 -61.52 -61.368 -61.071 -61.177
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 62.879 69.308 74.879 80.45 69.278
Total Common Shares Outstanding 47.324 47.257 47.115 46.998 38.653
Total Preferred Shares Outstanding 8.065 8.065 8.065 8.065 8.065
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0
  • 年度
  • 每季度
2021 2020 2019 2018 2017
淨收入/起跑線 -21.492 -5.114 -21.258 -24.989 -16.305
經營活動産生的現金 -15.041 -10.638 -25.37 -19.221 -21.35
經營活動産生的現金 0.749 0.944 5.834 2.135 2.936
Deferred Taxes 0.201 -0.191 -0.03 1.17 -3.871
非現金物品 2.095 -8.461 -8.767 2.935 2.95
Cash Taxes Paid 0 0.298 -1.061 0.89 0.824
營運資金的變化 3.406 2.184 -1.149 -0.472 -7.06
投資活動産生的現金 0.746 -2.568 11.081 3.798 36.818
資本支出 -0.466 -0.408 -1.192 -0.765 -0.734
其他投資現金流量項目,總計 1.212 -2.16 12.273 4.563 37.552
融資活動産生的現金 17.962 15.979 -0.623 -0.062 -0.117
融資現金流項目 -2.686 7.025 -0.031 -0.261 -0.356
股票的發行(報廢),淨額 20.648 10 0.199 0.199 0.239
外彙效應 -0.498 0.618 -0.1 -0.92 1.824
現金淨變化 3.169 3.391 -15.012 -16.405 17.175
已付現金利息 0 0.317 0.412
債務的發行(退還),淨額 0 -1.046 -0.791
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -5.225 -21.492 -19.707 -12.039 -10.554
Cash From Operating Activities -4.973 -15.041 -11.416 -10.905 -6.976
Cash From Operating Activities 0.19 0.749 0.6 0.397 0.204
Non-Cash Items 0.881 2.095 6.36 2.66 6.426
Changes in Working Capital -0.819 3.406 1.331 -1.923 -3.052
Cash From Investing Activities -0.101 0.746 -1.116 -0.967 -0.056
Capital Expenditures -0.101 -0.466 -0.28 -0.131 -0.056
Other Investing Cash Flow Items, Total 1.212 -0.836 -0.836 0
Cash From Financing Activities -0.019 17.962 17.962 18.031 0.358
Financing Cash Flow Items -0.019 -2.686 -2.686 -2.617 -0.11
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 20.648 20.648 20.648 0.468
Foreign Exchange Effects -0.241 -0.498 -0.38 -0.239 -0.251
Net Change in Cash -5.334 3.169 5.05 5.92 -6.925
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0
Deferred Taxes 0.201

為什麼選擇Capital.com?我們用表現來證明自己。

Capital.com Group

500K+

貿易商

92K+

每月活躍客戶

$53M+

每月投資額

$30M+

每月提取

差價合約交易計算器

如果您在特定日期(選取一個日期)開立差價合約交易並在不同日期(選取一個日期)關閉交易,計算您的假設盈虧。

交易佣金
0
  • 1:1
槓桿
1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
投資
交易規模(槓桿 x 投資):
打開

關閉

做空 做多
Industry: Software (NEC)

Suite 600
1501 First Avenue South
SEATTLE
WASHINGTON 98121
US

收入報表

  • Annual
  • Quarterly

人們也觀看

Gold

1,978.85 Price
-0.760% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0179%
空頭倉位隔夜費用 0.0097%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 0.30

XRP/USD

0.45 Price
-0.010% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0753%
空頭倉位隔夜費用 0.0069%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 0.00356

BTC/USD

28,093.45 Price
+2.580% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0616%
空頭倉位隔夜費用 0.0137%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 60.00

Oil - Crude

69.28 Price
-0.330% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0194%
空頭倉位隔夜費用 -0.0025%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 0.03

還在尋找值得信賴的經紀商?

加入全球 500.000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易

1. 建立並驗證您的賬戶 2. 存入您的第一筆資金 3. 您已準備就緒。開始交易