差價合約是複雜的工具,並且由於槓桿作用而具有快速虧損的高風險。 84% 的散戶投資者賬戶在與該提供商交易差價合約時虧損您應該考慮自己是否了解差價合約的運作方式,以及您是否有能力承擔損失資金的高風險。

交易 Puregold Price Club, Inc. - PGCMF CFD

0.56
0%
  • 概括
  • 曆史數據
  • 活動
  • 收入報表
  • 資産負債表
  • 現金流
  • 所有權
交易條件
價差 0.11
多頭倉位隔夜費用

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
隔夜費用 -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
來自槓桿的資金 ~ $4,000.00

前往平台
-0.024874%
空頭倉位隔夜費用

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
隔夜費用 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
來自槓桿的資金 ~ $4,000.00

前往平台
0.002651%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
最小成交量 1
貨幣 USD
保證金 20%
股票交易 United States of America
交易委員會 0%

*Information provided by Capital.com

關鍵數據
前收盤價* N/A
開盤價* N/A
1 年變化* N/A
日範圍* N/A
52 周範圍 26.50-37.85
平均交易量(10 天) 1.45M
平均交易量(3 個月) 25.53M
市值 96.05B
市盈率 10.74
流通股 2.88B
收入 176.45B
EPS 3.11
股息(收益率 %) 2.57871
貝塔 0.53
下一個財報發布日期 Mar 29, 2023

所有數據都是由Refinitiv提供的, 除了標有星號的數據, 這是*由 Capital.com 提供的數據

  • 上週
  • 上個月
  • 去年
  • 過去兩年
  • 最大
  • 每日
  • 每週
  • 每月
日期 關閉 更改 變化 (%) 打開
Feb 10, 2023 0.56 0.00 0.00% 0.56 0.56 0.56
Jan 30, 2023 0.62 0.07 12.73% 0.55 0.62 0.55
Jan 27, 2023 0.62 0.00 0.00% 0.62 0.62 0.62
Jan 26, 2023 0.65 0.00 0.00% 0.65 0.65 0.65
Jan 24, 2023 0.62 0.02 3.33% 0.60 0.62 0.60
Jan 23, 2023 0.62 0.02 3.33% 0.60 0.62 0.60
Jan 20, 2023 0.60 0.00 0.00% 0.60 0.60 0.60
Jan 19, 2023 0.60 0.00 0.00% 0.60 0.60 0.60
Jan 18, 2023 0.60 0.00 0.00% 0.60 0.60 0.60
Jan 13, 2023 0.58 0.00 0.00% 0.58 0.58 0.58
Jan 12, 2023 0.58 0.00 0.00% 0.58 0.58 0.58
Jan 11, 2023 0.58 0.00 0.00% 0.58 0.58 0.58
Jan 6, 2023 0.57 0.00 0.00% 0.57 0.57 0.57
Jan 5, 2023 0.58 0.00 0.00% 0.58 0.58 0.58
Jan 4, 2023 0.57 0.00 0.00% 0.57 0.57 0.57
Jan 3, 2023 0.57 0.00 0.00% 0.57 0.57 0.57
Dec 30, 2022 0.57 0.00 0.00% 0.57 0.57 0.57
Dec 29, 2022 0.57 0.00 0.00% 0.57 0.57 0.57
Dec 28, 2022 0.56 0.00 0.00% 0.56 0.57 0.56
Dec 27, 2022 0.55 0.00 0.00% 0.55 0.55 0.55

Puregold Price Club, Inc. Events

时间(协调世界时) (UTC) 国家 事件
Monday, April 3, 2023

时间(协调世界时) (UTC)

10:59

国家

PH

事件

Q4 2022 Puregold Price Club Inc Earnings Release
Q4 2022 Puregold Price Club Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
查看所有活动
  • 年度
  • 每季度
2021 2020 2019 2018 2017
總收入 164125 168632 154490 141139 124703
收入 164125 168632 154490 141139 124703
收入成本,共計 134042 139476 128540 117211 103015
毛利 30082.8 29156.1 25950.6 23928.6 21688.3
總營業費用 151149 155244 143061 130867 114934
銷售/一般/行政費用,總計 4893.14 4749.08 4258.85 4040.54 3767.98
Depreciation / Amortization 4662.49 4316.07 3820.99 3479.55 2961.65
異常費用(收入) -34.0394 -30.3239 -45.9635 -41.2012 -0.31852
Other Operating Expenses, Total 7584.94 6733.29 6487.08 6177.71 5189.18
營業收入 12976.2 13388 11429.6 10272 9769.79
利息收入(費用),非經營淨值 -2383.92 -1954.11 -1835.22 -1542.7 -1824.8
Gain (Loss) on Sale of Assets 0 0.15431 0
其他,淨值 59.4969 -0.77243 -14.5519 -26.7479 -20.9539
稅前淨收入 10651.8 11433.1 9579.82 8702.68 7924.04
稅後淨收入 8180.02 8066.83 6772.79 6199.5 5494.12
未計算非常項目前的淨收益 8180.02 8066.83 6772.79 6199.5 5494.12
淨收入 8180.02 8066.83 6772.79 6199.5 5494.12
普通股股東可獲收益 (不含非經常性項目) 8180.02 8066.83 6772.79 6199.5 5494.12
普通股股東可獲收益 (含非經常性項目) 8180.02 8066.83 6772.79 6199.5 5494.12
攤薄淨收入 8180.02 8066.83 6772.79 6199.5 5494.12
攤薄後加權平均股 2869.1 2869.68 2860.99 2765.38 2765.38
扣除特別項目的每股攤薄盈利 2.85108 2.81105 2.36729 2.24182 1.98675
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.25 0.25 0.2 0.2 0.2
每股正常攤薄盈利 2.84197 2.8036 2.35593 2.23117 1.98667
Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021
總收入 45327.5 43728.5 38507.3 48883.8 39058.3
收入 45327.5 43728.5 38507.3 48883.8 39058.3
收入成本,共計 37037.5 35751.2 30809.1 40295.5 31842.5
毛利 8290.03 7977.34 7698.22 8588.32 7215.73
總營業費用 41811.1 40409.9 35053.8 44972.5 36137.6
銷售/一般/行政費用,總計 1352.41 1254.54 1206.21 1248.6 1122.54
Depreciation / Amortization 1139.13 1143.26 1110.61 1221.46 1167
異常費用(收入) -4.59312 3.93176 -2.34432 -32.772 0
Other Operating Expenses, Total 2286.63 2256.99 1930.17 2239.76 2005.48
營業收入 3516.45 3318.62 3453.57 3911.27 2920.72
利息收入(費用),非經營淨值 -536.233 -613.876 -610.665 -604.315 -599.82
Gain (Loss) on Sale of Assets 0
其他,淨值 -0.18755 -0.05932 -0.09952 59.9977 0.09035
稅前淨收入 2980.03 2704.69 2842.81 3366.96 2320.99
稅後淨收入 2274.38 2047.9 2151.23 2445.35 1749.16
未計算非常項目前的淨收益 2274.38 2047.9 2151.23 2445.35 1749.16
淨收入 2274.38 2047.9 2151.23 2445.35 1749.16
普通股股東可獲收益 (不含非經常性項目) 2274.38 2047.9 2151.23 2445.35 1749.16
普通股股東可獲收益 (含非經常性項目) 2274.38 2047.9 2151.23 2445.35 1749.16
攤薄淨收入 2274.38 2047.9 2151.23 2445.35 1749.16
攤薄後加權平均股 2878.96 2866.99 2867.52 2869.98 2868.8
扣除特別項目的每股攤薄盈利 0.79 0.7143 0.7502 0.85205 0.60972
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0.25 0
每股正常攤薄盈利 0.78878 0.71534 0.74959 0.84375 0.60972
  • 年度
  • 每季度
2021 2020 2019 2018 2017
流動資産總額 65930.7 59388.2 40040.4 36065.9 31342.6
現金和短期投資 41342.3 35135.5 17118.4 10723.9 8112.53
Cash 8865.95 11056.8 6654.45 3503.6 2507.4
現金等價物 32445.6 21667.3 10429 7183.76 5558.24
短期投資 30.7258 2411.38 34.9206 36.5026 46.8879
應收賬款總額,淨額 2626.06 3067.99 3020.34 5147.25 5001.39
Accounts Receivable - Trade, Net 1318.14 1665.51 2161.37 3375.74 2512.46
Total Inventory 21558.6 20918.3 19526.2 19731.8 17696.6
Prepaid Expenses 403.698 266.369 375.443 462.991 532.079
Total Assets 139434 131594 108635 100850 71464.1
Property/Plant/Equipment, Total - Net 49286.1 48103.4 44986.4 41759.5 17696.4
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 79520.3 62884.4 57563.6 52363.5 26478.1
Accumulated Depreciation, Total -30234.3 -14781 -12577.2 -10604 -8781.74
Goodwill, Net 14902.4 14902.4 14902.4 14902.4 14902.4
Intangibles, Net 4755.82 4766.13 4777.1 4778.95 4776.32
Long Term Investments 636.548 636.548 622.981 603.175 801.616
Other Long Term Assets, Total 3922.26 3796.9 3305.57 2739.86 1944.71
Total Current Liabilities 17184.8 17102.5 15490.8 18247.2 19460.8
Accounts Payable 10123.7 9358.07 8640.01 9287.94 7709.11
Accrued Expenses 1529.69 1575.05 1310.4 1188.68 1187.02
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 501.57 4756.3 4112.5
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1211.72 896.501 490.192 640.847 2399.2
Other Current Liabilities, Total 4319.74 5272.87 4548.64 2373.49 4052.94
Total Liabilities 63957.8 63091.8 46735.4 47838 23502.2
Total Long Term Debt 45477.7 44606.2 30325.6 29112.3 0
Long Term Debt 11650.5 11875.1 400 1840 0
Deferred Income Tax 242.677
Other Liabilities, Total 1295.3 1383.06 919.085 478.496 3798.79
Total Equity 75476 68501.7 61899.4 53011.8 47961.9
Common Stock 2904.21 2904.21 2904.21 2799.91 2785.36
Additional Paid-In Capital 25361.7 25361.7 25361.7 20830.4 20830.4
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 47171.5 40425.7 33650.2 29179 24285.5
Treasury Stock - Common -112.593 -71.2535 -71.2535 -71.2535 -56.7023
Other Equity, Total 151.224 -118.634 54.4675 273.741 117.313
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 139434 131594 108635 100850 71464.1
Total Common Shares Outstanding 2868.54 2869.68 2869.68 2765.38 2765.38
Capital Lease Obligations 33827.2 32731.1 29925.6 27272.3
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
流動資産總額 63404 58142.7 56463.9 55298.8
現金和短期投資 35398.1 30862 30662.4 24413.4
Cash 6046.28 3443.68 4324.12 3757.46
現金等價物 26316.7 27389.6 26310 16630.6
短期投資 3035.09 28.7942 28.2849 4025.4
應收賬款總額,淨額 3313.54 2138 2187.88 6935.84
Accounts Receivable - Trade, Net 1152.81 598.901 756.422 525.433
Total Inventory 23733.6 24527.6 22853.9 23008
Prepaid Expenses 958.727 615.112 759.7 941.532
Total Assets 136950 131027 129463 127496
Property/Plant/Equipment, Total - Net 49243.1 48679.7 48857.2 48097.2
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 80532.2 71358.2 70460.6 68598.3
Accumulated Depreciation, Total -31289.1 -22678.4 -21603.5 -20501.1
Goodwill, Net 14902.4 14902.4 14902.4 14902.4
Intangibles, Net 4763.21 4753.01 4759.1 4763.85
Long Term Investments 636.548 636.548 636.548 636.548
Other Long Term Assets, Total 4000.54 3912.64 3843.74 3796.81
Total Current Liabilities 12491.7 10058.2 10110.1 10993.3
Accounts Payable 6321.2 5574.82 5414.94 4810.42
Accrued Expenses 1309.16 1342.19 1408.09 1312.99
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1149.86 833.345 809.545 852.277
Other Current Liabilities, Total 3711.47 2307.88 2477.49 4017.58
Total Liabilities 59376.7 56821.8 57006.8 56973.4
Total Long Term Debt 45592.4 45383.2 45516.1 44597.6
Long Term Debt 11654.3 11766.6 11882.8 11879
Capital Lease Obligations 33938.1 33616.5 33633.3 32718.6
Other Liabilities, Total 1292.59 1380.37 1380.63 1382.59
Total Equity 77573.1 74205.3 72456.1 70522.1
Common Stock 2904.21 2904.21 2904.21 2904.21
Additional Paid-In Capital 25361.7 25361.7 25361.7 25361.7
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 49322.7 46160.4 44411.2 42446.2
Treasury Stock - Common -166.74 -102.351 -102.351 -71.2535
Other Equity, Total 151.224 -118.634 -118.634 -118.634
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 136950 131027 129463 127496
Total Common Shares Outstanding 2867.49 2868.8 2868.8 2869.68
  • 年度
  • 每季度
2021 2020 2019 2018 2017
淨收入/起跑線 10651.8 11433.1 9579.82 8702.68 7924.04
經營活動産生的現金 14996 14702.8 15072.9 9614.72 9747.73
經營活動産生的現金 4619.91 4276.42 3778.17 3442.51 2961.65
非現金物品 2547.93 2117.79 1880.02 1665.84 1971.37
Cash Taxes Paid 2682.37 2951.06 2764.17 2882.8 2414.33
已付現金利息 2784.11 2271.44 2086.99 2025.53 1796.39
營運資金的變化 -2866.22 -3164.23 -207.945 -4233.35 -3109.33
投資活動産生的現金 -1336.83 -5755.87 -3772.91 -3395.38 -4035.98
資本支出 -3665.29 -3205.69 -3776.1 -3578.31 -3512.23
其他投資現金流量項目,總計 2328.46 -2550.18 3.19317 182.932 -523.753
融資活動産生的現金 -5071.68 6693.76 -4903.88 -3597.63 -4061.99
Total Cash Dividends Paid -1291.36 -1147.87 -1153.69 -1106.15 -829.614
債務的發行(退還),淨額 -954.869 10242.1 -6298.77 -465.947 -1435.98
現金淨變化 8587.5 15640.6 6396.1 2621.71 1649.76
融資現金流項目 -2784.11 -2400.44 -2086.99 -2025.53 -1796.39
Amortization 42.5809 39.6511 42.8199 37.0381
股票的發行(報廢),淨額 -41.3397 4635.58
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 2842.81 10651.8 7284.86 4963.88 2667.64
Cash From Operating Activities -2707.26 14996 2399.81 412.385 -7584.01
Cash From Operating Activities 1099.82 4619.91 3409.35 2253.01 1116.59
Amortization 10.787 42.5809 31.6812 21.0121 10.4913
Non-Cash Items 608.969 2547.93 1782.68 1181.14 641.591
Cash Taxes Paid 0 2682.37 2286.95 1744.41 0
Cash Interest Paid 693.313 2784.11 2085.13 1405.93 726.698
Changes in Working Capital -7269.65 -2866.22 -10108.8 -8006.66 -12020.3
Cash From Investing Activities -3794.34 -1336.83 -219.207 581.811 -2567.07
Capital Expenditures -745.235 -3665.29 -2630.78 -1846.14 -1009.37
Other Investing Cash Flow Items, Total -3049.1 2328.46 2411.57 2427.95 -1557.7
Cash From Financing Activities -2446.98 -5071.68 -4071.45 -3084.16 -2184.99
Financing Cash Flow Items -693.313 -2784.11 -2085.13 -1405.93 -726.698
Total Cash Dividends Paid -1434.27 -1291.36 -1291.36 -1291.36 -1291.36
Issuance (Retirement) of Debt, Net -265.253 -954.869 -663.862 -355.779 -166.937
Net Change in Cash -8948.58 8587.5 -1890.85 -2089.96 -12336.1
Issuance (Retirement) of Stock, Net -54.1464 -41.3397 -31.0975 -31.0975
投資者名稱 投資者類型 流通股百分比 持有股份 股份變動 持有日期 換手率
Cosco Capital Inc Corporation 48.9861 1410867188 0 2022-09-30 LOW
Co (Lucio L.) Individual Investor 7.3291 211088022 0 2022-09-30 LOW
Co (Susan P..) Individual Investor 6.1887 178242585 0 2022-09-30 LOW
Government Service Insurance System Government Agency 2.3312 67141242 7610000 2021-12-31 LOW
Lazard Asset Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5035 43303300 0 2022-12-31 LOW
Impax Asset Management Ltd. Investment Advisor 1.3896 40023600 0 2023-02-28 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0154 29244585 83400 2023-02-28 LOW
Co (Pamela Justine P.) Individual Investor 0.9274 26709460 0 2022-09-30 LOW
Co (Ferdinand Vincent P.) Individual Investor 0.9274 26709460 0 2022-09-30 LOW
Social Security System Government Agency 0.9116 26255640 7932440 2021-12-31 LOW
Grandeur Peak Global Advisors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.7622 21953197 0 2022-10-31 LOW
Genesis Investment Management, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.6602 19016001 -3255600 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.5387 15515910 898600 2023-02-28 LOW
Entenso Equities Inc Corporation 0.5052 14551209 0 2022-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.434 12500130 0 2023-02-28 LOW
Tundra Fonder AB Investment Advisor 0.3819 11000000 0 2023-01-31 LOW
HSBC Global Asset Management (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.3322 9568590 473 2022-12-31 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.3267 9410400 3189200 2022-11-30 LOW
Franklin Templeton Investments (Middle East) Limited Investment Advisor 0.293 8439870 1396500 2022-12-31 LOW
Co (Camille Clarisse P.) Individual Investor 0.2832 8155288 0 2022-09-30 LOW

為什麼選擇Capital.com?我們用表現來證明自己。

Capital.com Group

500K+

貿易商

92K+

每月活躍客戶

$53M+

每月投資額

$30M+

每月提取

差價合約交易計算器

如果您在特定日期(選取一個日期)開立差價合約交易並在不同日期(選取一個日期)關閉交易,計算您的假設盈虧。

交易佣金
0
  • 1:1
槓桿
1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
投資
交易規模(槓桿 x 投資):
打開

關閉

做空 做多
Industry: Supermarkets & Convenience Stores

No. 900 Romualdez Street, Paco

收入報表

  • Annual
  • Quarterly

人們也觀看

Natural Gas

2.20 Price
+3.540% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.4092%
空頭倉位隔夜費用 0.3873%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 0.005

Oil - Crude

75.76 Price
+1.830% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0156%
空頭倉位隔夜費用 -0.0063%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 0.03

US100

13,186.80 Price
+1.680% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0249%
空頭倉位隔夜費用 0.0027%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 3.0

BTC/USD

28,447.95 Price
+0.080% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0616%
空頭倉位隔夜費用 0.0137%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 60.00

還在尋找值得信賴的經紀商?

加入全球 500.000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易

1. 建立並驗證您的賬戶 2. 存入您的第一筆資金 3. 您已準備就緒。開始交易