Handelen NatWest Group PLC - RBSl CFD
Toevoegen aan favorieten- Samenvatting
- Historische gegevens
Handelsvoorwaarden
Spread | 0.016 | ||||||||
Overnight-tarief longpositie
Overnight-tarief longpositie
Ga naar platform | -0.023925% | ||||||||
Overnight-tarief shortpositie
Overnight-tarief shortpositie
Ga naar platform | 0.002007% | ||||||||
Tijd van overnight-tarief | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min. verhandelde hoeveelheid | 1 | ||||||||
Valuta | GBP | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Effectenbeurs | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||||||||
Handelscommissie | 0% |
Belangrijkste statistieken
Prev. Close | 4.016 |
Openingskoers | 4.099 |
1-Jaarlijkse Verandering | 89.07% |
Dagelijks bereik | 4.038 - 4.1 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dagelijks
- Wekelijks
- Maandelijks
Date | Slotkoers | Change | Change (%) | Openingskoers | Hoog | Laag |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 13, 2024 | 4.054 | -0.015 | -0.37% | 4.069 | 4.108 | 4.034 |
Dec 12, 2024 | 4.016 | -0.073 | -1.79% | 4.089 | 4.142 | 4.016 |
Dec 11, 2024 | 4.011 | -0.059 | -1.45% | 4.070 | 4.142 | 4.011 |
Dec 10, 2024 | 4.029 | -0.089 | -2.16% | 4.118 | 4.147 | 4.029 |
Dec 9, 2024 | 4.067 | -0.099 | -2.38% | 4.166 | 4.190 | 4.067 |
Dec 6, 2024 | 4.135 | 0.039 | 0.95% | 4.096 | 4.180 | 4.096 |
Dec 5, 2024 | 4.119 | 0.054 | 1.33% | 4.065 | 4.122 | 4.043 |
Dec 4, 2024 | 4.049 | -0.024 | -0.59% | 4.073 | 4.115 | 4.042 |
Dec 3, 2024 | 4.047 | -0.032 | -0.78% | 4.079 | 4.142 | 4.047 |
Dec 2, 2024 | 3.996 | 0.013 | 0.33% | 3.983 | 4.066 | 3.975 |
Nov 29, 2024 | 4.009 | 0.041 | 1.03% | 3.968 | 4.032 | 3.945 |
Nov 28, 2024 | 3.982 | 0.047 | 1.19% | 3.935 | 3.988 | 3.919 |
Nov 27, 2024 | 3.909 | 0.051 | 1.32% | 3.858 | 3.914 | 3.826 |
Nov 26, 2024 | 3.871 | -0.019 | -0.49% | 3.890 | 3.914 | 3.861 |
Nov 25, 2024 | 3.934 | 0.022 | 0.56% | 3.912 | 3.954 | 3.870 |
Nov 22, 2024 | 3.898 | -0.135 | -3.35% | 4.033 | 4.035 | 3.841 |
Nov 21, 2024 | 3.916 | -0.068 | -1.71% | 3.984 | 3.995 | 3.916 |
Nov 20, 2024 | 3.945 | 0.051 | 1.31% | 3.894 | 3.960 | 3.887 |
Nov 19, 2024 | 3.909 | 0.041 | 1.06% | 3.868 | 3.978 | 3.851 |
Nov 18, 2024 | 3.950 | 0.006 | 0.15% | 3.944 | 3.960 | 3.878 |
Handelscalculator
Bereken uw virtuele winst- en verliesrekening indien u een CFD-positie had geopend op een bepaalde datum (kies een datum) en gesloten op een andere datum (kies een datum).
Handelscommissie
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Hefboom
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investering
Positiegrootte (hefboomwerking x investering):
Openingskoers
Slotkoers
Short Long
Industry: | Banks (NEC) |
Gogarburn
PO Box 1000
EDINBURGH
MIDLOTHIAN EH12 1HQ
GB
Mensen bekijken ook
Nog steeds op zoek naar een broker die u kunt vertrouwen?
Sluit u aan bij de 660.000+ handelaren die er wereldwijd voor kozen om met Capital.com te handelen