Handelen Hormel Foods - HRL CFD
Toevoegen aan favorieten- Samenvatting
- Historische gegevens
Spread | 0.11 | ||||||||
Overnight-tarief longpositie
Overnight-tarief longpositie
Ga naar platform | -0.025457% | ||||||||
Overnight-tarief shortpositie
Overnight-tarief shortpositie
Ga naar platform | 0.003235% | ||||||||
Tijd van overnight-tarief | 21:00 (UTC) | ||||||||
Min. verhandelde hoeveelheid | 1 | ||||||||
Valuta | USD | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Effectenbeurs | United States of America | ||||||||
Handelscommissie | 0% |
Prev. Close | 31.48 |
Openingskoers | 31.18 |
1-Jaarlijkse Verandering | -16.76% |
Dagelijks bereik | 30.87 - 31.18 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dagelijks
- Wekelijks
- Maandelijks
Date | Slotkoers | Change | Change (%) | Openingskoers | Hoog | Laag |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 2, 2024 | 31.48 | 0.03 | 0.10% | 31.45 | 31.66 | 31.29 |
Oct 1, 2024 | 31.61 | 0.06 | 0.19% | 31.55 | 31.74 | 31.28 |
Sep 30, 2024 | 31.64 | -0.08 | -0.25% | 31.72 | 31.84 | 31.52 |
Sep 27, 2024 | 31.65 | 0.04 | 0.13% | 31.61 | 32.06 | 31.61 |
Sep 26, 2024 | 31.44 | 0.44 | 1.42% | 31.00 | 31.55 | 30.98 |
Sep 25, 2024 | 31.05 | -0.01 | -0.03% | 31.06 | 31.24 | 30.86 |
Sep 24, 2024 | 31.13 | -0.36 | -1.14% | 31.49 | 31.56 | 31.06 |
Sep 23, 2024 | 31.41 | -0.09 | -0.29% | 31.50 | 31.79 | 31.36 |
Sep 20, 2024 | 31.70 | -0.31 | -0.97% | 32.01 | 32.09 | 31.58 |
Sep 19, 2024 | 32.07 | -0.32 | -0.99% | 32.39 | 32.41 | 31.84 |
Sep 18, 2024 | 32.34 | 0.16 | 0.50% | 32.18 | 32.77 | 32.17 |
Sep 17, 2024 | 32.26 | 0.05 | 0.16% | 32.21 | 32.63 | 32.21 |
Sep 16, 2024 | 32.47 | 0.31 | 0.96% | 32.16 | 32.55 | 32.16 |
Sep 13, 2024 | 32.03 | 0.39 | 1.23% | 31.64 | 32.06 | 31.49 |
Sep 12, 2024 | 31.57 | 0.47 | 1.51% | 31.10 | 31.59 | 31.02 |
Sep 11, 2024 | 31.28 | -0.73 | -2.28% | 32.01 | 32.01 | 31.17 |
Sep 10, 2024 | 32.15 | -0.16 | -0.50% | 32.31 | 32.48 | 32.08 |
Sep 9, 2024 | 32.33 | -0.12 | -0.37% | 32.45 | 32.59 | 32.19 |
Sep 6, 2024 | 32.44 | 0.50 | 1.57% | 31.94 | 32.71 | 31.94 |
Sep 5, 2024 | 32.03 | 0.78 | 2.50% | 31.25 | 32.19 | 30.94 |
Handelscalculator
Bereken uw virtuele winst- en verliesrekening indien u een CFD-positie had geopend op een bepaalde datum (kies een datum) en gesloten op een andere datum (kies een datum).
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Hormel Foods Company profile
Over Hormel Foods
Hormel Foods Corporation is een wereldwijd opererend levensmiddelenbedrijf. Haar segmenten zijn Grocery Products, Refrigerated Foods, Jennie-O Turkey Store, en International & Other. Het segment Kruidenierswaren bestaat voornamelijk uit de verwerking, marketing en verkoop van houdbare voedingsproducten die voornamelijk in de detailhandel worden verkocht, naast de verkoop van nutritionele en huismerk houdbare producten aan de detailhandel, foodservice en industriële afnemers. Het segment Refrigerated Foods bestaat hoofdzakelijk uit de verwerking, marketing en verkoop van merk- en merkloze varkens-, rundvlees- en pluimveeproducten voor de detailhandel, foodservice, delicatessenzaken, convenience stores en commerciële klanten. Het segment Jennie-O Turkey Store bestaat hoofdzakelijk uit de verwerking, marketing en verkoop van merkkalkoenproducten en merkloze kalkoenproducten voor de kleinhandel, foodservice en commerciële klanten. Het segment Internationaal & Overig omvat Hormel Foods International, dat de producten van de Onderneming internationaal produceert, op de markt brengt en verkoopt.
Industry: | Meat Processing |
1 Hormel Pl
AUSTIN
MINNESOTA 55912-3680
US
Mensen bekijken ook
Nog steeds op zoek naar een broker die u kunt vertrouwen?
Sluit u aan bij de 640.000+ handelaren die er wereldwijd voor kozen om met Capital.com te handelen