Handelen Franklin Resources - BEN CFD
Toevoegen aan favorieten- Samenvatting
- Historische gegevens
Spread | 0.12 | ||||||||
Overnight-tarief longpositie
Overnight-tarief longpositie
Ga naar platform | -0.024124% | ||||||||
Overnight-tarief shortpositie
Overnight-tarief shortpositie
Ga naar platform | 0.001901% | ||||||||
Tijd van overnight-tarief | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min. verhandelde hoeveelheid | 1 | ||||||||
Valuta | USD | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Effectenbeurs | United States of America | ||||||||
Handelscommissie | 0% |
Prev. Close | 21.6 |
Openingskoers | 21.62 |
1-Jaarlijkse Verandering | -10.44% |
Dagelijks bereik | 21.53 - 21.77 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dagelijks
- Wekelijks
- Maandelijks
Date | Slotkoers | Change | Change (%) | Openingskoers | Hoog | Laag |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 20, 2024 | 21.60 | 0.21 | 0.98% | 21.39 | 21.62 | 21.23 |
Nov 19, 2024 | 21.42 | 0.00 | 0.00% | 21.42 | 21.70 | 21.22 |
Nov 18, 2024 | 21.74 | 0.29 | 1.35% | 21.45 | 21.87 | 21.45 |
Nov 15, 2024 | 21.62 | 0.09 | 0.42% | 21.53 | 21.68 | 21.34 |
Nov 14, 2024 | 21.51 | 0.01 | 0.05% | 21.50 | 21.83 | 21.45 |
Nov 13, 2024 | 21.47 | 0.04 | 0.19% | 21.43 | 21.73 | 21.32 |
Nov 12, 2024 | 21.43 | 0.09 | 0.42% | 21.34 | 21.59 | 21.19 |
Nov 11, 2024 | 21.53 | 0.36 | 1.70% | 21.17 | 21.64 | 21.10 |
Nov 8, 2024 | 21.00 | -0.14 | -0.66% | 21.14 | 21.20 | 20.84 |
Nov 7, 2024 | 21.24 | -0.17 | -0.79% | 21.41 | 21.59 | 21.20 |
Nov 6, 2024 | 21.49 | -0.02 | -0.09% | 21.51 | 21.83 | 21.31 |
Nov 5, 2024 | 20.87 | 0.77 | 3.83% | 20.10 | 21.01 | 19.99 |
Nov 4, 2024 | 20.13 | -0.44 | -2.14% | 20.57 | 21.52 | 19.20 |
Nov 1, 2024 | 20.78 | 0.29 | 1.42% | 20.49 | 20.99 | 20.49 |
Oct 31, 2024 | 20.72 | 0.03 | 0.14% | 20.69 | 20.83 | 20.43 |
Oct 30, 2024 | 20.84 | 0.10 | 0.48% | 20.74 | 21.24 | 20.64 |
Oct 29, 2024 | 20.78 | 0.22 | 1.07% | 20.56 | 20.90 | 20.56 |
Oct 28, 2024 | 20.74 | 0.34 | 1.67% | 20.40 | 20.89 | 20.40 |
Oct 25, 2024 | 20.32 | 0.01 | 0.05% | 20.31 | 20.59 | 20.15 |
Oct 24, 2024 | 20.17 | 0.16 | 0.80% | 20.01 | 20.29 | 20.01 |
Handelscalculator
Bereken uw virtuele winst- en verliesrekening indien u een CFD-positie had geopend op een bepaalde datum (kies een datum) en gesloten op een andere datum (kies een datum).
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Franklin Resources Company profile
Over Franklin Resources
Franklin Resources, Inc. is een houdstermaatschappij met dochterondernemingen die onder de merknaam Franklin Templeton en/of dochterondernemingen opereren. Via haar beleggingsproducten levert de onderneming beleggingsbeheer en aanverwante diensten aan particuliere, institutionele en vermogende beleggers. Tot haar beleggingsproducten behoren haar gesponsorde fondsen, alsmede institutionele en vermogende afzonderlijke rekeningen, afzonderlijk beheerde rekeningprogramma's voor particulieren, producten onder toezicht en andere beleggingsinstrumenten. De gesponsorde fondsen omvatten geregistreerde fondsen (waaronder op de beurs verhandelde fondsen) en niet-geregistreerde fondsen. Zij biedt een productmix van vastrentende, aandelen-, multi-asset, alternatieve en cashmanagement activaklassen en oplossingen die voldoen aan een verscheidenheid van beleggingsbehoeften voor beleggers. Naast beleggingsbeheer biedt het bedrijf diensten aan op het gebied van fondsenadministratie, verkoop en distributie, en dienstverlening aan aandeelhouders.
Industry: | Investment Management |
Building 920
One Franklin Parkway
SAN MATEO
CALIFORNIA 94403
US
Mensen bekijken ook
Nog steeds op zoek naar een broker die u kunt vertrouwen?
Sluit u aan bij de 660.000+ handelaren die er wereldwijd voor kozen om met Capital.com te handelen