Handelen Diamondback Energy, Inc. - FANG CFD
Toevoegen aan favorieten- Samenvatting
- Historische gegevens
Spread | 0.24 | ||||||||
Overnight-tarief longpositie
Overnight-tarief longpositie
Ga naar platform | -0.024262% | ||||||||
Overnight-tarief shortpositie
Overnight-tarief shortpositie
Ga naar platform | 0.00204% | ||||||||
Tijd van overnight-tarief | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min. verhandelde hoeveelheid | 0.1 | ||||||||
Valuta | USD | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Effectenbeurs | United States of America | ||||||||
Handelscommissie | 0% |
Prev. Close | 163.81 |
Openingskoers | 162.21 |
1-Jaarlijkse Verandering | 8.47% |
Dagelijks bereik | 161.96 - 163.39 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dagelijks
- Wekelijks
- Maandelijks
Date | Slotkoers | Change | Change (%) | Openingskoers | Hoog | Laag |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 12, 2024 | 162.18 | -1.07 | -0.66% | 163.25 | 163.81 | 161.68 |
Dec 11, 2024 | 163.81 | 0.11 | 0.07% | 163.70 | 164.61 | 162.03 |
Dec 10, 2024 | 163.01 | -3.61 | -2.17% | 166.62 | 167.66 | 162.23 |
Dec 9, 2024 | 167.11 | -1.07 | -0.64% | 168.18 | 169.37 | 165.99 |
Dec 6, 2024 | 166.73 | -4.82 | -2.81% | 171.55 | 171.55 | 164.74 |
Dec 5, 2024 | 172.48 | 1.83 | 1.07% | 170.65 | 174.02 | 170.65 |
Dec 4, 2024 | 170.89 | -3.90 | -2.23% | 174.79 | 175.43 | 168.46 |
Dec 3, 2024 | 175.47 | -2.06 | -1.16% | 177.53 | 177.91 | 174.17 |
Dec 2, 2024 | 175.39 | -1.83 | -1.03% | 177.22 | 177.90 | 173.80 |
Nov 29, 2024 | 177.10 | 1.20 | 0.68% | 175.90 | 178.32 | 175.27 |
Nov 27, 2024 | 176.05 | 0.80 | 0.46% | 175.25 | 178.60 | 175.10 |
Nov 26, 2024 | 175.84 | -3.43 | -1.91% | 179.27 | 180.15 | 175.01 |
Nov 25, 2024 | 179.07 | -3.60 | -1.97% | 182.67 | 184.04 | 178.59 |
Nov 22, 2024 | 184.95 | 3.24 | 1.78% | 181.71 | 185.97 | 180.72 |
Nov 21, 2024 | 182.48 | 0.05 | 0.03% | 182.43 | 185.53 | 182.38 |
Nov 20, 2024 | 181.36 | 1.82 | 1.01% | 179.54 | 182.26 | 179.54 |
Nov 19, 2024 | 179.92 | 1.58 | 0.89% | 178.34 | 182.55 | 178.34 |
Nov 18, 2024 | 181.75 | 3.85 | 2.16% | 177.90 | 183.52 | 177.20 |
Nov 15, 2024 | 176.06 | -5.38 | -2.97% | 181.44 | 183.45 | 175.75 |
Nov 14, 2024 | 182.39 | 0.44 | 0.24% | 181.95 | 183.83 | 180.33 |
Handelscalculator
Bereken uw virtuele winst- en verliesrekening indien u een CFD-positie had geopend op een bepaalde datum (kies een datum) en gesloten op een andere datum (kies een datum).
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Diamondback Company profile
Over Diamondback Energy, Inc.
Diamondback Energy, Inc. is een onafhankelijke olie- en gasmaatschappij, die zich toelegt op de verwerving, ontwikkeling, exploratie en exploitatie van onconventionele, onshore olie- en aardgasreserves in het Permbekken in West-Texas. De onderneming opereert via twee segmenten. Het upstream-segment houdt zich bezig met de acquisitie, ontwikkeling, exploratie en exploitatie van onconventionele, onshore olie- en aardgasreserves, voornamelijk in het Perm-bekken in West-Texas. Het segment midstreamoperaties is gericht op het bezitten, exploiteren, ontwikkelen en verwerven van midstreaminfrastructuuractiva in de Midland- en Delawarebekkens van het Perm-bekken. De totale grondpositie in het Permbekken bedraagt ongeveer 524.700 acres, die voornamelijk bestaat uit ongeveer 292.903 acres in het Midlandbekken en ongeveer 189.357 acres in het Delawarebekken. Tot haar dochterondernemingen behoren Diamondback E&P LLC, Viper Energy Partners GP LLC, Rattler Midstream GP LLC en QEP Resources, Inc.
Industry: | Oil & Gas Exploration and Production (NEC) |
Suite 1210
500 West Texas
MIDLAND
TEXAS 79701
US
Mensen bekijken ook
Nog steeds op zoek naar een broker die u kunt vertrouwen?
Sluit u aan bij de 660.000+ handelaren die er wereldwijd voor kozen om met Capital.com te handelen