Negozia Starchain to US Dollar - STC/USD CFD
Aggiungi a Preferiti- Riepilogo
- Dati Storici
Spread | 0.00154 | ||||||||
Commissione overnight su posizione lunga
Long position overnight fee
Vai alla piattaforma | -0.07534% | ||||||||
Commissione overnight su posizione corta
Short position overnight fee
Vai alla piattaforma | 0.00685% | ||||||||
Ora commissione overnight | 21:00 (UTC) | ||||||||
Quantità negoziata min | 1 | ||||||||
Valuta | USD | ||||||||
Margine | 50% | ||||||||
Commissioni per il trading | 0% |
*Information provided by Capital.com
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Daily
- Weekly
- Monthly
Date | Chiusura | Change | Change (%) | Apertura | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 18, 2022 | 0.00979 | -0.00003 | -0.30% | 0.00982 | 0.00994 | 0.00969 |
Jan 17, 2022 | 0.00982 | -0.00012 | -1.16% | 0.00993 | 0.00995 | 0.00966 |
Jan 16, 2022 | 0.00993 | -0.00006 | -0.64% | 0.01000 | 0.01019 | 0.00990 |
Jan 15, 2022 | 0.01000 | 0.00014 | 1.41% | 0.00986 | 0.01004 | 0.00976 |
Jan 14, 2022 | 0.00986 | 0.00020 | 2.02% | 0.00966 | 0.00996 | 0.00963 |
Jan 13, 2022 | 0.00966 | -0.00033 | -3.32% | 0.00999 | 0.01012 | 0.00965 |
Jan 12, 2022 | 0.00999 | 0.00019 | 1.98% | 0.00980 | 0.01015 | 0.00974 |
Jan 11, 2022 | 0.00980 | 0.00036 | 3.79% | 0.00944 | 0.00997 | 0.00939 |
Jan 10, 2022 | 0.00944 | -0.00009 | -0.90% | 0.00953 | 0.00959 | 0.00471 |
Jan 9, 2022 | 0.00953 | 0.00021 | 2.27% | 0.00932 | 0.00973 | 0.00926 |
Jan 8, 2022 | 0.00932 | 0.00002 | 0.26% | 0.00929 | 0.00967 | 0.00911 |
Jan 7, 2022 | 0.00929 | -0.00036 | -3.74% | 0.00965 | 0.00988 | 0.00921 |
Jan 6, 2022 | 0.00965 | -0.00016 | -1.62% | 0.00981 | 0.01006 | 0.00955 |
Jan 5, 2022 | 0.00981 | -0.00039 | -3.84% | 0.01021 | 0.01061 | 0.00955 |
Jan 4, 2022 | 0.01021 | -0.00017 | -1.68% | 0.01038 | 0.01075 | 0.01017 |
Jan 3, 2022 | 0.01038 | -0.00016 | -1.53% | 0.01054 | 0.01079 | 0.01022 |
Jan 2, 2022 | 0.01054 | -0.00007 | -0.64% | 0.01061 | 0.01089 | 0.01042 |
Jan 1, 2022 | 0.01061 | 0.00034 | 3.31% | 0.01027 | 0.01083 | 0.01026 |
Dec 31, 2021 | 0.01027 | -0.00024 | -2.25% | 0.01051 | 0.01083 | 0.01020 |
Dec 30, 2021 | 0.01051 | 0.00014 | 1.35% | 0.01037 | 0.01067 | 0.01028 |
Perché scegliere Capital.com? I nostri numeri parlano da soli.
Capital.com Group500K+
Traders
92K+
Clienti attivi mensilmente
$53M+
Volume di investimento mensile
$30M+
Prelevati mensilmente
Calcolatrice di trading
Calcola il tuo P&L ipotetico qualora avessi aperto un'operazione in CFD in una data specifica (seleziona una data) e l'avessi chiusa in una data diversa (seleziona una data).
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
STC/USD
Prezzo di STC/USD oggi
Il prezzo STC/USD oggi è di $0.01132 con una variazione di 0$ (0%) nelle ultime 24 ore. Il prezzo della moneta ha raggiunto un massimo intraday di $0.00994 e un minimo intraday di $0.00969. Aggiorniamo il prezzo di STC/USD in tempo reale.
Storia del prezzo di Starchain to US Dollar
I tassi della moneta fluttuano all'interno delle seguenti fasce di prezzo:
Giornaliero: $0.00969 - $0.00994
Settimanale: $0.00939 - $0.01019
Mensile: $0.00471 - $0.01089
Annuale: $0.00471 - $0.01089
Per maggiori informazioni sui grafici, i tassi e la storia del STC/USD in tempo reale, consultare capital.com. Inoltre, date un'occhiata alle nostre ultime analisi e notizie sulle altre criptovalute.
Altri utenti guardano anche
Sei ancora alla ricerca di un broker di cui ti puoi fidare?
Unisciti agli oltre 500.000+ trader in tutto il mondo che hanno scelto di fare trading con Capital.com