Negozia Southern - SO CFD
Aggiungi a Preferiti- Riepilogo
- Dati Storici
- Eventi
- Conto Economico
- Stato Patrimoniale
- Cash Flow
- Titolarità
Spread | 0.17 | ||||||||
Commissione overnight su posizione lunga
Long position overnight fee
Vai alla piattaforma | -0.024068% | ||||||||
Commissione overnight su posizione corta
Short position overnight fee
Vai alla piattaforma | 0.001846% | ||||||||
Ora commissione overnight | 21:00 (UTC) | ||||||||
Quantità negoziata min | 1 | ||||||||
Valuta | USD | ||||||||
Margine | 20% | ||||||||
Borsa | United States of America | ||||||||
Commissioni per il trading | 0% |
*Information provided by Capital.com
Southern Co ESG Risk Ratings
‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.
Chiusura Preced.* | 66.24 |
Apertura* | 66.57 |
Variazione a 1 Anno* | -3.07% |
Range Giornaliero* | 66.57 - 68.5 |
Range a 52 sett. | 58.85-80.57 |
Volume Medio (10 giorni) | 6.18M |
Volume Medio (3 mesi) | 87.27M |
Capitalizzazione di Mercato | 74.69B |
Rapporto P/E | 20.97 |
Azioni Circolanti | 1.09B |
Ricavi | 29.28B |
EPS | 3.27 |
Dividendi (Rendimento %) | 3.96559 |
Beta | 0.49 |
Prossima Data per Utili | Apr 26, 2023 |
Tutti i dati sono forniti da Refinitiv, ad eccezione dei dati contrassegnati da un asterisco, che sono *dati forniti da Capital.com
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Daily
- Weekly
- Monthly
Date | Chiusura | Change | Change (%) | Apertura | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 24, 2023 | 68.50 | 2.11 | 3.18% | 66.39 | 68.51 | 66.34 |
Mar 23, 2023 | 66.24 | -0.36 | -0.54% | 66.60 | 67.34 | 65.94 |
Mar 22, 2023 | 66.65 | -0.08 | -0.12% | 66.73 | 68.09 | 66.46 |
Mar 21, 2023 | 67.02 | -1.28 | -1.87% | 68.30 | 68.50 | 66.09 |
Mar 20, 2023 | 68.48 | 0.85 | 1.26% | 67.63 | 69.68 | 67.21 |
Mar 17, 2023 | 67.78 | -0.17 | -0.25% | 67.95 | 68.90 | 66.94 |
Mar 16, 2023 | 68.04 | 1.07 | 1.60% | 66.97 | 68.56 | 66.70 |
Mar 15, 2023 | 67.56 | 1.68 | 2.55% | 65.88 | 67.95 | 65.26 |
Mar 14, 2023 | 66.08 | 0.79 | 1.21% | 65.29 | 66.31 | 65.12 |
Mar 13, 2023 | 65.08 | 1.52 | 2.39% | 63.56 | 66.69 | 63.21 |
Mar 10, 2023 | 63.84 | -0.74 | -1.15% | 64.58 | 64.81 | 63.53 |
Mar 9, 2023 | 64.49 | -0.42 | -0.65% | 64.91 | 65.83 | 64.31 |
Mar 8, 2023 | 64.65 | 0.79 | 1.24% | 63.86 | 64.83 | 63.53 |
Mar 7, 2023 | 64.27 | -0.53 | -0.82% | 64.80 | 65.47 | 63.92 |
Mar 6, 2023 | 65.14 | 0.84 | 1.31% | 64.30 | 65.26 | 63.72 |
Mar 3, 2023 | 64.68 | 1.18 | 1.86% | 63.50 | 64.78 | 62.94 |
Mar 2, 2023 | 63.58 | 1.79 | 2.90% | 61.79 | 63.62 | 61.79 |
Mar 1, 2023 | 62.24 | -0.15 | -0.24% | 62.39 | 62.56 | 61.65 |
Feb 28, 2023 | 62.98 | -1.05 | -1.64% | 64.03 | 64.34 | 62.93 |
Feb 27, 2023 | 64.30 | -0.14 | -0.22% | 64.44 | 65.51 | 63.98 |
Southern Events
Ora (UTC) (UTC) | Paese | Evento |
---|---|---|
No events scheduled |
- Annuale
- Trimestrale
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Ricavi totali | 29279 | 23113 | 20375 | 21419 | 23495 |
Ricavi | 28547 | 22405 | 19694 | 20664 | 22256 |
Other Revenue, Total | 732 | 708 | 681 | 755 | 1239 |
Costo dei Ricavi, Totale | 4993 | 2954 | 2098 | 2570 | 3316 |
Totale Costi Operativi | 23909 | 19422 | 15696 | 13683 | 19304 |
Depreciation / Amortization | 3663 | 3565 | 3518 | 3038 | 3131 |
Spese Straordinarie (Utile) | 377 | 1515 | 466 | -2377 | 1016 |
Other Operating Expenses, Total | 1411 | 1290 | 1234 | 1230 | 1315 |
Risultato d’Esercizio | 5370 | 3691 | 4679 | 7736 | 4191 |
Interessi Attivi (Oneri), Netti Non Operativi | -1871 | -1761 | -1668 | -1574 | -1694 |
Altro, Netto | 500 | 456 | 336 | 252 | 114 |
Utile Netto al Lordo delle Imposte | 4223 | 2576 | 3496 | 6542 | 2749 |
Utile Netto al Netto delle Imposte | 3428 | 2309 | 3103 | 4744 | 2270 |
Partecipazione di Minoranza | 107 | 99 | 31 | 10 | -58 |
Utile Netto al Lordo di Extra Elementi | 3535 | 2408 | 3134 | 4754 | 2212 |
Utile Netto | 3535 | 2408 | 3134 | 4754 | 2242 |
Total Adjustments to Net Income | -11 | -15 | -15 | -15 | -16 |
Reddito a Disposizione di Azionisti Ordinari Esclusi Extra. Elementi | 3524 | 2393 | 3119 | 4739 | 2196 |
Reddito a Disposizione di Azionisti Ordinari Inclusi Extra. Elementi | 3524 | 2393 | 3119 | 4739 | 2226 |
Utile Netto Diluito | 3524 | 2393 | 3119 | 4739 | 2226 |
Azioni Medie Ponderate Diluite | 1081 | 1068 | 1065 | 1054 | 1025 |
EPS Diluito Esclusi Elementi Straordinari | 3.25994 | 2.24064 | 2.92864 | 4.4962 | 2.14244 |
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue | 2.7 | 2.62 | 2.54 | 2.46 | 2.38 |
EPS Diluito Normalizzato | 3.54304 | 3.51215 | 3.31701 | 2.86081 | 2.96094 |
Fuel Expense | 6835 | 4010 | 2967 | 3622 | 4637 |
Operations & Maintenance | 6630 | 6088 | 5413 | 5600 | 5889 |
Allowance for Funds Used During Const. | 224 | 190 | 149 | 128 | 138 |
Totale Elementi Straordinari | 30 |
Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ricavi totali | 7047 | 8378 | 7206 | 6648 | 5767 |
Ricavi | 6834 | 8200 | 7001 | 6512 | 5572 |
Other Revenue, Total | 213 | 178 | 205 | 136 | 195 |
Costo dei Ricavi, Totale | 1593 | 1031 | 974 | 1396 | 1044 |
Totale Costi Operativi | 6909 | 6185 | 5551 | 5264 | 6098 |
Depreciation / Amortization | 935 | 922 | 913 | 892 | 907 |
Spese Straordinarie (Utile) | 448 | -90 | 42 | -23 | 915 |
Other Operating Expenses, Total | 338 | 352 | 349 | 372 | 321 |
Risultato d’Esercizio | 138 | 2193 | 1655 | 1384 | -331 |
Interessi Attivi (Oneri), Netti Non Operativi | -519 | -483 | -454 | -416 | -444 |
Altro, Netto | 86 | 132 | 139 | 145 | 159 |
Utile Netto al Lordo delle Imposte | -234 | 1901 | 1393 | 1164 | -566 |
Utile Netto al Netto delle Imposte | -138 | 1487 | 1089 | 991 | -283 |
Partecipazione di Minoranza | 52 | -12 | 22 | 45 | 72 |
Utile Netto al Lordo di Extra Elementi | -86 | 1475 | 1111 | 1036 | -211 |
Utile Netto | -86 | 1475 | 1111 | 1036 | -211 |
Total Adjustments to Net Income | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 |
Reddito a Disposizione di Azionisti Ordinari Esclusi Extra. Elementi | -87 | 1472 | 1107 | 1032 | -215 |
Reddito a Disposizione di Azionisti Ordinari Inclusi Extra. Elementi | -87 | 1472 | 1107 | 1032 | -215 |
Utile Netto Diluito | -87 | 1472 | 1107 | 1032 | -215 |
Azioni Medie Ponderate Diluite | 1090 | 1088 | 1072 | 1069 | 1064 |
EPS Diluito Esclusi Elementi Straordinari | -0.07982 | 1.35294 | 1.03265 | 0.96539 | -0.20207 |
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.66 |
EPS Diluito Normalizzato | 0.18734 | 1.28824 | 1.06328 | 0.94707 | 0.35691 |
Fuel Expense | 1586 | 2423 | 1715 | 1111 | 1080 |
Operations & Maintenance | 2009 | 1547 | 1558 | 1516 | 1831 |
Allowance for Funds Used During Const. | 61 | 59 | 53 | 51 | 50 |
- Annuale
- Trimestrale
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Totale Attivo Corrente | 8965 | 8617 | 9817 | 9583 | 10072 |
Disponibilità Liquide e Investimenti a Breve Termine | 1798 | 1065 | 1975 | 1396 | 2130 |
Disponibilità Liquide e Mezzi Equivalenti | 1798 | 1065 | 1975 | 1396 | 2130 |
Totale Crediti, Netto | 2251 | 2663 | 2810 | 3405 | 3238 |
Accounts Receivable - Trade, Net | 1728 | 1635 | 1565 | 1676 | 1762 |
Total Inventory | 2621 | 2488 | 2388 | 2394 | 2627 |
Prepaid Expenses | 330 | 276 | 314 | 432 | 452 |
Other Current Assets, Total | 1965 | 2125 | 2330 | 1956 | 1625 |
Total Assets | 127534 | 122935 | 118700 | 116914 | 111005 |
Property/Plant/Equipment, Total - Net | 10472 | 10499 | 9680 | 7254 | 6904 |
Property/Plant/Equipment, Total - Gross | 10472 | 10499 | 9680 | 7254 | 6904 |
Goodwill, Net | 5280 | 5280 | 5280 | 5315 | 6268 |
Intangibles, Net | 445 | 487 | 536 | 613 | 873 |
Long Term Investments | 1282 | 1362 | 1303 | 1580 | 1513 |
Note Receivable - Long Term | |||||
Other Long Term Assets, Total | 18753 | 17753 | 16884 | 19026 | 12407 |
Total Current Liabilities | 10921 | 12079 | 12546 | 14286 | 13594 |
Accounts Payable | 2169 | 2806 | 2557 | 3436 | 3081 |
Accrued Expenses | 2494 | 2478 | 2354 | 2158 | 2060 |
Notes Payable/Short Term Debt | 1440 | 609 | 2055 | 2915 | 2439 |
Current Port. of LT Debt/Capital Leases | 2157 | 3507 | 2989 | 3198 | 3892 |
Other Current Liabilities, Total | 2661 | 2679 | 2591 | 2579 | 2122 |
Total Liabilities | 99369 | 94672 | 90904 | 91900 | 86514 |
Total Long Term Debt | 50120 | 45073 | 41798 | 40736 | 44462 |
Long Term Debt | 49921 | 44859 | 41593 | 40736 | 44462 |
Deferred Income Tax | 16479 | 16177 | 16257 | 15390 | 16365 |
Minority Interest | 4402 | 4262 | 4254 | 4316 | 1361 |
Other Liabilities, Total | 17447 | 17081 | 16049 | 17172 | 10732 |
Total Equity | 28165 | 28263 | 27796 | 25014 | 24491 |
Redeemable Preferred Stock | 291 | 291 | 291 | 291 | 324 |
Common Stock | 5279 | 5268 | 5257 | 5164 | 5038 |
Additional Paid-In Capital | 11950 | 11834 | 11734 | 11094 | 10469 |
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 10929 | 11311 | 10877 | 8706 | 8885 |
Treasury Stock - Common | -47 | -46 | -42 | -38 | -36 |
Other Equity, Total | -237 | -395 | -321 | -203 | -189 |
Total Liabilities & Shareholders’ Equity | 127534 | 122935 | 118700 | 116914 | 111005 |
Total Common Shares Outstanding | 1099 | 1099 | 1099 | 999 | 999.1 |
Total Preferred Shares Outstanding | 10.5 | 10.5 | 10.4751 | ||
Capital Lease Obligations | 199 | 214 | 205 |
Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Totale Attivo Corrente | 9297 | 8965 | 9674 | 9551 | 9469 |
Disponibilità Liquide e Investimenti a Breve Termine | 1662 | 1798 | 2078 | 1582 | 1770 |
Disponibilità Liquide e Mezzi Equivalenti | 1662 | 1798 | 2078 | 1582 | 1770 |
Totale Crediti, Netto | 2426 | 2251 | 2370 | 2083 | 2482 |
Accounts Receivable - Trade, Net | 1917 | 1728 | 1759 | 1595 | 1592 |
Total Inventory | 2409 | 2621 | 2690 | 2607 | 2682 |
Prepaid Expenses | 739 | 330 | 329 | 538 | 657 |
Other Current Assets, Total | 2061 | 1965 | 2207 | 2741 | 1878 |
Total Assets | 128639 | 127534 | 127861 | 125907 | 125393 |
Property/Plant/Equipment, Total - Net | 11030 | 10472 | 11335 | 11039 | 11346 |
Property/Plant/Equipment, Total - Gross | 11030 | 10472 | 11335 | 11039 | 11346 |
Goodwill, Net | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 |
Intangibles, Net | 435 | 445 | 455 | 466 | 477 |
Long Term Investments | 1293 | 1282 | 1278 | 1287 | 1368 |
Other Long Term Assets, Total | 18851 | 18753 | 18591 | 17925 | 17941 |
Total Current Liabilities | 10434 | 10921 | 11259 | 11660 | 11586 |
Accounts Payable | 2251 | 2169 | 2229 | 2075 | 2533 |
Accrued Expenses | 1638 | 2494 | 2355 | 2114 | 1663 |
Notes Payable/Short Term Debt | 2330 | 1440 | 707 | 1402 | 1092 |
Current Port. of LT Debt/Capital Leases | 1193 | 2157 | 3286 | 2829 | 3535 |
Other Current Liabilities, Total | 3022 | 2661 | 2682 | 3240 | 2763 |
Total Liabilities | 100051 | 99369 | 98881 | 97417 | 96620 |
Total Long Term Debt | 50633 | 50120 | 48843 | 47828 | 46727 |
Long Term Debt | 50633 | 50120 | 48843 | 47828 | 46727 |
Deferred Income Tax | 17067 | 16479 | 16631 | 16550 | 16729 |
Minority Interest | 4332 | 4402 | 4530 | 4547 | 4586 |
Other Liabilities, Total | 17585 | 17447 | 17618 | 16832 | 16992 |
Total Equity | 28588 | 28165 | 28980 | 28490 | 28773 |
Redeemable Preferred Stock | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 |
Common Stock | 5286 | 5279 | 5278 | 5274 | 5273 |
Additional Paid-In Capital | 11994 | 11950 | 11932 | 11886 | 11854 |
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 11261 | 10929 | 11844 | 11442 | 11768 |
Treasury Stock - Common | -49 | -47 | -46 | -48 | -46 |
Other Equity, Total | -195 | -237 | -319 | -355 | -367 |
Total Liabilities & Shareholders’ Equity | 128639 | 127534 | 127861 | 125907 | 125393 |
Total Common Shares Outstanding | 1062.52 | 1099 | 1059.8 | 1058.83 | 1058.63 |
- Annuale
- Trimestrale
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Reddito Netto/Linea di Partenza | 2309 | 3103 | 4744 | 2300 | 926 |
Liquidità da Attività Operative | 6169 | 6696 | 5781 | 6945 | 6395 |
Liquidità da Attività Operative | 3973 | 3905 | 3331 | 3549 | 3457 |
Deferred Taxes | -49 | -241 | 611 | 94 | 166 |
Elementi Non Monetari | 719 | 318 | -3067 | 709 | 2799 |
Cash Taxes Paid | 93 | 64 | 276 | 172 | 410 |
Interessi di Cassa Corrisposti | 1718 | 1683 | 1651 | 1794 | 1700 |
Variazioni del Capitale Circolante | -783 | -389 | 162 | 293 | -953 |
Liquidità da Attività di Investimento | -7353 | -7030 | -3392 | -5760 | -7191 |
Spese in Conto Capitale | -7240 | -7441 | -7555 | -8001 | -7423 |
Altri Elementi del Cash Flow da Investimenti, Totale | -113 | 411 | 4163 | 2241 | 232 |
Liquidità da Attività di Finanziamento | 1945 | -576 | -1930 | -1813 | 951 |
Elementi del Cash Flow da Finanziamenti | -116 | -233 | -217 | 2134 | -261 |
Total Cash Dividends Paid | -2777 | -2685 | -2570 | -2425 | -2300 |
Emissione (Dismissione) di Azioni, Netto | 73 | 74 | 844 | 1057 | 385 |
Emissione (Dismissione) di Debiti, Netto | 4765 | 2268 | 13 | -2579 | 3127 |
Variazione Netta della Liquidità | 761 | -910 | 459 | -628 | 155 |
Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Net income/Starting Line | 991 | 2309 | 2592 | 1482 | 1107 |
Cash From Operating Activities | 1592 | 6169 | 5081 | 2904 | 1242 |
Cash From Operating Activities | 989 | 3973 | 2944 | 1949 | 964 |
Deferred Taxes | 40 | -49 | 89 | -101 | 140 |
Non-Cash Items | -105 | 719 | 473 | 652 | -160 |
Cash Taxes Paid | -8 | 93 | 92 | 88 | -51 |
Cash Interest Paid | 515 | 1718 | 1417 | 884 | 519 |
Changes in Working Capital | -323 | -783 | -1017 | -1078 | -809 |
Cash From Investing Activities | -1555 | -7353 | -5850 | -4026 | -2243 |
Capital Expenditures | -1419 | -7240 | -5222 | -3384 | -1678 |
Other Investing Cash Flow Items, Total | -136 | -113 | -628 | -642 | -565 |
Cash From Financing Activities | -193 | 1945 | 1802 | 1671 | 1734 |
Financing Cash Flow Items | -139 | -116 | -13 | 63 | 150 |
Total Cash Dividends Paid | -702 | -2777 | -2077 | -1377 | -678 |
Issuance (Retirement) of Stock, Net | 38 | 73 | 62 | 24 | 14 |
Issuance (Retirement) of Debt, Net | 610 | 4765 | 3830 | 2961 | 2248 |
Net Change in Cash | -156 | 761 | 1033 | 549 | 733 |
Nome investitore | Tipo investitore | Percentuale in circolazione | Azioni detenute | Variazione azioni | Data partecipazioni | Rating di turnover |
---|---|---|---|---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 8.9025 | 96940056 | 3201631 | 2022-12-31 | LOW |
State Street Global Advisors (US) | Investment Advisor/Hedge Fund | 5.9859 | 65181404 | 112855 | 2022-12-31 | LOW |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | Investment Advisor | 5.6356 | 61366974 | 4648779 | 2022-12-31 | LOW |
T. Rowe Price Associates, Inc. | Investment Advisor | 5.3668 | 58440008 | -2929118 | 2022-12-31 | LOW |
Fidelity Management & Research Company LLC | Investment Advisor | 2.4647 | 26838753 | -5385530 | 2022-12-31 | LOW |
MFS Investment Management | Investment Advisor/Hedge Fund | 2.4004 | 26138574 | -1073114 | 2022-12-31 | LOW |
Geode Capital Management, L.L.C. | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.7921 | 19514403 | 584893 | 2022-12-31 | LOW |
Franklin Advisers, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.3292 | 14474098 | 118656 | 2022-12-31 | LOW |
Capital Research Global Investors | Investment Advisor | 1.0127 | 11026875 | -385734 | 2022-12-31 | LOW |
Legal & General Investment Management Ltd. | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.8306 | 9044767 | -51516 | 2022-12-31 | LOW |
Northern Trust Investments, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.7258 | 7903720 | -166088 | 2022-12-31 | LOW |
California Public Employees' Retirement System | Pension Fund | 0.6599 | 7185170 | -369991 | 2022-12-31 | LOW |
BlackRock Asset Management Ireland Limited | Investment Advisor | 0.643 | 7001426 | 473243 | 2022-12-31 | LOW |
Norges Bank Investment Management (NBIM) | Sovereign Wealth Fund | 0.5607 | 6105290 | 2196974 | 2022-12-31 | LOW |
Charles Schwab Investment Management, Inc. | Investment Advisor | 0.5358 | 5834364 | 228231 | 2022-12-31 | LOW |
Invesco Capital Management LLC | Investment Advisor | 0.5165 | 5624667 | 448692 | 2022-12-31 | LOW |
Mellon Investments Corporation | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.4942 | 5380955 | 91540 | 2022-12-31 | LOW |
Pictet Asset Management Ltd. | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.4578 | 4984891 | 243848 | 2022-12-31 | LOW |
Fidelity Institutional Asset Management | Investment Advisor | 0.4568 | 4973819 | 10756 | 2022-12-31 | LOW |
Federated Hermes Equity Management Company of Pennsylvania | Investment Advisor | 0.4312 | 4695600 | 191702 | 2022-12-31 | LOW |
Perché scegliere Capital.com? I nostri numeri parlano da soli.
Capital.com Group500K+
Traders
92K+
Clienti attivi mensilmente
$53M+
Volume di investimento mensile
$30M+
Prelevati mensilmente
Calcolatrice di trading
Calcola il tuo P&L ipotetico qualora avessi aperto un'operazione in CFD in una data specifica (seleziona una data) e l'avessi chiusa in una data diversa (seleziona una data).
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Southern Company profile
Su Southern Co
The Southern Company (Southern Company) è una holding. La Società è proprietaria di tutte le azioni delle società operative elettriche tradizionali e delle società madri di Southern Power Company (Southern Power) e Southern Company Gas e possiede altre filiali dirette ed indirette. I segmenti della Società comprendono le attività di Distribuzione del gas, i Servizi di marketing del gas, i Servizi di gas all'ingrosso, le Operazioni midstream del gas e Tutti gli altri. Il settore delle attività di Distribuzione del gas comprende le utenze di distribuzione locali di gas naturale che costruiscono, gestiscono e mantengono condutture di gas naturale all'interno dellos stato ed impianti di distribuzione del gas in sette stati. Il segmento dei Servizi di marketing del gas fornisce gas naturale e servizi correlati ai mercati dei clienti che prevedono la scelta del cliente. Il segmento Servizi di gas all'ingrosso si occupa di stoccaggio di gas naturale ed arbitraggio di gasdotti. Le attività midstream del gas sono costituite principalmente da investimenti nel gasdotto, con stoccaggio e combustibili.
- IndustriaUtilities - Electric
- Indirizzo30 Ivan Allen Jr Blvd NW, ATLANTA, GA, United States (USA)
- Dipendenti27300
- CEOThomas Fanning
Industry: | Electric Utilities (NEC) |
30 Ivan Allen Jr Blvd NW
ATLANTA
GEORGIA 30308
US
Conto Economico
- Annual
- Quarterly
Altri utenti guardano anche
Sei ancora alla ricerca di un broker di cui ti puoi fidare?
Unisciti agli oltre 500.000+ trader in tutto il mondo che hanno scelto di fare trading con Capital.com