Negozia Norwegian Krone / Danish Krone CFD
Aggiungi a Preferiti- Riepilogo
- Dati Storici
Condizioni di Trading
Spread | 0.00177 | ||||||||
Commissione overnight su posizione lunga
Commissione overnight su posizione lunga
Vai alla piattaforma | -0.00143% | ||||||||
Commissione overnight su posizione corta
Commissione overnight su posizione corta
Vai alla piattaforma | -0.00679% | ||||||||
Ora commissione overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantità negoziata min | 1000 | ||||||||
Valuta | DKK | ||||||||
Margine | 2.00% | ||||||||
Commissioni per il trading | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Giornaliero
- Settimanale
- Mensile
Date | Chiusura | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Basso |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 15, 2024 | 0.63755 | 0.00278 | 0.44% | 0.63477 | 0.63865 | 0.63357 |
Nov 14, 2024 | 0.63467 | 0.00110 | 0.17% | 0.63357 | 0.63646 | 0.63113 |
Nov 13, 2024 | 0.63357 | -0.00006 | -0.01% | 0.63363 | 0.63518 | 0.63240 |
Nov 12, 2024 | 0.63357 | -0.00070 | -0.11% | 0.63427 | 0.63627 | 0.63261 |
Nov 11, 2024 | 0.63437 | 0.00270 | 0.43% | 0.63167 | 0.63464 | 0.63013 |
Nov 10, 2024 | 0.63155 | 0.00488 | 0.78% | 0.62667 | 0.63237 | 0.62623 |
Nov 8, 2024 | 0.63170 | -0.00306 | -0.48% | 0.63476 | 0.63531 | 0.63046 |
Nov 7, 2024 | 0.63477 | 0.00788 | 1.26% | 0.62689 | 0.63758 | 0.62624 |
Nov 6, 2024 | 0.62687 | 0.00449 | 0.72% | 0.62238 | 0.62858 | 0.62142 |
Nov 5, 2024 | 0.62237 | -0.00035 | -0.06% | 0.62272 | 0.62478 | 0.62023 |
Nov 4, 2024 | 0.62279 | 0.00062 | 0.10% | 0.62217 | 0.62470 | 0.62157 |
Nov 3, 2024 | 0.62217 | 0.00039 | 0.06% | 0.62178 | 0.62237 | 0.62159 |
Nov 1, 2024 | 0.62181 | -0.00106 | -0.17% | 0.62287 | 0.62516 | 0.62117 |
Oct 31, 2024 | 0.62287 | -0.00350 | -0.56% | 0.62637 | 0.62759 | 0.62106 |
Oct 30, 2024 | 0.62637 | -0.00250 | -0.40% | 0.62887 | 0.63067 | 0.62487 |
Oct 29, 2024 | 0.62887 | 0.00200 | 0.32% | 0.62687 | 0.63032 | 0.62555 |
Oct 28, 2024 | 0.62687 | -0.00160 | -0.25% | 0.62847 | 0.62897 | 0.62528 |
Oct 27, 2024 | 0.62857 | -0.00080 | -0.13% | 0.62937 | 0.63021 | 0.62697 |
Oct 25, 2024 | 0.62928 | -0.00047 | -0.07% | 0.62975 | 0.63137 | 0.62911 |
Oct 24, 2024 | 0.62967 | 0.00034 | 0.05% | 0.62933 | 0.63279 | 0.62845 |
Calcolatrice di trading
Calcola il tuo P&L ipotetico qualora avessi aperto un'operazione in CFD in una data specifica (seleziona una data) e l'avessi chiusa in una data diversa (seleziona una data).
Commissione di trading
0
- 1:1
- 10:1
- 20:1
- 30:1
- 50:1
Leva
50:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investimento
Dimensione dell'operazione (Leva x Investimento):
Apertura
Chiusura
Short Long
Altri utenti guardano anche
Sei ancora alla ricerca di un broker di cui ti puoi fidare?
Unisciti agli oltre 660.000+ trader in tutto il mondo che hanno scelto di fare trading con Capital.com