Negozia Kkr And Co Unt - KKR CFD
Aggiungi a Preferiti- Riepilogo
- Dati Storici
Condizioni di Trading
Spread | 0.34 | ||||||||
Commissione overnight su posizione lunga
Commissione overnight su posizione lunga
Vai alla piattaforma | -0.023485% | ||||||||
Commissione overnight su posizione corta
Commissione overnight su posizione corta
Vai alla piattaforma | 0.001262% | ||||||||
Ora commissione overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantità negoziata min | 0.1 | ||||||||
Valuta | USD | ||||||||
Margine | 5.00% | ||||||||
Borsa | United States of America | ||||||||
Commissioni per il trading | 0% |
Statistiche Principali
Chiusura Preced. | 129.31 |
Apertura | 130.39 |
Variazione a 1 Anno | 35.95% |
Range Giornaliero | 130.39 - 134.13 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Giornaliero
- Settimanale
- Mensile
Date | Chiusura | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Basso |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 25, 2025 | 129.31 | -1.56 | -1.19% | 130.87 | 131.48 | 126.84 |
Feb 24, 2025 | 131.09 | -1.87 | -1.41% | 132.96 | 134.06 | 127.76 |
Feb 21, 2025 | 132.19 | -2.76 | -2.05% | 134.95 | 136.31 | 130.76 |
Feb 20, 2025 | 134.45 | -2.71 | -1.98% | 137.16 | 138.42 | 132.44 |
Feb 19, 2025 | 138.12 | -1.98 | -1.41% | 140.10 | 140.10 | 137.88 |
Feb 18, 2025 | 140.35 | -1.10 | -0.78% | 141.45 | 142.19 | 139.98 |
Feb 14, 2025 | 140.42 | 0.88 | 0.63% | 139.54 | 141.65 | 138.16 |
Feb 13, 2025 | 139.14 | -1.62 | -1.15% | 140.76 | 141.18 | 137.71 |
Feb 12, 2025 | 139.36 | -0.35 | -0.25% | 139.71 | 140.78 | 138.33 |
Feb 11, 2025 | 142.32 | -3.74 | -2.56% | 146.06 | 146.66 | 141.77 |
Feb 10, 2025 | 147.82 | -2.23 | -1.49% | 150.05 | 151.01 | 146.43 |
Feb 7, 2025 | 148.34 | -3.15 | -2.08% | 151.49 | 152.14 | 148.34 |
Feb 6, 2025 | 151.11 | -2.54 | -1.65% | 153.65 | 155.37 | 148.99 |
Feb 5, 2025 | 153.39 | 5.89 | 3.99% | 147.50 | 154.31 | 145.95 |
Feb 4, 2025 | 148.82 | -11.68 | -7.28% | 160.50 | 161.71 | 147.95 |
Feb 3, 2025 | 162.46 | 1.20 | 0.74% | 161.26 | 164.31 | 159.25 |
Jan 31, 2025 | 167.03 | -0.38 | -0.23% | 167.41 | 170.33 | 165.57 |
Jan 30, 2025 | 166.80 | 0.43 | 0.26% | 166.37 | 168.71 | 165.08 |
Jan 29, 2025 | 166.18 | 0.16 | 0.10% | 166.02 | 169.96 | 165.89 |
Jan 28, 2025 | 166.59 | 5.31 | 3.29% | 161.28 | 167.43 | 160.04 |
Calcolatrice di trading
Calcola il tuo P&L ipotetico qualora avessi aperto un'operazione in CFD in una data specifica (seleziona una data) e l'avessi chiusa in una data diversa (seleziona una data).
Commissione di trading
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Leva
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investimento
Dimensione dell'operazione (Leva x Investimento):
Apertura
Chiusura
Short Long
Industry: | Investment Management |
30 Hudson Yards
NEW YORK
NEW YORK 10001
US
Altri utenti guardano anche
Sei ancora alla ricerca di un broker di cui ti puoi fidare?
Unisciti agli oltre 690.000+ trader in tutto il mondo che hanno scelto di fare trading con Capital.com