Negozia British Pound / Norwegian Krone CFD
Aggiungi a Preferiti- Riepilogo
- Dati Storici
Condizioni di Trading
Spread | 0.02392 | ||||||||
Commissione overnight su posizione lunga
Commissione overnight su posizione lunga
Vai alla piattaforma | -0.003409% | ||||||||
Commissione overnight su posizione corta
Commissione overnight su posizione corta
Vai alla piattaforma | -0.004811% | ||||||||
Ora commissione overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantità negoziata min | 500 | ||||||||
Valuta | NOK | ||||||||
Margine | 1.00% | ||||||||
Commissioni per il trading | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Giornaliero
- Settimanale
- Mensile
Date | Chiusura | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Basso |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 21, 2024 | 13.97989 | -0.01067 | -0.08% | 13.99056 | 14.00092 | 13.97643 |
Nov 20, 2024 | 13.99290 | 0.09920 | 0.71% | 13.89370 | 14.00833 | 13.88936 |
Nov 19, 2024 | 13.90181 | -0.03934 | -0.28% | 13.94115 | 13.98115 | 13.87453 |
Nov 18, 2024 | 13.94056 | -0.04442 | -0.32% | 13.98498 | 14.04000 | 13.91133 |
Nov 17, 2024 | 13.98553 | 0.00165 | 0.01% | 13.98388 | 13.99574 | 13.96344 |
Nov 15, 2024 | 13.97094 | -0.14415 | -1.02% | 14.11509 | 14.12562 | 13.94471 |
Nov 14, 2024 | 14.11734 | -0.01989 | -0.14% | 14.13723 | 14.16651 | 14.06922 |
Nov 13, 2024 | 14.13725 | 0.03188 | 0.23% | 14.10537 | 14.16380 | 14.07108 |
Nov 12, 2024 | 14.10519 | -0.07090 | -0.50% | 14.17609 | 14.20582 | 14.07644 |
Nov 11, 2024 | 14.17707 | -0.00282 | -0.02% | 14.17989 | 14.26444 | 14.16108 |
Nov 10, 2024 | 14.18142 | 0.04973 | 0.35% | 14.13169 | 14.19560 | 14.12632 |
Nov 8, 2024 | 14.19379 | 0.08963 | 0.64% | 14.10416 | 14.24201 | 14.07278 |
Nov 7, 2024 | 14.10534 | -0.15707 | -1.10% | 14.26241 | 14.28798 | 14.03711 |
Nov 6, 2024 | 14.26184 | 0.00342 | 0.02% | 14.25842 | 14.36273 | 14.20544 |
Nov 5, 2024 | 14.25593 | 0.00645 | 0.05% | 14.24948 | 14.29476 | 14.21982 |
Nov 4, 2024 | 14.24946 | -0.01224 | -0.09% | 14.26170 | 14.28990 | 14.18866 |
Nov 3, 2024 | 14.26177 | 0.02051 | 0.14% | 14.24126 | 14.26662 | 14.16100 |
Nov 1, 2024 | 14.26950 | 0.09511 | 0.67% | 14.17439 | 14.31813 | 14.15513 |
Oct 31, 2024 | 14.17430 | -0.02466 | -0.17% | 14.19896 | 14.28061 | 14.12870 |
Oct 30, 2024 | 14.19896 | -0.05090 | -0.36% | 14.24986 | 14.26490 | 14.17773 |
Calcolatrice di trading
Calcola il tuo P&L ipotetico qualora avessi aperto un'operazione in CFD in una data specifica (seleziona una data) e l'avessi chiusa in una data diversa (seleziona una data).
Commissione di trading
0
- 1:1
Leva
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investimento
Dimensione dell'operazione (Leva x Investimento):
Apertura
Chiusura
Short Long
Altri utenti guardano anche
Sei ancora alla ricerca di un broker di cui ti puoi fidare?
Unisciti agli oltre 660.000+ trader in tutto il mondo che hanno scelto di fare trading con Capital.com