Negozia BlueScope Steel Limited - BSLau CFD
Aggiungi a Preferiti- Riepilogo
- Dati Storici
Condizioni di Trading
Spread | 0.07 | ||||||||
Commissione overnight su posizione lunga
Commissione overnight su posizione lunga
Vai alla piattaforma | -0.022808% | ||||||||
Commissione overnight su posizione corta
Commissione overnight su posizione corta
Vai alla piattaforma | 0.00089% | ||||||||
Ora commissione overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantità negoziata min | 1 | ||||||||
Valuta | AUD | ||||||||
Margine | 5.00% | ||||||||
Borsa | Australia | ||||||||
Commissioni per il trading | 0% |
Statistiche Principali
Chiusura Preced. | 21.59 |
Apertura | 21.48 |
Variazione a 1 Anno | 0.75% |
Range Giornaliero | 20.46 - 21.48 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Giornaliero
- Settimanale
- Mensile
Date | Chiusura | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Basso |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 13, 2024 | 20.57 | 0.04 | 0.19% | 20.53 | 20.63 | 20.42 |
Dec 12, 2024 | 20.53 | -0.93 | -4.33% | 21.46 | 21.46 | 20.25 |
Dec 11, 2024 | 21.45 | -0.60 | -2.72% | 22.05 | 22.06 | 21.31 |
Dec 10, 2024 | 22.04 | 0.39 | 1.80% | 21.65 | 22.19 | 21.59 |
Dec 9, 2024 | 21.65 | 0.27 | 1.26% | 21.38 | 21.94 | 21.33 |
Dec 8, 2024 | 21.39 | -0.10 | -0.47% | 21.49 | 21.55 | 21.33 |
Dec 6, 2024 | 21.56 | -0.13 | -0.60% | 21.69 | 21.83 | 21.50 |
Dec 5, 2024 | 21.69 | -0.12 | -0.55% | 21.81 | 21.98 | 21.59 |
Dec 4, 2024 | 21.82 | -0.18 | -0.82% | 22.00 | 22.06 | 21.63 |
Dec 3, 2024 | 21.98 | -0.18 | -0.81% | 22.16 | 22.18 | 21.75 |
Dec 2, 2024 | 22.15 | -0.16 | -0.72% | 22.31 | 22.32 | 22.08 |
Dec 1, 2024 | 22.32 | 0.20 | 0.90% | 22.12 | 22.38 | 22.12 |
Nov 29, 2024 | 22.16 | 0.12 | 0.54% | 22.04 | 22.21 | 21.91 |
Nov 28, 2024 | 22.05 | 0.12 | 0.55% | 21.93 | 22.26 | 21.90 |
Nov 27, 2024 | 21.92 | 0.05 | 0.23% | 21.87 | 21.94 | 21.74 |
Nov 26, 2024 | 21.87 | 0.40 | 1.86% | 21.47 | 22.76 | 21.46 |
Nov 25, 2024 | 21.46 | 0.06 | 0.28% | 21.40 | 21.59 | 21.24 |
Nov 24, 2024 | 21.41 | 0.02 | 0.09% | 21.39 | 21.44 | 21.31 |
Nov 22, 2024 | 21.25 | -0.22 | -1.02% | 21.47 | 21.47 | 21.18 |
Nov 21, 2024 | 21.46 | 0.26 | 1.23% | 21.20 | 21.58 | 20.97 |
Calcolatrice di trading
Calcola il tuo P&L ipotetico qualora avessi aperto un'operazione in CFD in una data specifica (seleziona una data) e l'avessi chiusa in una data diversa (seleziona una data).
Commissione di trading
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Leva
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investimento
Dimensione dell'operazione (Leva x Investimento):
Apertura
Chiusura
Short Long
Industry: | Iron, Steel Mills & Foundries |
Level 24, 181 William Street
MELBOURNE
VICTORIA 3000
AU
Altri utenti guardano anche
Sei ancora alla ricerca di un broker di cui ti puoi fidare?
Unisciti agli oltre 660.000+ trader in tutto il mondo che hanno scelto di fare trading con Capital.com