Trader Danaher - DHR CFD
Ajouter aux favoris- Résumé
- Données historiques
Écart | 0.45 | ||||||||
Frais de position longue en overnight
Frais de position longue en overnight
Aller vers la plateforme | -0.024124% | ||||||||
Frais de position courte en overnight
Frais de position courte en overnight
Aller vers la plateforme | 0.001901% | ||||||||
Durée des frais en overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantité minimale négociée | 0.4 | ||||||||
Devise | USD | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Bourse | United States of America | ||||||||
Commission sur la négociation | 0% |
Fermeture précédente | 230.54 |
Ouvert | 228.5 |
Variation sur 1 an | 10.02% |
Fourchette du jour | 228.5 - 231.12 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Quotidien
- Hebdomadaire
- Mensuel
Date | Clôture | Change | Change (%) | Ouverture | Élevé | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 19, 2024 | 230.54 | 1.59 | 0.69% | 228.95 | 231.59 | 228.17 |
Nov 18, 2024 | 227.58 | -1.79 | -0.78% | 229.37 | 230.60 | 227.58 |
Nov 15, 2024 | 230.42 | -4.84 | -2.06% | 235.26 | 236.82 | 228.83 |
Nov 14, 2024 | 239.28 | -0.98 | -0.41% | 240.26 | 240.33 | 237.24 |
Nov 13, 2024 | 241.42 | 2.76 | 1.16% | 238.66 | 241.86 | 238.03 |
Nov 12, 2024 | 239.32 | -2.39 | -0.99% | 241.71 | 243.80 | 239.16 |
Nov 11, 2024 | 243.20 | -1.84 | -0.75% | 245.04 | 245.79 | 241.36 |
Nov 8, 2024 | 244.95 | 0.08 | 0.03% | 244.87 | 247.00 | 243.95 |
Nov 7, 2024 | 245.49 | -2.96 | -1.19% | 248.45 | 249.42 | 245.49 |
Nov 6, 2024 | 247.45 | -3.85 | -1.53% | 251.30 | 252.46 | 244.98 |
Nov 5, 2024 | 250.08 | 4.57 | 1.86% | 245.51 | 250.70 | 244.04 |
Nov 4, 2024 | 247.13 | -0.84 | -0.34% | 247.97 | 251.37 | 245.78 |
Nov 1, 2024 | 247.71 | -0.24 | -0.10% | 247.95 | 252.43 | 247.16 |
Oct 31, 2024 | 245.64 | 2.39 | 0.98% | 243.25 | 248.38 | 241.95 |
Oct 30, 2024 | 242.18 | 0.23 | 0.10% | 241.95 | 244.03 | 241.01 |
Oct 29, 2024 | 242.62 | -0.33 | -0.14% | 242.95 | 244.80 | 240.99 |
Oct 28, 2024 | 244.06 | -1.63 | -0.66% | 245.69 | 247.28 | 242.97 |
Oct 25, 2024 | 245.28 | -4.17 | -1.67% | 249.45 | 250.25 | 244.74 |
Oct 24, 2024 | 247.09 | -7.84 | -3.08% | 254.93 | 255.55 | 247.09 |
Oct 23, 2024 | 255.38 | -1.70 | -0.66% | 257.08 | 259.95 | 254.09 |
Trading calculator
Calculez votre P&L hypothétique si vous aviez ouvert une transaction CFD à une certaine date (sélectionnez une date) et l'aviez fermée à une autre date (sélectionnez une date).
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Danaher Company profile
À propos de Danaher
Danaher Corporation (Danaher) conçoit, fabrique et commercialise des produits et services professionnels, médicaux, industriels et commerciaux. La société opère à travers trois segments : Sciences de la vie, Diagnostics, et Solutions environnementales et appliquées. Le segment des sciences de la vie offre une gamme d'instruments et de consommables qui sont principalement utilisés par les clients pour étudier les éléments de base de la vie, notamment les gènes, les protéines, les métabolites et les cellules, afin de comprendre les causes des maladies, d'identifier de nouvelles thérapies et de tester et fabriquer de nouveaux médicaments et vaccins. Le segment Diagnostics offre des instruments cliniques, des réactifs, des consommables, des logiciels et des services que les hôpitaux, les cabinets médicaux, les laboratoires de référence et d'autres établissements de soins critiques utilisent pour diagnostiquer les maladies et prendre des décisions de traitement. Le segment Solutions environnementales et appliquées offre des produits et des services qui contribuent à la protection des ressources précieuses et à la sécurité des approvisionnements mondiaux en eau et en nourriture.
Industry: | Advanced Medical Equipment & Technology (NEC) |
2200 Pennsylvania Ave NW Ste 800W
WASHINGTON
WASHINGTON DC 20037-1701
US
Les gens regardent aussi
Êtes-vous toujours à la recherche d'un broker de confiance?
Rejoignez les plus de 660 000 traders du monde entier qui ont choisi de trader avec Capital.com