Operaciones Pro Medicus Limited - PMEau CFD
Agregar a Favoritos- Resumen
- Datos históricos
Condiciones de trading
Diferencial | 0.77 | ||||||||
Tarifa nocturna posición alcista
Tarifa nocturna posición alcista
Ir a la plataforma | -0.022808% | ||||||||
Tarifa nocturna posición bajista
Tarifa nocturna posición bajista
Ir a la plataforma | 0.00089% | ||||||||
Horario tarifa nocturna | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantidad comercializada mínima | 0.1 | ||||||||
Divisa | AUD | ||||||||
Margen | 5.00% | ||||||||
Mercado de valores | Australia | ||||||||
Comisión por operación | 0% |
Estadísticas clave
Cierre previo | 261.93 |
Abrir | 249.15 |
Cambio de 1 año | 167.93% |
Rango del día | 246.37 - 250.4 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Cada día
- Cada semana
- Cada mes
Date | Cierre | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Bajo |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 20, 2024 | 246.91 | 0.25 | 0.10% | 246.66 | 249.24 | 246.28 |
Dec 19, 2024 | 246.66 | -0.28 | -0.11% | 246.94 | 251.21 | 245.77 |
Dec 18, 2024 | 246.95 | -12.77 | -4.92% | 259.72 | 263.17 | 246.14 |
Dec 17, 2024 | 259.47 | 4.54 | 1.78% | 254.93 | 262.00 | 252.75 |
Dec 16, 2024 | 254.93 | 2.19 | 0.87% | 252.74 | 255.02 | 248.41 |
Dec 15, 2024 | 252.75 | 3.01 | 1.21% | 249.74 | 253.43 | 249.74 |
Dec 13, 2024 | 251.02 | -0.04 | -0.02% | 251.06 | 252.32 | 249.19 |
Dec 12, 2024 | 251.09 | -3.64 | -1.43% | 254.73 | 254.78 | 250.76 |
Dec 11, 2024 | 254.72 | 3.53 | 1.41% | 251.19 | 256.70 | 248.69 |
Dec 10, 2024 | 251.15 | 0.27 | 0.11% | 250.88 | 252.12 | 240.85 |
Dec 9, 2024 | 250.87 | -16.77 | -6.27% | 267.64 | 270.22 | 245.59 |
Dec 8, 2024 | 267.64 | -1.09 | -0.41% | 268.73 | 270.83 | 266.64 |
Dec 6, 2024 | 266.23 | -0.05 | -0.02% | 266.28 | 269.18 | 263.56 |
Dec 5, 2024 | 266.28 | 2.49 | 0.94% | 263.79 | 271.02 | 262.73 |
Dec 4, 2024 | 263.82 | 6.33 | 2.46% | 257.49 | 265.85 | 257.39 |
Dec 3, 2024 | 257.50 | 4.61 | 1.82% | 252.89 | 260.98 | 252.89 |
Dec 2, 2024 | 252.83 | 8.90 | 3.65% | 243.93 | 254.28 | 243.75 |
Dec 1, 2024 | 243.93 | -6.83 | -2.72% | 250.76 | 250.93 | 242.75 |
Nov 29, 2024 | 250.27 | 0.79 | 0.32% | 249.48 | 253.38 | 246.02 |
Nov 28, 2024 | 249.48 | 17.66 | 7.62% | 231.82 | 258.51 | 229.83 |
Calculadora de trading
Calcula tus P&L hipotéticas en el supuesto de haber abierto una operación con CFD en una fecha determinada (selecciona una fecha) y haberla cerrado en otra fecha (selecciona una fecha).
Comisión de la operación
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Apalancamiento
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Inversión
Tamaño de la operación (Apalancamiento x Inversión)
Apertura
Cierre
En corto En largo
Industry: | Medical Software & Technology Services |
Richmond
450 Swan St
RICHMOND
VICTORIA 3121
AU
A la gente también le interesa
¿Aún estás buscando un bróker de confianza?
Únete a más de 660,000 traders de todo el mundo que eligen operar con Capital.com