Operaciones Kb Home - KBH CFD
Agregar a Favoritos- Resumen
- Datos históricos
Condiciones de trading
Diferencial | 0.12 | ||||||||
Tarifa nocturna posición alcista
Tarifa nocturna posición alcista
Ir a la plataforma | -0.023485% | ||||||||
Tarifa nocturna posición bajista
Tarifa nocturna posición bajista
Ir a la plataforma | 0.001262% | ||||||||
Horario tarifa nocturna | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantidad comercializada mínima | 0.1 | ||||||||
Divisa | USD | ||||||||
Margen | 5.00% | ||||||||
Mercado de valores | United States of America | ||||||||
Comisión por operación | 0% |
Estadísticas clave
Cierre previo | 61.21 |
Abrir | 60.9 |
Cambio de 1 año | -4.4% |
Rango del día | 60.08 - 61.72 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Cada día
- Cada semana
- Cada mes
Date | Cierre | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Bajo |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 21, 2025 | 61.21 | -2.03 | -3.21% | 63.24 | 63.24 | 60.93 |
Feb 20, 2025 | 62.70 | 1.24 | 2.02% | 61.46 | 62.90 | 61.46 |
Feb 19, 2025 | 61.90 | 0.59 | 0.96% | 61.31 | 62.50 | 60.76 |
Feb 18, 2025 | 63.57 | -0.67 | -1.04% | 64.24 | 64.49 | 62.81 |
Feb 14, 2025 | 64.82 | 0.42 | 0.65% | 64.40 | 65.93 | 64.34 |
Feb 13, 2025 | 64.11 | 0.43 | 0.68% | 63.68 | 64.48 | 63.05 |
Feb 12, 2025 | 63.57 | 1.10 | 1.76% | 62.47 | 63.85 | 61.62 |
Feb 11, 2025 | 64.12 | 0.48 | 0.75% | 63.64 | 64.50 | 62.93 |
Feb 10, 2025 | 63.70 | -0.12 | -0.19% | 63.82 | 64.23 | 63.50 |
Feb 7, 2025 | 63.38 | -2.03 | -3.10% | 65.41 | 65.41 | 62.84 |
Feb 6, 2025 | 66.08 | -0.86 | -1.28% | 66.94 | 67.56 | 65.89 |
Feb 5, 2025 | 67.02 | 0.06 | 0.09% | 66.96 | 67.52 | 66.07 |
Feb 4, 2025 | 66.23 | 1.23 | 1.89% | 65.00 | 66.81 | 64.63 |
Feb 3, 2025 | 65.29 | 0.23 | 0.35% | 65.06 | 66.64 | 64.32 |
Jan 31, 2025 | 66.98 | -0.67 | -0.99% | 67.65 | 68.39 | 66.68 |
Jan 30, 2025 | 68.69 | 1.43 | 2.13% | 67.26 | 69.54 | 67.26 |
Jan 29, 2025 | 67.03 | -0.58 | -0.86% | 67.61 | 68.62 | 66.45 |
Jan 28, 2025 | 68.30 | -0.55 | -0.80% | 68.85 | 69.35 | 68.02 |
Jan 27, 2025 | 70.00 | 3.79 | 5.72% | 66.21 | 70.40 | 65.97 |
Jan 24, 2025 | 66.79 | -0.83 | -1.23% | 67.62 | 67.62 | 66.46 |
Calculadora de trading
Calcula tus P&L hipotéticas en el supuesto de haber abierto una operación con CFD en una fecha determinada (selecciona una fecha) y haberla cerrado en otra fecha (selecciona una fecha).
Comisión de la operación
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Apalancamiento
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Inversión
Tamaño de la operación (Apalancamiento x Inversión)
Apertura
Cierre
En corto En largo
Industry: | Homebuilding (NEC) |
10990 Wilshire Blvd
LOS ANGELES
CALIFORNIA 90024
US
A la gente también le interesa
¿Aún estás buscando un bróker de confianza?
Únete a más de 690,000 traders de todo el mundo que eligen operar con Capital.com