交易 Agile Group Holdings Limited - 3383 CFD
新增到我的最愛- 摘要
- 曆史數據
交易條件
價差 | 0.04 | ||||||||
多頭倉位隔夜費用
多頭隔夜費用
前往平台 | -0.02228% | ||||||||
空頭倉位隔夜費用
空頭隔夜費用
前往平台 | 0.000362% | ||||||||
隔夜費時間 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小成交量 | 1 | ||||||||
貨幣 | HKD | ||||||||
保證金 | 5.00% | ||||||||
股票交易 | Hong Kong | ||||||||
交易委員會 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 0.78 |
打開 | 0.78 |
1 年變化 | 5.41% |
日範圍 | 0.74 - 0.8 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 拋售 | 自訂 | 變化 (%) | 打開 | 最高 | 最小 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 22, 2024 | 0.76 | -0.02 | -2.56% | 0.78 | 0.80 | 0.76 |
Nov 21, 2024 | 0.78 | -0.02 | -2.50% | 0.80 | 0.80 | 0.76 |
Nov 20, 2024 | 0.80 | -0.02 | -2.44% | 0.82 | 0.82 | 0.80 |
Nov 19, 2024 | 0.82 | -0.02 | -2.38% | 0.84 | 0.84 | 0.80 |
Nov 18, 2024 | 0.82 | 0.02 | 2.50% | 0.80 | 0.86 | 0.80 |
Nov 15, 2024 | 0.82 | 0.00 | 0.00% | 0.82 | 0.86 | 0.82 |
Nov 14, 2024 | 0.82 | -0.08 | -8.89% | 0.90 | 0.92 | 0.82 |
Nov 13, 2024 | 0.88 | 0.00 | 0.00% | 0.88 | 0.90 | 0.86 |
Nov 12, 2024 | 0.92 | -0.04 | -4.17% | 0.96 | 1.00 | 0.90 |
Nov 11, 2024 | 0.96 | -0.04 | -4.00% | 1.00 | 1.00 | 0.96 |
Nov 8, 2024 | 1.06 | -0.08 | -7.02% | 1.14 | 1.16 | 1.04 |
Nov 7, 2024 | 1.12 | 0.14 | 14.29% | 0.98 | 1.18 | 0.98 |
Nov 6, 2024 | 0.98 | 0.04 | 4.26% | 0.94 | 1.02 | 0.92 |
Nov 5, 2024 | 0.94 | 0.08 | 9.30% | 0.86 | 0.94 | 0.86 |
Nov 4, 2024 | 0.88 | -0.02 | -2.22% | 0.90 | 0.90 | 0.86 |
Nov 1, 2024 | 0.90 | -0.02 | -2.17% | 0.92 | 0.94 | 0.90 |
Oct 31, 2024 | 0.92 | 0.02 | 2.22% | 0.90 | 0.98 | 0.90 |
Oct 30, 2024 | 0.90 | -0.02 | -2.17% | 0.92 | 0.94 | 0.90 |
Oct 29, 2024 | 0.92 | 0.02 | 2.22% | 0.90 | 0.94 | 0.90 |
Oct 28, 2024 | 0.90 | 0.08 | 9.76% | 0.82 | 0.92 | 0.82 |
差價合約交易計算器
計算您的假設損益
交易佣金
0
- 1:1
槓桿
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
交易
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
拋售
已賣出 做多
Industry: | Real Estate Rental, Development & Operations (NEC) |
天河区珠江新城华夏路26号雅居乐中心33楼
GUANGZHOU
GUANGDONG 510623
CN
人們也觀看
還在尋找值得信賴的經紀商?
加入全球 660,000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易