交易 Deutsche Bank AG - DBK CFD
加入收藏夹- 概括
- 曆史數據
交易條件
价差 | 0.050 | ||||||||
多头隔夜费
多头隔夜费
前往平台 | -0.018641% | ||||||||
空头隔夜费
空头隔夜费
前往平台 | -0.003582% | ||||||||
隔夜费时间 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小交易量 | 1 | ||||||||
货币 | EUR | ||||||||
保证金 | 5.00% | ||||||||
上市交易所 | Germany | ||||||||
交易费 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 19.375 |
開盤價 | 19.43 |
1 年變化 | 63.28% |
日範圍 | 19.43 - 19.68 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 關閉 | 更改 | 變化 (%) | 打開 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 21, 2025 | 19.595 | 0.180 | 0.93% | 19.415 | 19.700 | 19.370 |
Feb 20, 2025 | 19.375 | -0.075 | -0.39% | 19.450 | 19.730 | 19.280 |
Feb 19, 2025 | 19.515 | -0.470 | -2.35% | 19.985 | 20.145 | 19.515 |
Feb 18, 2025 | 19.910 | 0.200 | 1.01% | 19.710 | 20.005 | 19.590 |
Feb 17, 2025 | 19.685 | 0.490 | 2.55% | 19.195 | 19.725 | 19.195 |
Feb 14, 2025 | 19.185 | 0.095 | 0.50% | 19.090 | 19.315 | 19.055 |
Feb 13, 2025 | 19.150 | -0.055 | -0.29% | 19.205 | 19.370 | 19.010 |
Feb 12, 2025 | 19.160 | 0.215 | 1.13% | 18.945 | 19.315 | 18.870 |
Feb 11, 2025 | 18.760 | 0.270 | 1.46% | 18.490 | 18.805 | 18.450 |
Feb 10, 2025 | 18.530 | -0.045 | -0.24% | 18.575 | 18.765 | 18.490 |
Feb 7, 2025 | 18.515 | -0.205 | -1.10% | 18.720 | 18.745 | 18.510 |
Feb 6, 2025 | 18.640 | 0.455 | 2.50% | 18.185 | 18.715 | 18.060 |
Feb 5, 2025 | 18.040 | 0.160 | 0.89% | 17.880 | 18.320 | 17.880 |
Feb 4, 2025 | 18.125 | -0.285 | -1.55% | 18.410 | 18.465 | 18.010 |
Feb 3, 2025 | 18.245 | -0.275 | -1.48% | 18.520 | 18.650 | 18.080 |
Jan 31, 2025 | 18.895 | -0.105 | -0.55% | 19.000 | 19.140 | 18.760 |
Jan 30, 2025 | 18.890 | 0.410 | 2.22% | 18.480 | 19.070 | 18.275 |
Jan 29, 2025 | 19.560 | 0.285 | 1.48% | 19.275 | 19.605 | 19.220 |
Jan 28, 2025 | 19.245 | 0.520 | 2.78% | 18.725 | 19.315 | 18.725 |
Jan 27, 2025 | 18.940 | 0.270 | 1.45% | 18.670 | 19.100 | 18.670 |
差價合約交易計算器
如果您在特定日期(選取一個日期)開立差價合約交易並在不同日期(選取一個日期)關閉交易,計算您的假設盈虧。
交易佣金
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
杠杆
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
投資
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
關閉
做空 做多
Deutsche Bank Company profile
关于 Deutsche Bank AG
德意志银行股份公司是一家总部设在德国的投资银行和金融服务公司。 公司向私人、企业实体和机构客户提供一系列投资、金融和相关产品和服务。 其业务活动分为三个部分。 企业与投资银行(CIB),为企业和机构客户提供投资和交易银行产品和服务;私人与商业银行(PCB),为私人、企业和财富管理客户提供从标准银行服务到个人投资和融资建议的广泛产品;以及资产管理(AM),其投资能力涵盖主动和被动策略以及一系列的资产类别,包括股票、固定收益、房地产和可持续投资。
Industry: | Banks (NEC) |
Taunusanlage 12
FRANKFURT AM MAIN
HESSEN 60325
DE
人們也觀看
还在找一位您可以信任的经纪商吗?
加入成为全球690,000万多名交易者的一份子,选择利用Capital.com进行交易吧。