Handel Collection House - CLHau CFD
Dodaj do ulubionych- Podsumowanie
- Dane historyczne
- Wydarzenia
- Własność
Warunki handlu
Spread | 0.0016 | ||||||||
Pozycja długa, opłata za noc
Long position overnight fee
Przejdź na platformę | -0.021466% | ||||||||
Pozycja krótka, opłata za noc
Short position overnight fee
Przejdź na platformę | -0.000452% | ||||||||
Opłata za utrzymanie przez noc | 21:00 (UTC) | ||||||||
Min. wielkość handlu | 1 | ||||||||
Waluta | AUD | ||||||||
Depozyt zabezpieczający | 20% | ||||||||
Giełda papierów wartościowych | Australia | ||||||||
Komisja ds. handlu | 0% |
*Information provided by Capital.com
Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* | N/A |
Otwarcie* | N/A |
Zmiana 1 r.* | N/A |
Zakres dzienny* | N/A |
Zakres 52 tyg. | 0.06-0.16 |
Średni wolumen (10 dni) | N/A |
Średni wolumen (3 miesiące) | N/A |
Kapitalizacja rynkowa | 9.65M |
Wskaźnik C/Z | -100.00K |
Akcje w obrocie | 141.61M |
Przychód | 55.58M |
EPS | -0.61 |
Dywidenda (% przychodu) | N/A |
Beta | 0.41 |
Data następnego sprawozdania | Nov 28, 2022 |
Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Daily
- Weekly
- Monthly
Date | Zamknięcie | Change | Change (%) | Otwarcie | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Jul 12, 2022 | 0.0667 | 0.0000 | 0.00% | 0.0667 | 0.0667 | 0.0667 |
Jun 30, 2022 | 0.0667 | 0.0000 | 0.00% | 0.0667 | 0.0667 | 0.0667 |
Jun 28, 2022 | 0.0667 | 0.0010 | 1.52% | 0.0657 | 0.0667 | 0.0647 |
Jun 27, 2022 | 0.0667 | 0.0010 | 1.52% | 0.0657 | 0.0757 | 0.0647 |
Jun 24, 2022 | 0.0687 | 0.0040 | 6.18% | 0.0647 | 0.0687 | 0.0617 |
Jun 23, 2022 | 0.0647 | -0.0020 | -3.00% | 0.0667 | 0.0677 | 0.0637 |
Jun 22, 2022 | 0.0647 | 0.0000 | 0.00% | 0.0647 | 0.0657 | 0.0647 |
Jun 20, 2022 | 0.0647 | 0.0000 | 0.00% | 0.0647 | 0.0647 | 0.0637 |
Jun 17, 2022 | 0.0647 | -0.0010 | -1.52% | 0.0657 | 0.0657 | 0.0647 |
Jun 16, 2022 | 0.0677 | -0.0020 | -2.87% | 0.0697 | 0.0697 | 0.0677 |
Jun 15, 2022 | 0.0697 | 0.0000 | 0.00% | 0.0697 | 0.0697 | 0.0687 |
Jun 14, 2022 | 0.0717 | -0.0010 | -1.38% | 0.0727 | 0.0727 | 0.0677 |
Jun 10, 2022 | 0.0787 | 0.0000 | 0.00% | 0.0787 | 0.0797 | 0.0787 |
Jun 7, 2022 | 0.0817 | -0.0010 | -1.21% | 0.0827 | 0.0827 | 0.0797 |
Jun 6, 2022 | 0.0827 | 0.0000 | 0.00% | 0.0827 | 0.0827 | 0.0817 |
Jun 3, 2022 | 0.0827 | -0.0030 | -3.50% | 0.0857 | 0.0857 | 0.0817 |
Jun 2, 2022 | 0.0857 | 0.0000 | 0.00% | 0.0857 | 0.0877 | 0.0857 |
Jun 1, 2022 | 0.0857 | 0.0000 | 0.00% | 0.0857 | 0.0877 | 0.0847 |
May 31, 2022 | 0.0857 | 0.0000 | 0.00% | 0.0857 | 0.0867 | 0.0857 |
May 30, 2022 | 0.0847 | -0.0030 | -3.42% | 0.0877 | 0.0877 | 0.0827 |
Collection House Events
Czas (UTC) (UTC) | Kraj | Wydarzenie |
---|---|---|
No events scheduled |
Dlaczego warto wybrać Capital.com? Liczby mówią same za siebie.
Capital.com Group535K+
Handlowcy
87K+
Aktywni klienci miesięcznie
$113M+
Miesięczna wielkość inwestycji
$64M+
Wycofywane co miesiąc
Kalkulator inwestycyjny
Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).
Prowizja od transakcji
0
- 1:1
Dźwignia
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie
Zamknięcie
Krótka Długa
Industry: | Corporate Financial Services (NEC) |
L 12 100 Skyring Tce
Newstead
BRISBANE
QUEENSLAND 4006
AU
Użytkownicy oglądają również
Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?
Dołącz do ponad 535 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.