Handel Aspen Pharmacare Holdings Limited - APNHY CFD
Dodaj do ulubionych- Podsumowanie
- Dane historyczne
- Wydarzenia
- Własność
Spread | 0.26 | ||||||||
Pozycja długa, opłata za noc
Long position overnight fee
Przejdź na platformę | -0.030779% | ||||||||
Pozycja krótka, opłata za noc
Short position overnight fee
Przejdź na platformę | -0.013666% | ||||||||
Opłata za utrzymanie przez noc | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min. wielkość handlu | 1 | ||||||||
Waluta | USD | ||||||||
Depozyt zabezpieczający | 20% | ||||||||
Giełda papierów wartościowych | United States of America | ||||||||
Komisja ds. handlu | 0% |
*Information provided by Capital.com
Poprz. zamknięcie* | 13.32 |
Otwarcie* | 13.13 |
Zmiana 1 r.* | N/A |
Zakres dzienny* | 12.98 - 13.15 |
Zakres 52 tyg. | N/A |
Średni wolumen (10 dni) | N/A |
Średni wolumen (3 miesiące) | N/A |
Kapitalizacja rynkowa | N/A |
Wskaźnik C/Z | N/A |
Akcje w obrocie | N/A |
Przychód | N/A |
EPS | N/A |
Dywidenda (% przychodu) | N/A |
Beta | N/A |
Data następnego sprawozdania | N/A |
Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Daily
- Weekly
- Monthly
Date | Zamknięcie | Change | Change (%) | Otwarcie | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 4, 2022 | 12.98 | -0.17 | -1.29% | 13.15 | 13.21 | 12.97 |
Feb 3, 2022 | 13.32 | -0.06 | -0.45% | 13.38 | 13.47 | 13.32 |
Feb 2, 2022 | 13.86 | -0.10 | -0.72% | 13.96 | 14.00 | 13.84 |
Feb 1, 2022 | 13.96 | -0.10 | -0.71% | 14.06 | 14.09 | 13.93 |
Jan 31, 2022 | 13.27 | 0.04 | 0.30% | 13.23 | 13.36 | 13.23 |
Jan 28, 2022 | 12.97 | -0.16 | -1.22% | 13.13 | 13.15 | 12.97 |
Jan 27, 2022 | 13.23 | -0.06 | -0.45% | 13.29 | 13.33 | 13.19 |
Jan 26, 2022 | 13.39 | -0.05 | -0.37% | 13.44 | 13.47 | 13.37 |
Jan 25, 2022 | 12.97 | -0.03 | -0.23% | 13.00 | 13.31 | 12.97 |
Jan 24, 2022 | 13.21 | -0.03 | -0.23% | 13.24 | 13.27 | 13.03 |
Jan 21, 2022 | 13.87 | -0.26 | -1.84% | 14.13 | 14.16 | 13.87 |
Jan 20, 2022 | 13.83 | -0.16 | -1.14% | 13.99 | 14.00 | 13.45 |
Jan 19, 2022 | 13.24 | -0.04 | -0.30% | 13.28 | 13.30 | 13.24 |
Jan 18, 2022 | 13.73 | -0.22 | -1.58% | 13.95 | 13.98 | 13.73 |
Jan 14, 2022 | 14.26 | 0.28 | 2.00% | 13.98 | 14.61 | 13.98 |
Jan 13, 2022 | 14.10 | -0.41 | -2.83% | 14.51 | 14.67 | 14.10 |
Jan 12, 2022 | 14.18 | -0.45 | -3.08% | 14.63 | 14.72 | 14.15 |
Jan 11, 2022 | 13.67 | 0.13 | 0.96% | 13.54 | 14.21 | 13.54 |
Jan 10, 2022 | 13.62 | -0.32 | -2.30% | 13.94 | 13.96 | 13.62 |
Jan 7, 2022 | 14.21 | 0.02 | 0.14% | 14.19 | 14.26 | 14.19 |
Aspen Pharmacare Holdings Limited Events
Time (UTC) | Country | Event |
---|---|---|
No events scheduled |
Imie inwestora | Typ inwestora | Procent wybitny | Posiadane akcje | Zmiana posiadanych akcji | Data posiadania | Ocena obrotów |
---|---|---|---|---|---|---|
Envestnet Asset Management, Inc. | Investment Advisor | 0.0021 | 9350 | 0 | 2022-12-31 | LOW |
Dlaczego warto wybrać Capital.com? Liczby mówią same za siebie.
Capital.com GroupHandlowcy
Aktywni klienci miesięcznie
Miesięczna wielkość inwestycji
Wycofywane co miesiąc
Kalkulator inwestycyjny
Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).
- 1:1
- 2:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Aspen Pharmacare Holdings Limited Company profile
O firmie Aspen Pharmacare Holdings Limited
Aspen Pharmacare Holdings Limited jest firmą farmaceutyczną z siedzibą w Republice Południowej Afryki, działającą w ponad 150 krajach i posiadającą kompleksowe możliwości produkcyjne zarówno aktywnych składników farmaceutycznych (API), jak i gotowych dawek leków. Spółka koncentruje się na wprowadzaniu na rynek i produkcji szerokiej gamy leków postpatentowych, leków markowych i marek krajowych, obejmujących zarówno rynek szpitalny, jak i konsumencki, poprzez swoje kluczowe segmenty działalności: Wytwarzanie i Farmaceutyki Komercyjne. Segment Produkcji zajmuje się wytwarzaniem i sprzedażą substancji czynnych (API) oraz gotowych produktów w postaci dawek dla klientów zewnętrznych. Segment Farmaceutyki Komercyjne obejmuje marki regionalne i marki Sterile Focus, w tym produkty znieczulające i przeciwzakrzepowe. Firma posiada około 23 zakładów produkcyjnych na sześciu kontynentach. Możliwości produkcyjne firmy obejmują wiele rodzajów produktów, w tym leki doustne, płyny, środki sterylne, produkty biologiczne i substancje czynne.
Industry: | Generic Pharmaceuticals |
Aspen Place
9 Rydall Vale Park
DURBAN
KWAZULU-NATAL
ZA
Użytkownicy oglądają również
Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?
Dołącz do ponad 500 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.