Negozia POWERHOUSE ENERGY GROUP PLC ORD - PHE CFD
Aggiungi a Preferiti- Riepilogo
- Dati Storici
Spread | 0.001084 | ||||||||
Commissione overnight su posizione lunga
Commissione overnight su posizione lunga
Vai alla piattaforma | -0.023925% | ||||||||
Commissione overnight su posizione corta
Commissione overnight su posizione corta
Vai alla piattaforma | 0.002007% | ||||||||
Ora commissione overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantità negoziata min | 1 | ||||||||
Valuta | GBP | ||||||||
Margine | 5.00% | ||||||||
Borsa | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||||||||
Commissioni per il trading | 0% |
Chiusura Preced. | 0.009967 |
Apertura | 0.009967 |
Variazione a 1 Anno | 137.82% |
Range Giornaliero | 0.009967 - 0.010983 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Giornaliero
- Settimanale
- Mensile
Date | Chiusura | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Basso |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 17, 2024 | 0.009967 | 0.000000 | 0.00% | 0.009967 | 0.009984 | 0.009967 |
Dec 16, 2024 | 0.010433 | -0.000500 | -4.57% | 0.010933 | 0.010983 | 0.010433 |
Dec 13, 2024 | 0.009984 | -0.000499 | -4.76% | 0.010483 | 0.010483 | 0.009967 |
Dec 12, 2024 | 0.010434 | 0.000966 | 10.20% | 0.009468 | 0.010483 | 0.009467 |
Dec 11, 2024 | 0.009468 | -0.000016 | -0.17% | 0.009484 | 0.009484 | 0.009468 |
Dec 10, 2024 | 0.009468 | 0.000000 | 0.00% | 0.009468 | 0.009484 | 0.009468 |
Dec 9, 2024 | 0.009468 | 0.000000 | 0.00% | 0.009468 | 0.009984 | 0.009467 |
Dec 6, 2024 | 0.009484 | 0.000000 | 0.00% | 0.009484 | 0.009484 | 0.009468 |
Dec 5, 2024 | 0.009484 | -0.000483 | -4.85% | 0.009967 | 0.009984 | 0.009467 |
Dec 4, 2024 | 0.009967 | -0.000017 | -0.17% | 0.009984 | 0.009984 | 0.009967 |
Dec 3, 2024 | 0.009984 | 0.000017 | 0.17% | 0.009967 | 0.009984 | 0.009967 |
Dec 2, 2024 | 0.009967 | 0.000499 | 5.27% | 0.009468 | 0.009984 | 0.009468 |
Nov 29, 2024 | 0.009488 | 0.000004 | 0.04% | 0.009484 | 0.009984 | 0.009468 |
Nov 28, 2024 | 0.009468 | 0.000000 | 0.00% | 0.009468 | 0.009484 | 0.009468 |
Nov 27, 2024 | 0.009484 | 0.000016 | 0.17% | 0.009468 | 0.009488 | 0.009468 |
Nov 26, 2024 | 0.009484 | 0.000017 | 0.18% | 0.009467 | 0.009984 | 0.009467 |
Nov 25, 2024 | 0.009484 | -0.001000 | -9.54% | 0.010484 | 0.010484 | 0.009468 |
Nov 22, 2024 | 0.010484 | 0.001016 | 10.73% | 0.009468 | 0.010484 | 0.009468 |
Nov 21, 2024 | 0.009484 | -0.000483 | -4.85% | 0.009967 | 0.009984 | 0.009468 |
Nov 20, 2024 | 0.009967 | -0.000017 | -0.17% | 0.009984 | 0.009984 | 0.009468 |
Calcolatrice di trading
Calcola il tuo P&L ipotetico qualora avessi aperto un'operazione in CFD in una data specifica (seleziona una data) e l'avessi chiusa in una data diversa (seleziona una data).
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
POWERHOUSE ENERGY GROUP PLC ORD Company profile
Su Powerhouse Energy Group PLC
POWERHOUSE ENERGY GROUP PLC è una Società di partecipazione. La Società si concentra sullo sfruttamento e il lancio commerciale del suo sistema di recente sviluppato G3-UHt Waste-to-Energy PHE. Il reattore di gassificazione a temperatura ultra-alta della società converte materiali di scarto, come la plastica non riciclabile, bio-massa e altri flussi di rifiuti in un composto pulito con gas di sintesi composto principalmente da idrogeno e monossido di carbonio. Le soluzioni della Società includono rifiuti rinnovabili, generazione di energia e combustibili rinnovabili. Le tecnologie della Società consentono il recupero energetico da rifiuti urbani che altrimenti verrebbero indirizzati a discariche e inceneritori o da combustibili rinnovabili e alternativi, come biomassa, lignite, gomme e plastiche per creare syngas per la produzione di energia o riformato in combustibili liquidi per il trasporto.
Il prezzo attuale dell'azione POWERHOUSE ENERGY GROUP PLC ORD è di 0.009967 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Karat Packaging Inc., Super League Gaming, Dustin Group, Techtronic Industries Company Limited, OneWater Marine Inc. e BioCardia, Inc.. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.
Industry: | Waste to Energy Systems & Equipment |
15 Victoria Mews, Mill Field Road,
Cottingley Business Park
BINGLEY
WEST YORKSHIRE BD16 1PY
GB
Altri utenti guardano anche
Sei ancora alla ricerca di un broker di cui ti puoi fidare?
Unisciti agli oltre 660.000+ trader in tutto il mondo che hanno scelto di fare trading con Capital.com