Negozia KraneShares CSI China Internet ETF - KWEB CFD
Aggiungi a Preferiti- Riepilogo
- Dati Storici
- Eventi
- Titolarità
Condizioni di Trading
Spread | 0.09 | ||||||||
Commissione overnight su posizione lunga
Long position overnight fee
Vai alla piattaforma | -0.024874% | ||||||||
Commissione overnight su posizione corta
Short position overnight fee
Vai alla piattaforma | 0.002651% | ||||||||
Ora commissione overnight | 21:00 (UTC) | ||||||||
Quantità negoziata min | 1 | ||||||||
Valuta | USD | ||||||||
Margine | 20% | ||||||||
Borsa | United States of America | ||||||||
Commissioni per il trading | 0% |
*Information provided by Capital.com
Statistiche Principali
Chiusura Preced.* | 31.68 |
Apertura* | 31.56 |
Variazione a 1 Anno* | 3.78% |
Range Giornaliero* | 31.02 - 31.56 |
Range a 52 sett. | N/A |
Volume Medio (10 giorni) | N/A |
Volume Medio (3 mesi) | N/A |
Capitalizzazione di Mercato | N/A |
Rapporto P/E | N/A |
Azioni Circolanti | N/A |
Ricavi | N/A |
EPS | N/A |
Dividendi (Rendimento %) | N/A |
Beta | N/A |
Prossima Data per Utili | N/A |
Tutti i dati sono forniti da Refinitiv, ad eccezione dei dati contrassegnati da un asterisco, che sono *dati forniti da Capital.com
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Daily
- Weekly
- Monthly
Date | Chiusura | Change | Change (%) | Apertura | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 31, 2023 | 31.13 | -0.19 | -0.61% | 31.32 | 31.61 | 31.01 |
Mar 30, 2023 | 31.68 | 0.32 | 1.02% | 31.36 | 31.95 | 31.21 |
Mar 29, 2023 | 31.10 | 0.33 | 1.07% | 30.77 | 31.20 | 30.42 |
Mar 28, 2023 | 30.89 | 0.33 | 1.08% | 30.56 | 31.03 | 30.31 |
Mar 27, 2023 | 29.64 | 0.01 | 0.03% | 29.63 | 29.84 | 29.31 |
Mar 24, 2023 | 30.30 | 0.05 | 0.17% | 30.25 | 30.78 | 30.04 |
Mar 23, 2023 | 30.26 | 0.01 | 0.03% | 30.25 | 30.89 | 29.85 |
Mar 22, 2023 | 28.86 | -0.56 | -1.90% | 29.42 | 29.47 | 28.85 |
Mar 21, 2023 | 29.11 | 0.12 | 0.41% | 28.99 | 29.27 | 28.74 |
Mar 20, 2023 | 28.66 | 0.38 | 1.34% | 28.28 | 29.07 | 27.91 |
Mar 17, 2023 | 28.96 | -0.41 | -1.40% | 29.37 | 29.47 | 28.60 |
Mar 16, 2023 | 28.91 | 0.86 | 3.07% | 28.05 | 28.98 | 27.97 |
Mar 15, 2023 | 28.14 | -0.01 | -0.04% | 28.15 | 28.36 | 27.64 |
Mar 14, 2023 | 28.90 | 0.38 | 1.33% | 28.52 | 28.93 | 28.27 |
Mar 13, 2023 | 28.65 | 0.45 | 1.60% | 28.20 | 28.96 | 28.02 |
Mar 10, 2023 | 28.19 | 0.14 | 0.50% | 28.05 | 28.57 | 27.85 |
Mar 9, 2023 | 28.07 | -0.84 | -2.91% | 28.91 | 28.93 | 27.99 |
Mar 8, 2023 | 29.70 | 0.23 | 0.78% | 29.47 | 29.79 | 29.31 |
Mar 7, 2023 | 29.97 | -0.51 | -1.67% | 30.48 | 30.48 | 29.88 |
Mar 6, 2023 | 30.90 | -0.43 | -1.37% | 31.33 | 31.42 | 30.87 |
KraneShares CSI China Internet ETF Events
Ora (UTC) (UTC) | Paese | Evento |
---|---|---|
No events scheduled |
Perché scegliere Capital.com? I nostri numeri parlano da soli.
Capital.com Group500K+
Traders
92K+
Clienti attivi mensilmente
$53M+
Volume di investimento mensile
$30M+
Prelevati mensilmente
Calcolatrice di trading
Calcola il tuo P&L ipotetico qualora avessi aperto un'operazione in CFD in una data specifica (seleziona una data) e l'avessi chiusa in una data diversa (seleziona una data).
Commissione di trading
0
- 1:1
Leva
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investimento
Dimensione dell'operazione (Leva x Investimento):
Apertura
Chiusura
Short Long
Altri utenti guardano anche
Sei ancora alla ricerca di un broker di cui ti puoi fidare?
Unisciti agli oltre 500.000+ trader in tutto il mondo che hanno scelto di fare trading con Capital.com