Negozia Euro / British Pound CFD
Aggiungi a Preferiti- Riepilogo
- Dati Storici
Condizioni di Trading
Spread | 0.00020 | ||||||||
Commissione overnight su posizione lunga
Commissione overnight su posizione lunga
Vai alla piattaforma | -0.008179% | ||||||||
Commissione overnight su posizione corta
Commissione overnight su posizione corta
Vai alla piattaforma | -0.000041% | ||||||||
Ora commissione overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantità negoziata min | 500 | ||||||||
Valuta | GBP | ||||||||
Margine | 0.20% | ||||||||
Commissioni per il trading | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Giornaliero
- Settimanale
- Mensile
Date | Chiusura | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Basso |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 21, 2024 | 0.83354 | 0.00034 | 0.04% | 0.83320 | 0.83360 | 0.83310 |
Nov 20, 2024 | 0.83321 | -0.00230 | -0.28% | 0.83551 | 0.83577 | 0.83122 |
Nov 19, 2024 | 0.83550 | -0.00005 | -0.01% | 0.83555 | 0.83749 | 0.83313 |
Nov 18, 2024 | 0.83553 | 0.00067 | 0.08% | 0.83486 | 0.83724 | 0.83391 |
Nov 17, 2024 | 0.83485 | 0.00158 | 0.19% | 0.83327 | 0.83518 | 0.83321 |
Nov 15, 2024 | 0.83507 | 0.00389 | 0.47% | 0.83118 | 0.83583 | 0.83114 |
Nov 14, 2024 | 0.83117 | -0.00021 | -0.03% | 0.83138 | 0.83229 | 0.83059 |
Nov 13, 2024 | 0.83137 | -0.00206 | -0.25% | 0.83343 | 0.83446 | 0.83013 |
Nov 12, 2024 | 0.83342 | 0.00522 | 0.63% | 0.82820 | 0.83344 | 0.82750 |
Nov 11, 2024 | 0.82819 | -0.00119 | -0.14% | 0.82938 | 0.83011 | 0.82592 |
Nov 10, 2024 | 0.82939 | -0.00004 | -0.00% | 0.82943 | 0.82961 | 0.82885 |
Nov 8, 2024 | 0.82952 | -0.00190 | -0.23% | 0.83142 | 0.83249 | 0.82914 |
Nov 7, 2024 | 0.83141 | -0.00155 | -0.19% | 0.83296 | 0.83392 | 0.83055 |
Nov 6, 2024 | 0.83295 | -0.00528 | -0.63% | 0.83823 | 0.83839 | 0.83136 |
Nov 5, 2024 | 0.83824 | -0.00107 | -0.13% | 0.83931 | 0.83970 | 0.83728 |
Nov 4, 2024 | 0.83930 | -0.00005 | -0.01% | 0.83935 | 0.84180 | 0.83839 |
Nov 3, 2024 | 0.83934 | 0.00188 | 0.22% | 0.83746 | 0.83960 | 0.83746 |
Nov 1, 2024 | 0.83849 | -0.00533 | -0.63% | 0.84382 | 0.84421 | 0.83684 |
Oct 31, 2024 | 0.84381 | 0.00597 | 0.71% | 0.83784 | 0.84469 | 0.83525 |
Oct 30, 2024 | 0.83785 | 0.00637 | 0.77% | 0.83148 | 0.83795 | 0.83126 |
Calcolatrice di trading
Calcola il tuo P&L ipotetico qualora avessi aperto un'operazione in CFD in una data specifica (seleziona una data) e l'avessi chiusa in una data diversa (seleziona una data).
Commissione di trading
0
- 1:1
Leva
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investimento
Dimensione dell'operazione (Leva x Investimento):
Apertura
Chiusura
Short Long
Altri utenti guardano anche
Sei ancora alla ricerca di un broker di cui ti puoi fidare?
Unisciti agli oltre 660.000+ trader in tutto il mondo che hanno scelto di fare trading con Capital.com