Negozia Data#3 Limited - DTLau CFD
Aggiungi a Preferiti- Riepilogo
- Dati Storici
Condizioni di Trading
Spread | 0.0256 | ||||||||
Commissione overnight su posizione lunga
Commissione overnight su posizione lunga
Vai alla piattaforma | -0.022171% | ||||||||
Commissione overnight su posizione corta
Commissione overnight su posizione corta
Vai alla piattaforma | 0.000253% | ||||||||
Ora commissione overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantità negoziata min | 1 | ||||||||
Valuta | AUD | ||||||||
Margine | 5.00% | ||||||||
Borsa | Australia | ||||||||
Commissioni per il trading | 0% |
Statistiche Principali
Chiusura Preced. | 7.8421 |
Apertura | 7.7522 |
Variazione a 1 Anno | -2.42% |
Range Giornaliero | 7.6523 - 7.8221 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Giornaliero
- Settimanale
- Mensile
Date | Chiusura | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Basso |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 25, 2025 | 7.7622 | 0.0300 | 0.39% | 7.7322 | 7.7921 | 7.7022 |
Feb 24, 2025 | 7.7422 | -0.0400 | -0.51% | 7.7822 | 7.9020 | 7.7422 |
Feb 23, 2025 | 7.7921 | -0.0600 | -0.76% | 7.8521 | 7.9420 | 7.7622 |
Feb 21, 2025 | 7.9520 | -0.2797 | -3.40% | 8.2317 | 8.3316 | 7.9520 |
Feb 20, 2025 | 8.2417 | 0.0999 | 1.23% | 8.1418 | 8.2616 | 7.9220 |
Feb 19, 2025 | 8.1318 | 0.3996 | 5.17% | 7.7322 | 8.1917 | 7.6623 |
Feb 18, 2025 | 7.7322 | 0.3197 | 4.31% | 7.4125 | 7.9320 | 7.3526 |
Feb 17, 2025 | 7.4025 | 0.0999 | 1.37% | 7.3026 | 7.4125 | 7.2327 |
Feb 16, 2025 | 7.2926 | 0.0199 | 0.27% | 7.2727 | 7.3226 | 7.2127 |
Feb 14, 2025 | 7.2926 | 0.0100 | 0.14% | 7.2826 | 7.3226 | 7.2427 |
Feb 13, 2025 | 7.2727 | 0.0900 | 1.25% | 7.1827 | 7.3126 | 7.1228 |
Feb 12, 2025 | 7.1828 | -0.1498 | -2.04% | 7.3326 | 7.3826 | 7.1828 |
Feb 11, 2025 | 7.3326 | -0.0299 | -0.41% | 7.3625 | 7.4025 | 7.2926 |
Feb 10, 2025 | 7.3626 | 0.1299 | 1.80% | 7.2327 | 7.3726 | 7.2327 |
Feb 9, 2025 | 7.2327 | 0.1499 | 2.12% | 7.0828 | 7.2427 | 7.0828 |
Feb 7, 2025 | 7.2327 | 0.0599 | 0.84% | 7.1728 | 7.2327 | 7.1028 |
Feb 6, 2025 | 7.1828 | 0.0600 | 0.84% | 7.1228 | 7.1927 | 7.0729 |
Feb 5, 2025 | 7.1228 | 0.1698 | 2.44% | 6.9530 | 7.1328 | 6.9530 |
Feb 4, 2025 | 6.9630 | 0.0300 | 0.43% | 6.9330 | 6.9630 | 6.8531 |
Feb 3, 2025 | 6.9330 | -0.0100 | -0.14% | 6.9430 | 6.9430 | 6.8530 |
Calcolatrice di trading
Calcola il tuo P&L ipotetico qualora avessi aperto un'operazione in CFD in una data specifica (seleziona una data) e l'avessi chiusa in una data diversa (seleziona una data).
Commissione di trading
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Leva
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investimento
Dimensione dell'operazione (Leva x Investimento):
Apertura
Chiusura
Short Long
Industry: | IT Services & Consulting (NEC) |
Level 1, 555 Coronation Drive
TOOWONG
QUEENSLAND 4066
AU
Altri utenti guardano anche
Sei ancora alla ricerca di un broker di cui ti puoi fidare?
Unisciti agli oltre 690.000+ trader in tutto il mondo che hanno scelto di fare trading con Capital.com