Handelen FirstRand Limited - FANDY CFD
Toevoegen aan favorieten- Samenvatting
- Historische gegevens
- Evenementen
- Eigendom
Handelsvoorwaarden
Spread | 2.70 | ||||||||
Overnight-tarief longpositie
Long position overnight fee
Ga naar platform | -0.024874% | ||||||||
Overnight-tarief shortpositie
Short position overnight fee
Ga naar platform | 0.002651% | ||||||||
Tijd van overnight-tarief | 21:00 (UTC) | ||||||||
Min. verhandelde hoeveelheid | 1 | ||||||||
Valuta | USD | ||||||||
Marge | 20% | ||||||||
Effectenbeurs | United States of America | ||||||||
Handelscommissie | 0% |
*Information provided by Capital.com
Belangrijkste statistieken
Prev. Close* | 37.24 |
Open* | 36.68 |
1-Jaarlijkse Verandering* | -0.43% |
Dagelijks bereik* | 36.68 - 36.84 |
52 wekelijks bereik | N/A |
Weekgemiddelde volume (10 dagen) | N/A |
Gemiddeld volume (3 maanden) | N/A |
Marktkapitalisatie | N/A |
P/E Ratio | N/A |
Uitstaande Aandelen | N/A |
Omzet | N/A |
EPS | N/A |
Dividend (opbrengst %) | N/A |
Beta | N/A |
Volgende inkomsten datum | N/A |
Alle gegevens zijn afkomstig van Refinitiv, behalve de gegevens gemarkeerd met een sterretje, die zijn afkomstig van Capital.com
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Daily
- Weekly
- Monthly
Date | Slotkoers | Change | Change (%) | Openingskoers | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 13, 2023 | 36.84 | 0.20 | 0.55% | 36.64 | 36.84 | 36.64 |
Jan 12, 2023 | 37.24 | 0.33 | 0.89% | 36.91 | 37.51 | 36.61 |
Jan 11, 2023 | 35.31 | 0.00 | 0.00% | 35.31 | 35.31 | 35.31 |
Jan 10, 2023 | 35.11 | 0.00 | 0.00% | 35.11 | 35.11 | 35.11 |
Jan 9, 2023 | 36.94 | 0.68 | 1.88% | 36.26 | 38.16 | 36.26 |
Jan 6, 2023 | 34.26 | -0.03 | -0.09% | 34.29 | 34.29 | 34.26 |
Jan 5, 2023 | 35.31 | 0.30 | 0.86% | 35.01 | 35.91 | 34.88 |
Jan 4, 2023 | 35.66 | 0.00 | 0.00% | 35.66 | 35.66 | 35.66 |
Jan 3, 2023 | 35.70 | 0.63 | 1.80% | 35.07 | 36.66 | 35.07 |
Dec 30, 2022 | 34.66 | 0.00 | 0.00% | 34.66 | 34.66 | 34.66 |
Dec 29, 2022 | 34.66 | -0.10 | -0.29% | 34.76 | 35.76 | 34.66 |
Dec 28, 2022 | 34.76 | -0.05 | -0.14% | 34.81 | 34.81 | 34.76 |
Dec 27, 2022 | 35.21 | 0.00 | 0.00% | 35.21 | 35.21 | 35.21 |
Dec 23, 2022 | 35.51 | 0.00 | 0.00% | 35.51 | 35.51 | 35.51 |
Dec 22, 2022 | 35.18 | 0.32 | 0.92% | 34.86 | 36.41 | 34.57 |
Dec 21, 2022 | 34.81 | 0.00 | 0.00% | 34.81 | 35.88 | 34.81 |
Dec 20, 2022 | 34.41 | 0.00 | 0.00% | 34.41 | 34.41 | 34.41 |
Dec 19, 2022 | 34.86 | 0.00 | 0.00% | 34.86 | 34.86 | 34.86 |
Dec 9, 2022 | 33.86 | -0.05 | -0.15% | 33.91 | 33.91 | 33.86 |
Dec 8, 2022 | 34.51 | 0.00 | 0.00% | 34.51 | 34.51 | 34.51 |
FirstRand Limited Events
Tijd (UTC) (UTC) | Land | Evenement |
---|---|---|
No events scheduled |
Waarom Capital.com? De cijfers spreken voor zichzelf.
Capital.com Group500K+
Handelaren
92K+
Actieve klanten per maand
$53M+
Maandelijks beleggingsvolume
$30M+
Opgenomen per maand
Handelscalculator
Bereken uw virtuele winst- en verliesrekening indien u een CFD-positie had geopend op een bepaalde datum (kies een datum) en gesloten op een andere datum (kies een datum).
Handelscommissie
0
- 1:1
Hefboom
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investering
Positiegrootte (hefboomwerking x investering):
Openingskoers
Slotkoers
Short Long
Industry: | Retail & Mortgage Banks |
4th Floor, 4 Merchant Place
Cnr Rivonia Road & 1 Fredman Drive
SANDTON
GAUTENG 2196
ZA
Mensen bekijken ook
Nog steeds op zoek naar een broker die u kunt vertrouwen?
Sluit u aan bij de 500.000+ handelaren die er wereldwijd voor kozen om met Capital.com te handelen