Trader socios.com Chiliz to US Dollar - CHZ/USD CFD
Ajouter aux favoris- Résumé
- Données historiques
Écart | 0.00148 | ||||||||
Frais de position longue en overnight
Long position overnight fee
Aller vers la plateforme | -0.05% | ||||||||
Frais de position courte en overnight
Short position overnight fee
Aller vers la plateforme | 0.014% | ||||||||
Durée des frais en overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantité minimale négociée | 1 | ||||||||
Devise | USD | ||||||||
Marge | 50% | ||||||||
Commission sur la négociation | 0% |
*Information provided by Capital.com
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Daily
- Weekly
- Monthly
Date | Clôture | Change | Change (%) | Ouverture | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 4, 2023 | 0.14403 | 0.00020 | 0.14% | 0.14383 | 0.14533 | 0.14203 |
Feb 3, 2023 | 0.14483 | 0.00651 | 4.71% | 0.13832 | 0.14551 | 0.13742 |
Feb 2, 2023 | 0.13932 | 0.00218 | 1.59% | 0.13714 | 0.14923 | 0.13664 |
Feb 1, 2023 | 0.13814 | 0.00650 | 4.94% | 0.13164 | 0.13874 | 0.12683 |
Jan 31, 2023 | 0.13264 | 0.00458 | 3.58% | 0.12806 | 0.13394 | 0.12697 |
Jan 30, 2023 | 0.12906 | -0.01075 | -7.69% | 0.13981 | 0.14427 | 0.12599 |
Jan 29, 2023 | 0.14081 | 0.00690 | 5.15% | 0.13391 | 0.14101 | 0.13282 |
Jan 28, 2023 | 0.13491 | -0.00088 | -0.65% | 0.13579 | 0.13946 | 0.13213 |
Jan 27, 2023 | 0.13679 | 0.00302 | 2.26% | 0.13377 | 0.13697 | 0.12823 |
Jan 26, 2023 | 0.13477 | 0.00018 | 0.13% | 0.13459 | 0.13797 | 0.13122 |
Jan 25, 2023 | 0.13559 | 0.00515 | 3.95% | 0.13044 | 0.13895 | 0.12519 |
Jan 24, 2023 | 0.13144 | -0.00583 | -4.25% | 0.13727 | 0.15222 | 0.12873 |
Jan 23, 2023 | 0.13827 | 0.00555 | 4.18% | 0.13272 | 0.14045 | 0.13241 |
Jan 22, 2023 | 0.13372 | 0.00239 | 1.82% | 0.13133 | 0.13857 | 0.12936 |
Jan 21, 2023 | 0.13233 | -0.00147 | -1.10% | 0.13380 | 0.13669 | 0.13038 |
Jan 20, 2023 | 0.13480 | 0.01023 | 8.21% | 0.12457 | 0.13529 | 0.12309 |
Jan 19, 2023 | 0.12557 | 0.00545 | 4.54% | 0.12012 | 0.12696 | 0.12002 |
Jan 18, 2023 | 0.12112 | -0.01111 | -8.40% | 0.13223 | 0.13717 | 0.11943 |
Jan 17, 2023 | 0.13323 | 0.00053 | 0.40% | 0.13270 | 0.13596 | 0.12944 |
Jan 16, 2023 | 0.13370 | -0.00426 | -3.09% | 0.13796 | 0.14124 | 0.12834 |
Pourquoi choisir capital.com? Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.
Capital.com GroupTradeurs
Clients actifs par mois
Volume d'investissement par mois
Retrait par mois
Trading calculator
Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).
- 1:1
- 2:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 50:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Chiliz / USD
Prix du CHZ/USD aujourd'hui
Le cours du CHZ/USD aujourd'hui est de 0.14479 avec un changement de prix de -0.0023 (-1.572%) dans les dernières 24 heures. Le cours du CHZ/USD a atteint un sommet en séance de 0.14621 et un minium en séance de 0.14201. Nous mettons à jour le prix du CHZ/USD en temps réel.
Historique des prix du socios.com Chiliz to US Dollar
Le cours de la pièce fluctue dans les fourchettes de prix suivantes:
Journalier: 0.14201 - 0.14621
Hebdomadaire: 0.12599 - 0.14923
Mensuel: 0.1016 - 0.15222
Annuel: 0.07802 - 0.32467
Consultez d'autres graphiques, taux et historiques en direct du prix du CHZ/USD sur capital.com. Consultez également nos dernières analyses et actualités concernant d'autres crypto-monnaies.
Les gens regardent aussi
Êtes-vous toujours à la recherche d'un broker de confiance?
Rejoignez les plus de 485 000 traders du monde entier qui ont choisi de trader avec Capital.com