Trader Veren Inc - VRN CFD
Ajouter aux favoris- Résumé
- Données historiques
Écart | 0.128 | ||||||||
Frais de position longue en overnight
Frais de position longue en overnight
Aller vers la plateforme | -0.021343% | ||||||||
Frais de position courte en overnight
Frais de position courte en overnight
Aller vers la plateforme | -0.000575% | ||||||||
Durée des frais en overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantité minimale négociée | 1 | ||||||||
Devise | CAD | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Bourse | Canada | ||||||||
Commission sur la négociation | 0% |
Fermeture précédente | 7.451 |
Ouvert | 7.601 |
Variation sur 1 an | -21.53% |
Fourchette du jour | 7.461 - 7.691 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Quotidien
- Hebdomadaire
- Mensuel
Date | Clôture | Change | Change (%) | Ouverture | Élevé | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 21, 2024 | 7.461 | -0.100 | -1.32% | 7.561 | 7.691 | 7.461 |
Nov 20, 2024 | 7.451 | 0.139 | 1.90% | 7.312 | 7.481 | 7.312 |
Nov 19, 2024 | 7.282 | -0.060 | -0.82% | 7.342 | 7.382 | 7.232 |
Nov 18, 2024 | 7.342 | -0.020 | -0.27% | 7.362 | 7.471 | 7.322 |
Nov 15, 2024 | 7.262 | -0.100 | -1.36% | 7.362 | 7.501 | 7.242 |
Nov 14, 2024 | 7.371 | 0.179 | 2.49% | 7.192 | 7.431 | 7.172 |
Nov 13, 2024 | 7.172 | 0.010 | 0.14% | 7.162 | 7.212 | 6.933 |
Nov 12, 2024 | 7.142 | -0.030 | -0.42% | 7.172 | 7.302 | 7.082 |
Nov 11, 2024 | 7.212 | -0.010 | -0.14% | 7.222 | 7.262 | 7.092 |
Nov 8, 2024 | 7.292 | -0.090 | -1.22% | 7.382 | 7.392 | 7.192 |
Nov 7, 2024 | 7.411 | -0.020 | -0.27% | 7.431 | 7.471 | 7.312 |
Nov 6, 2024 | 7.401 | 0.189 | 2.62% | 7.212 | 7.471 | 7.182 |
Nov 5, 2024 | 7.322 | 0.230 | 3.24% | 7.092 | 7.342 | 7.052 |
Nov 4, 2024 | 7.092 | 0.139 | 2.00% | 6.953 | 7.272 | 6.933 |
Nov 1, 2024 | 6.913 | -0.329 | -4.54% | 7.242 | 7.302 | 6.793 |
Oct 31, 2024 | 7.152 | -0.778 | -9.81% | 7.930 | 7.930 | 6.923 |
Oct 30, 2024 | 8.359 | 0.060 | 0.72% | 8.299 | 8.419 | 8.219 |
Oct 29, 2024 | 8.249 | -0.090 | -1.08% | 8.339 | 8.399 | 8.200 |
Oct 28, 2024 | 8.359 | 0.050 | 0.60% | 8.309 | 8.449 | 8.249 |
Oct 25, 2024 | 8.648 | 0.139 | 1.63% | 8.509 | 8.678 | 8.499 |
Trading calculator
Calculez votre P&L hypothétique si vous aviez ouvert une transaction CFD à une certaine date (sélectionnez une date) et l'aviez fermée à une autre date (sélectionnez une date).
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Crescent Point Company profile
À propos de Crescent Point Energy Corp
Crescent Point Energy Corp. (Crescent Point) est une société canadienne d'exploration, de développement et de production de pétrole et de gaz. La société est un producteur de pétrole et de gaz dont les actifs consistent en des réserves de pétrole et de gaz naturel de taille légère et moyenne dans l'Ouest du Canada et aux États-Unis. Ses propriétés de pétrole brut et de gaz naturel et ses actifs connexes sont situés dans les provinces de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et du Manitoba, ainsi que dans les États du Dakota du Nord, du Montana, du Colorado et de l'Utah. La société détient un portefeuille d'actifs dans la partie canadienne du bassin de Williston. Elle détient un intérêt dans les gisements de ressources de Bakken et Torquay dans la partie canadienne du bassin de Williston.
- IndustrieOil / Gas Exploration / Production
- AdresseSuite 2000, 585-8Th Avenue Sw, CALGARY, AB, Canada (CAN)
- Employés748
- CEOCraig Bryksa
Industry: | Oil & Gas Exploration and Production (NEC) |
Suite 2000
585-8th Avenue SW
CALGARY
ALBERTA T2P 1G1
CA
Les gens regardent aussi
Êtes-vous toujours à la recherche d'un broker de confiance?
Rejoignez les plus de 660 000 traders du monde entier qui ont choisi de trader avec Capital.com