Trader Cloudflare Inc. - NET CFD
Ajouter aux favoris- Résumé
- Données historiques
Écart | 0.32 | ||||||||
Frais de position longue en overnight
Frais de position longue en overnight
Aller vers la plateforme | -0.023346% | ||||||||
Frais de position courte en overnight
Frais de position courte en overnight
Aller vers la plateforme | 0.001124% | ||||||||
Durée des frais en overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantité minimale négociée | 0.1 | ||||||||
Devise | USD | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Bourse | United States of America | ||||||||
Commission sur la négociation | 0% |
Fermeture précédente | 114.68 |
Ouvert | 118.51 |
Variation sur 1 an | 51.05% |
Fourchette du jour | 117.08 - 119.45 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Quotidien
- Hebdomadaire
- Mensuel
Date | Clôture | Change | Change (%) | Ouverture | Élevé | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 17, 2025 | 117.08 | -1.87 | -1.57% | 118.95 | 120.51 | 116.63 |
Jan 16, 2025 | 114.68 | -0.29 | -0.25% | 114.97 | 116.25 | 114.05 |
Jan 15, 2025 | 114.40 | 0.87 | 0.77% | 113.53 | 115.38 | 112.83 |
Jan 14, 2025 | 111.56 | 0.04 | 0.04% | 111.52 | 113.65 | 111.05 |
Jan 13, 2025 | 110.51 | 1.27 | 1.16% | 109.24 | 110.72 | 108.33 |
Jan 10, 2025 | 112.49 | 1.21 | 1.09% | 111.28 | 113.08 | 109.37 |
Jan 8, 2025 | 115.19 | 3.76 | 3.37% | 111.43 | 115.79 | 111.09 |
Jan 7, 2025 | 113.60 | -1.85 | -1.60% | 115.45 | 117.94 | 112.79 |
Jan 6, 2025 | 113.67 | -2.03 | -1.75% | 115.70 | 116.74 | 112.16 |
Jan 3, 2025 | 114.65 | 1.52 | 1.34% | 113.13 | 114.71 | 111.95 |
Jan 2, 2025 | 112.48 | -1.31 | -1.15% | 113.79 | 114.61 | 110.46 |
Dec 31, 2024 | 107.30 | -0.83 | -0.77% | 108.13 | 108.82 | 106.83 |
Dec 30, 2024 | 108.47 | 0.91 | 0.85% | 107.56 | 109.24 | 107.07 |
Dec 27, 2024 | 110.24 | -1.21 | -1.09% | 111.45 | 111.90 | 107.99 |
Dec 26, 2024 | 112.53 | 0.74 | 0.66% | 111.79 | 113.34 | 111.31 |
Dec 24, 2024 | 112.22 | 0.53 | 0.47% | 111.69 | 112.75 | 111.46 |
Dec 23, 2024 | 111.46 | -0.98 | -0.87% | 112.44 | 112.84 | 110.53 |
Dec 20, 2024 | 112.18 | 5.42 | 5.08% | 106.76 | 113.28 | 106.29 |
Dec 19, 2024 | 108.48 | -1.22 | -1.11% | 109.70 | 110.73 | 106.72 |
Dec 18, 2024 | 108.97 | -8.13 | -6.94% | 117.10 | 117.20 | 108.21 |
Trading calculator
Calculez votre P&L hypothétique si vous aviez ouvert une transaction CFD à une certaine date (sélectionnez une date) et l'aviez fermée à une autre date (sélectionnez une date).
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Cloudflare Company profile
À propos de Cloudflare Inc.
Cloudflare, Inc. est un fournisseur mondial de services de cloud computing qui propose une gamme de services aux entreprises de toutes tailles et dans toutes les régions du monde. Le réseau de la société sert de plan de contrôle unifié et évolutif pour assurer la sécurité, la performance et la fiabilité des applications sur site, hybrides, en nuage et en mode SaaS (Software-as-a-Service). La suite intégrée de produits de la société comprend des solutions pour l'infrastructure externe d'une organisation, comme les sites Web, les applications et les interfaces de programmation d'applications (API), afin d'assurer la sécurité, les performances et la fiabilité ; des solutions pour les ressources internes d'une organisation, comme les réseaux et les appareils internes ; des solutions pour les développeurs et des offres pour les consommateurs. Ses produits de sécurité comprennent le pare-feu Cloud, la gestion des robots, l'atténuation non mesurée, Cloudflare Orbit, SSL pour SaaS, les certificats dédiés et personnalisés, etc. Ses produits de performance comprennent la diffusion de contenu, le routage intelligent, l'optimisation du contenu et autres.
Industry: | Cloud Computing Services |
101 Townsend St
SAN FRANCISCO
CALIFORNIA 94107-1934
US
Les gens regardent aussi
Êtes-vous toujours à la recherche d'un broker de confiance?
Rejoignez les plus de 660 000 traders du monde entier qui ont choisi de trader avec Capital.com