Operaciones Takeda Pharmaceutical Company Limited - 4502 CFD
Agregar a Favoritos- Resumen
- Datos históricos
Diferencial | 9.76 | ||||||||
Tarifa nocturna posición alcista
Tarifa nocturna posición alcista
Ir a la plataforma | -0.011661% | ||||||||
Tarifa nocturna posición bajista
Tarifa nocturna posición bajista
Ir a la plataforma | -0.010562% | ||||||||
Horario tarifa nocturna | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantidad comercializada mínima | 1 | ||||||||
Divisa | JPY | ||||||||
Margen | 5.00% | ||||||||
Mercado de valores | Japan | ||||||||
Comisión por operación | 0% |
Cierre previo | 4228.86 |
Abrir | 4238.65 |
Cambio de 1 año | 2.33% |
Rango del día | 4238.65 - 4270.02 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Cada día
- Cada semana
- Cada mes
Date | Cierre | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Bajo |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 15, 2024 | 4270.02 | 31.37 | 0.74% | 4238.65 | 4270.92 | 4216.76 |
Nov 14, 2024 | 4228.86 | 8.89 | 0.21% | 4219.97 | 4259.03 | 4204.28 |
Nov 13, 2024 | 4195.29 | -12.69 | -0.30% | 4207.98 | 4212.18 | 4168.32 |
Nov 12, 2024 | 4214.97 | -0.50 | -0.01% | 4215.47 | 4244.84 | 4202.49 |
Nov 11, 2024 | 4188.20 | -25.27 | -0.60% | 4213.47 | 4222.17 | 4169.52 |
Nov 8, 2024 | 4212.88 | -15.18 | -0.36% | 4228.06 | 4230.06 | 4198.49 |
Nov 7, 2024 | 4231.06 | -0.80 | -0.02% | 4231.86 | 4232.96 | 4187.40 |
Nov 6, 2024 | 4273.82 | -8.48 | -0.20% | 4282.30 | 4302.98 | 4235.35 |
Nov 5, 2024 | 4282.71 | 36.87 | 0.87% | 4245.84 | 4283.81 | 4231.25 |
Nov 1, 2024 | 4260.93 | 76.14 | 1.82% | 4184.79 | 4306.78 | 4184.79 |
Oct 31, 2024 | 4257.83 | 30.57 | 0.72% | 4227.26 | 4259.83 | 4211.28 |
Oct 30, 2024 | 4246.84 | 2.60 | 0.06% | 4244.24 | 4264.93 | 4223.26 |
Oct 29, 2024 | 4228.96 | 66.74 | 1.60% | 4162.22 | 4234.95 | 4156.23 |
Oct 28, 2024 | 4128.96 | 22.98 | 0.56% | 4105.98 | 4148.34 | 4094.39 |
Oct 25, 2024 | 4105.98 | -52.95 | -1.27% | 4158.93 | 4164.92 | 4099.39 |
Oct 24, 2024 | 4200.89 | 21.58 | 0.52% | 4179.31 | 4221.97 | 4169.31 |
Oct 23, 2024 | 4229.76 | -26.07 | -0.61% | 4255.83 | 4273.01 | 4213.27 |
Oct 22, 2024 | 4252.04 | -0.19 | -0.00% | 4252.23 | 4266.72 | 4224.26 |
Oct 21, 2024 | 4285.70 | 23.87 | 0.56% | 4261.83 | 4287.20 | 4239.25 |
Oct 18, 2024 | 4267.82 | 11.59 | 0.27% | 4256.23 | 4294.20 | 4236.25 |
Calculadora de trading
Calcula tus P&L hipotéticas en el supuesto de haber abierto una operación con CFD en una fecha determinada (selecciona una fecha) y haberla cerrado en otra fecha (selecciona una fecha).
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Takeda Pharmaceutical Company Limited Company profile
Sobre Takeda Pharmaceutical Co Ltd
Takeda Pharmaceutical Company Limited es una empresa con sede en Japón dedicada al negocio farmacéutico. La Compañía se dedica a la investigación, desarrollo, fabricación y venta de productos farmacéuticos, productos médicos generales, cuasi medicamentos productos sanitarios en Japón y en el extranjero. Las funciones de investigación y desarrollo de la Compañía se concentran en cuatro áreas oncología (cáncer), enfermedades del sistemas digestivo, enfermedades raras y neurología (enfermedades neuropsiquiatrías), así como dos unidades comerciales de productos de fraccionamiento de plasma y vacunas. La Compañía se dedica al mejora de tuberías en centro de investigación y desarrollo ubicados principalmente en Japón y Estados Unidos
El precio actual de la acción Takeda Pharmaceutical Company Limited en tiempo real es 4269.82 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.
Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Purple Innovation, Umpquas, Legrand SA, Richemont SA, Energy Transfer LP y Jaguar Health, Inc.. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.
Industry: | Pharmaceuticals (NEC) |
4階
日本橋本町二丁目1番1号
CHUO-KU
TOKYO-TO 103-8668
JP
A la gente también le interesa
¿Aún estás buscando un bróker de confianza?
Únete a más de 660,000 traders de todo el mundo que eligen operar con Capital.com