差價合約是複雜的工具,並且由於槓桿作用而具有快速虧損的高風險。 84% 的散戶投資者賬戶在與該提供商交易差價合約時虧損您應該考慮自己是否了解差價合約的運作方式,以及您是否有能力承擔損失資金的高風險。

掃碼下載 iOS 和安卓 APP

交易 ThaiBev - Y92sg CFD

0.632
0.78%
0.011
低: 0.632
高: 0.637
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 01:00

Mon - Fri: 01:00 - 04:00 05:00 - 09:00

  • 概括
  • 曆史數據
  • 活動
  • 收入報表
  • 資産負債表
  • 現金流
  • 所有權
交易條件
價差 0.011
多頭倉位隔夜費用

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
隔夜費用 -0.021263 %
Charges from borrowed part ($-0.85)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
來自槓桿的資金 ~ $4,000.00

前往平台
-0.021263%
空頭倉位隔夜費用

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
隔夜費用 -0.000655 %
Charges from borrowed part ($-0.03)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
來自槓桿的資金 ~ $4,000.00

前往平台
-0.000655%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
最小成交量 1
貨幣 SGD
保證金 20%
股票交易 Singapore
交易委員會 0%

*Information provided by Capital.com

關鍵數據
前收盤價* 0.637
開盤價* 0.637
1 年變化* -6.46%
日範圍* 0.632 - 0.637
52 周範圍 0.56-0.73
平均交易量(10 天) 27.43M
平均交易量(3 個月) 468.46M
市值 15.95B
市盈率 13.59
流通股 25.12B
收入 10.62B
EPS 0.05
股息(收益率 %) 3.36047
貝塔 1.23
下一個財報發布日期 N/A

所有數據都是由Refinitiv提供的, 除了標有星號的數據, 這是*由 Capital.com 提供的數據

  • 上週
  • 上個月
  • 去年
  • 過去兩年
  • 最大
  • 每日
  • 每週
  • 每月
日期 關閉 更改 變化 (%) 打開
Mar 24, 2023 0.632 0.000 0.00% 0.632 0.637 0.632
Mar 23, 2023 0.637 0.000 0.00% 0.637 0.637 0.627
Mar 22, 2023 0.637 0.000 0.00% 0.637 0.637 0.632
Mar 21, 2023 0.632 0.000 0.00% 0.632 0.637 0.632
Mar 20, 2023 0.632 0.005 0.80% 0.627 0.632 0.622
Mar 17, 2023 0.632 0.005 0.80% 0.627 0.637 0.627
Mar 16, 2023 0.622 0.005 0.81% 0.617 0.622 0.612
Mar 15, 2023 0.617 -0.015 -2.37% 0.632 0.632 0.617
Mar 14, 2023 0.617 -0.010 -1.59% 0.627 0.632 0.612
Mar 13, 2023 0.622 -0.005 -0.80% 0.627 0.627 0.622
Mar 10, 2023 0.632 0.005 0.80% 0.627 0.632 0.627
Mar 9, 2023 0.632 0.005 0.80% 0.627 0.632 0.627
Mar 8, 2023 0.632 -0.005 -0.78% 0.637 0.642 0.632
Mar 7, 2023 0.642 0.000 0.00% 0.642 0.642 0.637
Mar 6, 2023 0.647 0.000 0.00% 0.647 0.652 0.637
Mar 3, 2023 0.652 0.010 1.56% 0.642 0.652 0.637
Mar 2, 2023 0.632 0.000 0.00% 0.632 0.637 0.632
Mar 1, 2023 0.627 0.000 0.00% 0.627 0.632 0.617
Feb 28, 2023 0.637 0.000 0.00% 0.637 0.637 0.637
Feb 27, 2023 0.642 -0.005 -0.77% 0.647 0.647 0.642

ThaiBev Events

时间(协调世界时) (UTC) 国家 事件
No events scheduled
查看所有活动
  • 年度
  • 每季度
2021 2020 2019 2018 2017
總收入 240543 253481 267357 229695 189997
收入 240543 253481 267357 229695 189997
收入成本,共計 169060 178620 189966 162893 131899
毛利 71483.7 74860.3 77390.5 66801.8 58098.7
總營業費用 206762 219373 235648 207348 162453
銷售/一般/行政費用,總計 34095.9 37824.5 43134.3 38769 29223.2
Depreciation / Amortization 3606 2436 2548 2548 1351
異常費用(收入) 0 492.406 0 3138.2 0
Other Operating Expenses, Total -20
營業收入 33781.8 34107.4 31708.2 22346.6 27544.5
利息收入(費用),非經營淨值 -2529.91 -2403.55 -1134.74 -335.726 11671.5
Gain (Loss) on Sale of Assets 78
其他,淨值 721.151 1226.81 738.08 2092.32 518.448
稅前淨收入 31973.1 32930.7 31311.5 24103.2 39812.4
稅後淨收入 27339 26064.8 26082.7 19608.8 34680.8
少數股東權益 -2694.28 -3313.03 -2810.35 -1665.9 -171.025
未計算非常項目前的淨收益 24644.7 22751.7 23272.4 17942.9 34509.7
淨收入 24644.7 22751.7 23272.4 17942.9 34509.7
普通股股東可獲收益 (不含非經常性項目) 24644.7 22751.7 23272.4 17942.9 34509.7
普通股股東可獲收益 (含非經常性項目) 24644.7 22751.7 23272.4 17942.9 34509.7
攤薄淨收入 24644.7 22752 23272 17943 34510
攤薄後加權平均股 25147.6 25116 25117 25116 25113
扣除特別項目的每股攤薄盈利 0.98 0.90588 0.92654 0.71441 1.37419
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.46293 0.42382 0.15 0.39 0.67
每股正常攤薄盈利 0.98 0.92139 0.92654 0.81605 1.37148
攤薄調整 0.266 -0.394 0.122 0.261
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Mar 2021 Dec 2020
總收入 65826.1 77116.4 240543 59463.3 71789.2
收入 65826.1 77116.4 240543 59463.3 71789.2
收入成本,共計 46244.8 55118.2 169060 41493.8 50509.7
毛利 19581.2 21998.2 71483.7 17969.5 21279.4
總營業費用 56382.8 65214.6 206762 51190.4 60088.5
銷售/一般/行政費用,總計 10137.9 10096.5 37701.9 9696.58 9578.71
營業收入 9443.31 11901.7 33781.8 8272.91 11700.7
利息收入(費用),非經營淨值 -345.337 -341.064 -2529.91 -782.04 -778.084
其他,淨值 265.73 190.593 721.151 231.068 223.375
稅前淨收入 9363.7 11751.2 31973.1 7721.94 11146
稅後淨收入 8053.16 10312 27339 6535.09 9540.84
少數股東權益 -938.495 -1109.13 -2694.28 -606.564 -1071.99
未計算非常項目前的淨收益 7114.67 9202.84 24644.7 5928.53 8468.85
淨收入 7114.67 9202.84 24644.7 5928.53 8468.85
普通股股東可獲收益 (不含非經常性項目) 7114.67 9202.84 24644.7 5928.53 8468.85
普通股股東可獲收益 (含非經常性項目) 7114.67 9202.84 24644.7 5928.53 8468.85
攤薄調整 0.472 0.151
攤薄淨收入 7114.67 9202.84 24644.7 5929 8469
攤薄後加權平均股 25120 25119.5 25147.6 25118 25120
扣除特別項目的每股攤薄盈利 0.28323 0.36636 0.98 0.23605 0.33714
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.1324 0 0.32102 0.13284 0
每股正常攤薄盈利 0.28323 0.36636 0.98 0.23605 0.33736
異常費用(收入) 0 0
  • 年度
  • 每季度
2021 2020 2019 2018 2017
流動資産總額 95266 86314.6 77318.1 75228.2 55921
現金和短期投資 40046.2 34694.7 24362.5 22529.7 9929.51
Cash 7702 9607.74 5527.48 22513.3
短期投資 32344.5 25087 18835 16.409 0.305
應收賬款總額,淨額 8439.32 9109.98 9160.24 6837.03 4729.51
Accounts Receivable - Trade, Net 4722.71 5071.77 5094.23 4294.42 2627.22
Total Inventory 45738.5 41654.9 42876.4 42184.8 37761.2
Prepaid Expenses 188 206 449 1798
Other Current Assets, Total 853.873 648.959 470.005 3676.69 1702.82
Total Assets 472585 433520 407496 417922 194240
Property/Plant/Equipment, Total - Net 71300.8 61347.5 59993.2 60457.8 48531.8
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 161640 145952 139402 119597
Accumulated Depreciation, Total -90339 -84605 -79409 -71067
Goodwill, Net 160002 152903 145938 153586 6963.82
Intangibles, Net 35494.7 40572 38182.6 40394.8 192.906
Long Term Investments 104551 88055.4 81653.1 84567.5 80064
Note Receivable - Long Term 159.51 151.534 149.324 130.7 107.47
Other Long Term Assets, Total 5811.6 4175.83 4262.2 3557.54 2459.38
Total Current Liabilities 95442.3 90752.4 48809.1 37459.4 47670.7
Accounts Payable 6562.14 6603.12 7706.07 7903.24 4797.46
Accrued Expenses 4030
Notes Payable/Short Term Debt 19469.8 17328.2 12519.4 5394.37 6092.1
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 49735.7 47522 9696.05 9716.94 24950.5
Other Current Liabilities, Total 19674.6 19299.1 18887.5 14444.9 7800.72
Total Liabilities 301622 290923 291640 296971 65460.4
Total Long Term Debt 156551 152811 197977 216804 10000.2
Long Term Debt 151800 152214 197977 216804 10000.2
Deferred Income Tax 4876.53 5031.01 4445.52 4519.67 868.303
Minority Interest 39213.4 36808.3 34465.6 34521.3 3733
Other Liabilities, Total 5538.36 5520.98 5943.13 3665.88 3188.12
Total Equity 170963 142596 115856 120952 128780
Common Stock 25118.8 25115.7 25113.5 25111.3 25110
Additional Paid-In Capital 17381.4 17328.1 17285.4 17242 17215.7
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 127174 115137 103398 92104.4 89300.7
Unrealized Gain (Loss) 5013.42 5012.19
Other Equity, Total 1288.97 -14984.5 -29941 -18519.4 -7858.66
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 472585 433520 407496 417922 194240
Total Common Shares Outstanding 25118.8 25115.7 25113.5 25111 25110
現金等價物 -0.217 9929.21
Capital Lease Obligations 4751.3 596.386
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Mar 2021 Dec 2020
流動資産總額 97311.3 95266 88077.4 84450.6
現金和短期投資 41899.1 40046.2 37477.5 36569.1
Cash 7244 7702 10555.5 11060.1
短期投資 34655.1 32344.5 26921.9 25509
應收賬款總額,淨額 8349.47 6516.32 7778.92 7636.58
Accounts Receivable - Trade, Net 5959.8 4722.71 5588.59 5376.97
Total Inventory 44956.5 45738.5 40216.8 37541.8
Other Current Assets, Total 2106.21 2964.87 2604.21 2703.14
Total Assets 471542 472585 446286 426444
Property/Plant/Equipment, Total - Net 69595.6 71300.8 69780.6 69818.1
Goodwill, Net 157417 160002 150930 145935
Intangibles, Net 34975.3 35494.7 34890.5 33995.5
Long Term Investments 106221 104551 89303.9 87642.8
Note Receivable - Long Term 161.634 159.51 155.685 156.478
Other Long Term Assets, Total 5859.5 5811.6 13148.3 4445.06
Total Current Liabilities 68982.5 95442.3 102221 82880.8
Accounts Payable 9264.1 6562.14 6705.8 7238.47
Notes Payable/Short Term Debt 13617.7 19469.8 27098.1 5919.12
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 21805.6 49735.7 49758.3 48820.8
Other Current Liabilities, Total 24295.2 19674.6 18658.9 20902.4
Total Liabilities 294999 301622 299432 285528
Total Long Term Debt 176225 156551 149434 156073
Long Term Debt 171555 151800 144868 151523
Capital Lease Obligations 4670.51 4751.3 4566.02 4550.43
Deferred Income Tax 4589.99 4876.53 4787.88 4811.89
Minority Interest 38811.8 39213.4 36504.1 35548.6
Other Liabilities, Total 6389.47 5538.36 6484.65 6213.48
Total Equity 176542 170963 146855 140916
Common Stock 25120.9 25118.8 25118.8 25115.7
Additional Paid-In Capital 17417.5 17381.4 17381.4 17328.1
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 134720 127174 120552 123532
Other Equity, Total -716.249 1288.97 -16197.8 -25060
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 471542 472585 446286 426444
Total Common Shares Outstanding 25120.9 25118.8 25118.8 25115.7
現金等價物 0.047 -0.217
  • 年度
  • 每季度
2021 2020 2019 2018 2017
淨收入/起跑線 27339 26064.8 26082.7 20725.5 34680.8
經營活動産生的現金 32067.1 37265.3 38475.5 22280.2 29573
經營活動産生的現金 7831.33 6565.31 6634.55 5759.77 4307.68
非現金物品 7671.25 9571.6 7971.98 4578.54 -5879.84
Cash Taxes Paid 6758.18 5113.48 6023.84 6965.32 3634.83
已付現金利息 6533.89 6930.61 6869.86 4693.48 791.059
營運資金的變化 -10774.4 -4936.36 -2213.76 -8783.65 -3535.59
投資活動産生的現金 -11656.2 -7523.44 -8445.2 -192098 -3053.3
資本支出 -3557.56 -4649.84 -5814.52 -7436.99 -5557.21
其他投資現金流量項目,總計 -8098.63 -2873.6 -2630.69 -184661 2503.91
融資活動産生的現金 -20372.2 -24951.5 -31175.9 171070 -21568.1
融資現金流項目 -8336.45 -9134.92 -9762.79 -5712.71 -886.619
Total Cash Dividends Paid -12810.6 -10799.8 -9794.28 -15569 -15066
債務的發行(退還),淨額 774.791 -5016.78 -11618.8 192351 -5615.47
外彙效應 193.002 726.296 -740.238 334.697 -81.616
現金淨變化 231.73 5516.72 -1885.77 1586.87 4869.99
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Mar 2021 Dec 2020
Net income/Starting Line 18365.1 27339 16075.9 9540.84
Cash From Operating Activities 29065.4 32067.1 20871.9 17278.7
Cash From Operating Activities 3866.03 7831.33 3901.48 1994.12
Non-Cash Items 3712.5 7671.25 4606.94 2400.44
Cash Taxes Paid 3509.21 6758.18 3924.44 883.871
Cash Interest Paid 3229.59 6533.89 3482.53 407.435
Changes in Working Capital 3121.73 -10774.4 -3712.44 3343.29
Cash From Investing Activities -1620.68 -11656.2 -8147.66 -2075.88
Capital Expenditures -1756.01 -3557.56 -1705.5 -1604.25
Other Investing Cash Flow Items, Total 135.333 -8098.63 -6442.17 -471.632
Cash From Financing Activities -26534.7 -20372.2 -10391.9 -12973.5
Financing Cash Flow Items -5076.3 -8336.45 -5132.1 -1244.64
Issuance (Retirement) of Debt, Net -12666 774.791 3782.96 -11728.9
Foreign Exchange Effects -433.315 193.002 200.702 -369.93
Net Change in Cash 476.735 231.73 2533.05 1859.34
Total Cash Dividends Paid -8792.31 -12810.6 -9042.75
投資者名稱 投資者類型 流通股百分比 持有股份 股份變動 持有日期 換手率
Siriwana Co., Ltd. Corporation 54.0028 13568060000 0 2022-12-07 LOW
MM Group Ltd. Corporation 11.8474 2976627762 0 2022-12-07 LOW
Tejapaibul (Vivat) Individual Investor 0.8818 221541500 0 2022-10-21 LOW
Fidelity International Investment Advisor 0.8675 217955310 16907565 2023-01-31 LOW
Vontobel Asset Management AG Investment Advisor/Hedge Fund 0.795 199733300 5825200 2023-01-31 LOW
Banque de Luxembourg Investments Investment Advisor 0.5924 148846331 -1653669 2022-11-30 LOW
Tejapaibul (Natthavat) Individual Investor 0.5167 129827500 0 2022-12-07 LOW
Techajareonvikul (Thapanee) Individual Investor 0.4259 107000000 0 2022-12-07 LOW
Traisorat (Wallapa) Individual Investor 0.4259 107000000 0 2022-12-07 LOW
Sirivadhanabhakdi (Thapana) Individual Investor 0.4259 107000000 0 2022-10-21 LOW
Sirivadhanabhakdi (Panote) Individual Investor 0.4259 107000000 0 2022-10-21 LOW
Allspring Global Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.3933 98827850 5695000 2023-01-31 LOW
Bijananda (Atinant) Individual Investor 0.3529 88660756 0 2022-12-07 LOW
First Eagle Investment Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3015 75743677 0 2023-01-31 LOW
Setanta Asset Management Ltd. Investment Advisor 0.301 75626000 3897900 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.2925 73495433 17889429 2022-12-31 LOW
Tejapaibul (Chompoonuch) Individual Investor 0.2786 70000000 0 2022-12-07 LOW
Chaiyawan (Varang) Individual Investor 0.2613 65650500 0 2022-12-07 LOW
Chaiyawan (Winyou) Individual Investor 0.2613 65641500 0 2022-12-07 LOW
Chaiyawan (Vanich) Individual Investor 0.2582 64863500 0 2022-12-07 LOW

為什麼選擇Capital.com?我們用表現來證明自己。

Capital.com Group

500K+

貿易商

92K+

每月活躍客戶

$53M+

每月投資額

$30M+

每月提取

差價合約交易計算器

如果您在特定日期(選取一個日期)開立差價合約交易並在不同日期(選取一個日期)關閉交易,計算您的假設盈虧。

交易佣金
0
  • 1:1
槓桿
1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
投資
交易規模(槓桿 x 投資):
打開

關閉

做空 做多
Industry: Distillers & Wineries (NEC)

14 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
BANGKOK
BANGKOK METROPOLIS 10900
TH

收入報表

  • Annual
  • Quarterly

人們也觀看

Oil - Crude

69.28 Price
-0.330% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0194%
空頭倉位隔夜費用 -0.0025%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 0.03

US100

12,798.80 Price
+0.420% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0241%
空頭倉位隔夜費用 0.0018%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 3.0

XRP/USD

0.44 Price
+4.380% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0753%
空頭倉位隔夜費用 0.0069%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 0.00439

BTC/USD

27,498.05 Price
-0.680% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0616%
空頭倉位隔夜費用 0.0137%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 60.00

還在尋找值得信賴的經紀商?

加入全球 500.000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易

1. 建立並驗證您的賬戶 2. 存入您的第一筆資金 3. 您已準備就緒。開始交易