交易 Challenger Limited - CGFau CFD
新增到我的最愛- 摘要
- 曆史數據
交易條件
價差 | 0.034 | ||||||||
多頭倉位隔夜費用
多頭隔夜費用
前往平台 | -0.022795% | ||||||||
空頭倉位隔夜費用
空頭隔夜費用
前往平台 | 0.000877% | ||||||||
隔夜費時間 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小成交量 | 1 | ||||||||
貨幣 | AUD | ||||||||
保證金 | 5.00% | ||||||||
股票交易 | Australia | ||||||||
交易委員會 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 5.894 |
打開 | 5.904 |
1 年變化 | -6.97% |
日範圍 | 5.894 - 6.013 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 拋售 | 自訂 | 變化 (%) | 打開 | 最高 | 最小 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 24, 2024 | 6.023 | 0.050 | 0.84% | 5.973 | 6.033 | 5.954 |
Dec 23, 2024 | 5.964 | 0.050 | 0.85% | 5.914 | 6.013 | 5.894 |
Dec 22, 2024 | 5.924 | -0.010 | -0.17% | 5.934 | 5.934 | 5.894 |
Dec 20, 2024 | 5.894 | -0.049 | -0.82% | 5.943 | 5.954 | 5.874 |
Dec 19, 2024 | 5.934 | 0.071 | 1.21% | 5.863 | 5.974 | 5.854 |
Dec 18, 2024 | 5.864 | -0.189 | -3.12% | 6.053 | 6.063 | 5.854 |
Dec 17, 2024 | 6.043 | -0.060 | -0.98% | 6.103 | 6.113 | 5.964 |
Dec 16, 2024 | 6.103 | 0.080 | 1.33% | 6.023 | 6.113 | 6.003 |
Dec 15, 2024 | 6.023 | -0.070 | -1.15% | 6.093 | 6.103 | 5.993 |
Dec 13, 2024 | 6.093 | -0.040 | -0.65% | 6.133 | 6.173 | 6.093 |
Dec 12, 2024 | 6.133 | 0.110 | 1.83% | 6.023 | 6.153 | 6.003 |
Dec 11, 2024 | 6.013 | 0.100 | 1.69% | 5.913 | 6.073 | 5.854 |
Dec 10, 2024 | 5.904 | -0.039 | -0.66% | 5.943 | 5.954 | 5.844 |
Dec 9, 2024 | 5.944 | -0.079 | -1.31% | 6.023 | 6.023 | 5.934 |
Dec 8, 2024 | 6.023 | -0.040 | -0.66% | 6.063 | 6.073 | 5.993 |
Dec 6, 2024 | 6.033 | -0.090 | -1.47% | 6.123 | 6.123 | 6.023 |
Dec 5, 2024 | 6.113 | -0.110 | -1.77% | 6.223 | 6.243 | 6.113 |
Dec 4, 2024 | 6.223 | -0.020 | -0.32% | 6.243 | 6.243 | 6.123 |
Dec 3, 2024 | 6.243 | 0.020 | 0.32% | 6.223 | 6.293 | 6.183 |
Dec 2, 2024 | 6.223 | 0.050 | 0.81% | 6.173 | 6.223 | 6.123 |
差價合約交易計算器
計算您的假設損益
交易佣金
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
槓桿
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
交易
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
拋售
已賣出 做多
Industry: | Life Insurance |
L 2 5 Martin Place
SYDNEY
NEW SOUTH WALES 2000
AU
人們也觀看
還在尋找值得信賴的經紀商?
加入全球 660,000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易