差價合約是複雜的工具,並且由於槓桿作用而具有快速虧損的高風險。 84% 的散戶投資者賬戶在與該提供商交易差價合約時虧損您應該考慮自己是否了解差價合約的運作方式,以及您是否有能力承擔損失資金的高風險。

交易 American Lithium Corp. - LIAC CFD

21.30
2.55%
0.14
低: 20.73
高: 21.32
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • 概括
  • 曆史數據
  • 活動
  • 收入報表
  • 資産負債表
  • 現金流
  • 所有權
交易條件
價差 0.14
多頭倉位隔夜費用

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
隔夜費用 -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
來自槓桿的資金 ~ $4,000.00

前往平台
-0.025457%
空頭倉位隔夜費用

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
隔夜費用 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
來自槓桿的資金 ~ $4,000.00

前往平台
0.003235%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
最小成交量 1
貨幣 USD
保證金 20%
股票交易 United States of America
交易委員會 0%

*Information provided by Capital.com

關鍵數據
前收盤價* 20.77
開盤價* 20.73
1 年變化* -15.32%
日範圍* 20.73 - 21.32
52 周範圍 1.56-4.90
平均交易量(10 天) 139.69K
平均交易量(3 個月) 6.43M
市值 569.13M
市盈率 -100.00K
流通股 214.34M
收入 N/A
EPS -0.16
股息(收益率 %) N/A
貝塔 2.24
下一個財報發布日期 N/A

所有數據都是由Refinitiv提供的, 除了標有星號的數據, 這是*由 Capital.com 提供的數據

  • 上週
  • 上個月
  • 去年
  • 過去兩年
  • 最大
  • 每日
  • 每週
  • 每月
日期 關閉 更改 變化 (%) 打開
Jun 5, 2023 20.77 -0.18 -0.86% 20.95 21.01 20.46
Jun 2, 2023 21.17 0.11 0.52% 21.06 21.35 20.90
Jun 1, 2023 20.79 0.79 3.95% 20.00 21.04 20.00
May 31, 2023 20.11 0.04 0.20% 20.07 20.88 19.81
May 30, 2023 21.09 -0.29 -1.36% 21.38 21.58 20.95
May 26, 2023 21.11 -0.31 -1.45% 21.42 21.43 20.95
May 25, 2023 21.28 -0.58 -2.65% 21.86 21.95 21.14
May 24, 2023 21.87 -0.20 -0.91% 22.07 22.07 21.14
May 23, 2023 22.37 0.03 0.13% 22.34 22.97 22.23
May 22, 2023 22.82 0.53 2.38% 22.29 22.86 22.10
May 19, 2023 22.22 -0.50 -2.20% 22.72 22.95 22.05
May 18, 2023 22.84 0.25 1.11% 22.59 22.94 22.23
May 17, 2023 22.94 0.44 1.96% 22.50 23.25 22.15
May 16, 2023 22.13 0.25 1.14% 21.88 22.85 21.57
May 15, 2023 21.67 -0.04 -0.18% 21.71 22.05 21.36
May 12, 2023 21.28 0.09 0.42% 21.19 21.46 20.92
May 11, 2023 21.21 -0.57 -2.62% 21.78 22.16 21.20
May 10, 2023 21.73 0.27 1.26% 21.46 22.01 21.35
May 9, 2023 21.06 0.81 4.00% 20.25 21.76 20.19
May 8, 2023 20.48 0.34 1.69% 20.14 20.68 19.84

American Lithium Corp. Events

时间(协调世界时) (UTC) 国家 事件
No events scheduled
查看完整日曆
  • 年度
  • 每季度
2022 2021 2020 2019 2018
總收入 0 0 0 0 0
總營業費用 23.5468 12.9615 12.4691 16.816 7.03334
銷售/一般/行政費用,總計 17.8277 11.2501 2.22481 5.88716 1.93818
研究與開發 5.50797 1.44141 1.1467 2.01266 0.31158
利息費用(收入) - 淨運營 0.17702 0.01773 0.02595 0.0075 0.00091
營業收入 -23.5468 -12.9615 -12.4691 -16.816 -7.03334
稅前淨收入 -23.5468 -12.9615 -12.4691 -16.816 -7.03334
稅後淨收入 -23.5468 -12.9615 -12.4691 -16.816 -7.03334
未計算非常項目前的淨收益 -23.5468 -12.9615 -12.4691 -16.816 -7.03334
淨收入 -23.5468 -12.9615 -12.4691 -16.816 -7.03334
普通股股東可獲收益 (不含非經常性項目) -23.5468 -12.9615 -12.4691 -16.816 -7.03334
普通股股東可獲收益 (含非經常性項目) -23.5468 -12.9615 -12.4691 -16.816 -7.03334
攤薄淨收入 -23.5468 -12.9615 -12.4691 -16.816 -7.03334
攤薄後加權平均股 176.619 104.905 66.2393 50.5095 26.947
扣除特別項目的每股攤薄盈利 -0.13332 -0.12355 -0.18824 -0.33293 -0.26101
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
每股正常攤薄盈利 -0.13332 -0.12116 -0.05129 -0.15655 -0.08352
異常費用(收入) 0 0.25113 9.07167 8.90871 4.78267
Depreciation / Amortization 0.03406 0.00113
Nov 2022 Aug 2022 May 2022 Feb 2022 Nov 2021
總收入 0 0 0 0 0
總營業費用 5.50846 11.0432 8.92364 6.70498 4.83015
銷售/一般/行政費用,總計 4.09909 5.98941 4.72515 4.52223 3.6074
研究與開發 2.37076 4.87967 4.15154 2.11703 1.23734
Depreciation / Amortization 0.02298 0.02256 0.02243 0.02529 0.00547
利息費用(收入) - 淨運營 -0.09563 0.15156 0.02452 0.04044 -0.02006
營業收入 -5.50846 -11.0432 -8.92364 -6.70498 -4.83015
稅前淨收入 -5.50846 -11.0432 -8.92364 -6.70498 -4.83015
稅後淨收入 -5.50846 -11.0432 -8.92364 -6.70498 -4.83015
未計算非常項目前的淨收益 -5.50846 -11.0432 -8.92364 -6.70498 -4.83015
淨收入 -5.50846 -11.0432 -8.92364 -6.70498 -4.83015
普通股股東可獲收益 (不含非經常性項目) -5.50846 -11.0432 -8.92364 -6.70498 -4.83015
普通股股東可獲收益 (含非經常性項目) -5.50846 -11.0432 -8.92364 -6.70498 -4.83015
攤薄淨收入 -5.50846 -11.0432 -8.92364 -6.70498 -4.83015
攤薄後加權平均股 208.248 207.267 204.745 203.102 187.116
扣除特別項目的每股攤薄盈利 -0.02645 -0.05328 -0.04358 -0.03301 -0.02581
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
每股正常攤薄盈利 -0.03072 -0.05328 -0.04358 -0.03301 -0.02581
異常費用(收入) -0.88874 0
  • 年度
  • 每季度
2022 2021 2020 2019 2018
流動資産總額 56.9853 5.58456 0.96847 1.35168 4.03689
現金和短期投資 55.8557 5.53135 0.82969 1.06949 3.96334
現金等價物 19.6988 5.50633 0.80463 1.04048 3.93438
應收賬款總額,淨額 0.20572 0.01582 0.01295 0.09404 0.01207
Prepaid Expenses 0.92388 0.03738 0.12583 0.18814 0.06148
Total Assets 193.493 17.1895 1.65703 11.0158 17.3775
Property/Plant/Equipment, Total - Net 135.875 11.527 0.60661 9.58681 13.2824
Other Long Term Assets, Total 0.63294 0.07796 0.08195 0.07731 0.05818
Total Current Liabilities 1.86345 0.77169 0.65132 0.71985 0.32587
Payable/Accrued 1.31892 0.41343 0.37671 0.71985 0.22708
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0.035 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.19311 0 0.2396 0 0.09879
Total Liabilities 2.69168 1.5527 0.65132 0.71985 0.32587
Total Long Term Debt 0.82824 0.78101 0 0 0
Total Equity 190.801 15.6369 1.00571 10.2959 17.0516
Common Stock 230.593 69.2396 43.8055 41.19 31.5505
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -39.6408 -53.6027 -42.7998 -30.8941 -14.4989
Other Equity, Total -0.15112 0
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 193.493 17.1895 1.65703 11.0158 17.3775
Total Common Shares Outstanding 204.28 125.521 80.9519 62.1557 71.4613
短期投資 36.157 0.02502 0.02506 0.02902 0.02896
Accounts Receivable - Trade, Net 0.20572 0.01582 0.09404 0.01207
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.35142 0.35826
Long Term Debt 0.60702 0.78101
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 0.36431
Accumulated Depreciation, Total -0.03518
Capital Lease Obligations 0.22122
Nov 2022 Aug 2022 May 2022 Feb 2022 Nov 2021
流動資産總額 38.2505 43.2437 54.13 56.9853 62.7027
現金和短期投資 37.1891 42.3112 53.3517 55.8557 58.4809
現金等價物 16.9058 5.84894 17.0513 19.6988 58.4283
短期投資 20.2833 36.4622 36.3004 36.157 0.05261
應收賬款總額,淨額 0.26548 0.17259 0.1066 0.20572 0.42849
Accounts Receivable - Trade, Net 0.26548 0.17259 0.1066 0.20572 0.42849
Prepaid Expenses 0.79595 0.75994 0.67168 0.92388 0.54338
Other Current Assets, Total 3.25
Total Assets 183.915 188.911 190.56 193.493 198.523
Property/Plant/Equipment, Total - Net 145.058 145.078 135.862 135.875 135.742
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 0.38145 0.37784 0.37364 0.36431 0.24894
Accumulated Depreciation, Total -0.10502 -0.08103 -0.05751 -0.03518 -0.00991
Other Long Term Assets, Total 0.60611 0.58859 0.56816 0.63294 0.07854
Total Current Liabilities 2.19175 4.15368 2.37887 1.86345 4.8364
Accounts Payable 1.0541
Payable/Accrued 2.11963 3.94658 1.88558 1.31892 0.01228
Accrued Expenses 3.28045
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.07211 0.06873 0.3736 0.35142 0.29622
Other Current Liabilities, Total 0.13837 0.11969 0.19311 0.19336
Total Liabilities 2.36256 4.34181 3.20768 2.69168 5.58394
Total Long Term Debt 0.17082 0.18813 0.82881 0.82824 0.74754
Long Term Debt 0 0 0.62496 0.60702 0.58927
Capital Lease Obligations 0.17082 0.18813 0.20385 0.22122 0.15827
Total Equity 181.552 184.569 187.352 190.801 192.939
Common Stock 240.034 239.41 233.831 230.593 228.553
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -58.6662 -54.9543 -46.258 -39.6408 -35.4678
Other Equity, Total 0.18447 0.11298 -0.22025 -0.15112 -0.14594
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 183.915 188.911 190.56 193.493 198.523
Total Common Shares Outstanding 208.528 208.162 205.406 204.28 202.835
  • 年度
  • 每季度
2022 2021 2020 2019 2018
淨收入/起跑線 -23.5468 -12.9615 -12.4691 -16.816 -7.03334
經營活動産生的現金 -13.4292 -9.09124 -2.80009 -7.33793 -0.96606
非現金物品 12.4406 4.00647 9.63383 9.29923 5.81778
已付現金利息 0 0
營運資金的變化 -2.3571 -0.13737 0.03521 0.17886 0.2495
投資活動産生的現金 -33.4735 -0.60355 -0.09486 -0.72328 -0.17796
其他投資現金流量項目,總計 -33.1682 0 -0.00338 -0.01816 -0.02875
融資活動産生的現金 61.2298 14.3965 2.65909 5.1673 4.222
融資現金流項目 -2.86369 -0.04372 -0.01434 -0.18376 0.022
股票的發行(報廢),淨額 64.7265 14.4752 2.63844 5.35106 4.2
現金淨變化 14.1924 4.7017 -0.23585 -2.89391 3.07798
資本支出 -0.30533 -0.60355 -0.09147 -0.70512 -0.14921
債務的發行(退還),淨額 -0.63299 -0.035 0.035
經營活動産生的現金 0.03406 0.00113
Cash Taxes Paid 0 0
外彙效應 -0.13464
Nov 2022 Aug 2022 May 2022 Feb 2022 Nov 2021
Net income/Starting Line -25.4753 -19.9668 -8.92364 -23.5468 -16.8418
Cash From Operating Activities -16.7024 -11.1502 -4.72261 -13.4292 -6.87966
Cash From Operating Activities 0.06797 0.04499 0.02243 0.03406 0.00878
Non-Cash Items 8.4088 6.3296 3.48879 12.4406 9.26113
Cash Taxes Paid 0 0 0 0 0
Cash Interest Paid 0.38275 0 0 0 0
Changes in Working Capital 0.29619 2.44204 0.68982 -2.3571 0.69222
Cash From Investing Activities 11.6729 -4.54581 0.055 -33.4735 0.11493
Capital Expenditures -4.61059 -4.61059 -0.00978 -0.30533 -0.02131
Other Investing Cash Flow Items, Total 16.2834 0.06478 0.06478 -33.1682 0.13624
Cash From Financing Activities 1.86588 1.522 2.08469 61.2298 59.8326
Financing Cash Flow Items 0 0 0 -2.86369 -2.86369
Issuance (Retirement) of Stock, Net 2.93003 2.58142 2.09293 64.7265 63.3
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1.06416 -1.05942 -0.00824 -0.63299 -0.60374
Foreign Exchange Effects 0.37066 0.32421 -0.06457 -0.13464 -0.14594
Net Change in Cash -2.79295 -13.8498 -2.64749 14.1924 52.9219
投資者名稱 投資者類型 流通股百分比 持有股份 股份變動 持有日期 換手率
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 4.5022 9649876 -298676 2023-03-31 LOW
Bowering (Andrew William) Individual Investor 3.7478 8032832 0 2023-05-19 LOW
Stefan (Laurence) Individual Investor 1.8886 4047901 1887500 2023-02-28
Clarke (Simon P) Individual Investor 1.294 2773500 2543500 2023-02-28
Ballachey (Graham Elliot) Individual Investor 0.6861 1470500 1461500 2023-02-28
O'Connor (Terrence K) Individual Investor 0.6678 1431350 1264495 2023-02-28
Binninger (George) Individual Investor 0.5179 1110000 -1050401 2023-05-29
Gibbs, Philip Neville Individual Investor 0.3786 811483 678517 2023-02-28
Tsakumis (Alexander Peter) Individual Investor 0.3583 768000 768000 2023-02-28
Charlish (Paul) Individual Investor 0.3219 690000 690000 2023-02-28
BofA Global Research (US) Research Firm 0.2865 614176 614176 2023-03-31 LOW
Tornquist (Claudia) Individual Investor 0.2356 505000 495000 2023-02-28 LOW
Korch (Carsten Michael) Individual Investor 0.2123 455000 455000 2023-02-28
J.P. Morgan Securities LLC Research Firm 0.0871 186702 186702 2023-03-31 MED
Toroso Asset Management Investment Advisor 0.0797 170877 0 2023-04-30 MED
Goldman Sachs International Research Firm 0.075 160769 160769 2023-03-31 MED
Millennium Management LLC Hedge Fund 0.0662 141812 141812 2023-03-31 HIGH
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0513 110010 70264 2023-03-31 LOW
Jane Street Capital, L.L.C. Research Firm 0.0462 98999 98999 2023-03-31 HIGH
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.0398 85201 85201 2023-03-31 HIGH

為什麼選擇Capital.com?我們用表現來證明自己。

Capital.com Group

535K+

貿易商

87K+

每月活躍客戶

$113M+

每月投資額

$64M+

每月提取

差價合約交易計算器

如果您在特定日期(選取一個日期)開立差價合約交易並在不同日期(選取一個日期)關閉交易,計算您的假設盈虧。

交易佣金
0
  • 1:1
槓桿
1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
投資
交易規模(槓桿 x 投資):
打開

關閉

做空 做多
Industry: Diversified Mining

Suite 710 - 1030 West Georgia St
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA V6E 2Y3
CA

收入報表

  • Annual
  • Quarterly

人們也觀看

BTC/USD

27,131.00 Price
+5.670% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0616%
空頭倉位隔夜費用 0.0137%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 60.00

Gold

1,965.19 Price
+0.140% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0184%
空頭倉位隔夜費用 0.0102%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 0.30

XRP/USD

0.53 Price
+3.990% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0753%
空頭倉位隔夜費用 0.0069%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 0.00396

US100

14,551.40 Price
-0.010% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0255%
空頭倉位隔夜費用 0.0032%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 1.8

還在尋找值得信賴的經紀商?

加入全球 535.000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易

1. 建立並驗證您的賬戶 2. 存入您的第一筆資金 3. 您已準備就緒。開始交易